100 metros masculinos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 (atletismo)

100 m masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 Descrição desta imagem, também comentada abaixo Usain Bolt após sua vitória. Em geral
Esporte Atletismo
100m
Organizador (es) CIO
Locais) Rio de Janeiro
Datado 13 e14 de agosto de 2016
Site (s) estádio Olímpico

Prêmios
Detentor do título Usain Bolt
Vencedora Usain Bolt
Segundo Justin gatlin
Terceiro Andre De Grasse

Navegação

O evento masculino de 100 metros nas Olimpíadas de 2016 acontece no dia 13 e14 de agosto de 2016no Estádio Olímpico do Rio de Janeiro , Brasil . Foi vencido pelo jamaicano Usain Bolt em 9  s  81 .

Resultados

Final

Classificação Corredor Atleta País Reac. Tempo Notas
1 Medalha de ouro, olimpíadas 6 Usain Bolt Jamaica 0,155 9,81 SB
2 Medalha de prata, Jogos Olímpicos 4 Justin gatlin Estados Unidos 0,152 9,89
3 Medalha de Bronze, Olimpíadas 7 Andre De Grasse Canadá 0,141 9,91 PB
4 9 Yohan Blake Jamaica 0,145 9,93 SB
5 3 Akani Simbine África do Sul 0,128 9,94
6 8 Ben Youssef Meïté Costa do Marfim 0,156 9,96
7 5 Jimmy Vicaut França 0,140 10,04
8 2 Trayvon Bromell Estados Unidos 0,135 10,06

Semifinais

Semi-final 1
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 3 Jimmy Vicaut França 0,131 9,95 Q
2 7 Ben Youssef Meïté Costa do Marfim 0,142 9,97 Q
3 5 Akani Simbine África do Sul 0,144 9,98 q
4 9 Jak Ali Harvey Peru 0,148 10,03
5 4 Nickel Ashmeade Jamaica 0,118 10,05
6 8 Marvin Bracy Estados Unidos 0,152 10,08
7 6 Zhenye Xie China 0,134 10,11
8 2 Hassan Taftian Irã 0,136 10,23
vento: ± 0,0 m / s
Semi-final 2
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 6 Usain Bolt Jamaica 0,143 9,86 Q
2 5 Andre De Grasse Canadá 0,130 9,92 Q
3 9 Trayvon Bromell Estados Unidos 0,128 10,01 q
4 7 Chijindu Ujah Grã-Bretanha 0,160 10,01 SB
5 8 Ryota yamagata Japão 0,109 10,05 PB
6 3 Kim Collins São Cristóvão e Neves 0,138 10,12
7 2 Cejhae Greene Antigua e Barbuda 0,143 10,13
4 Andrew Fisher Bahrain FS DQ
vento: ± 0,0 m / s
Semi-final 3
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 6 Justin gatlin Estados Unidos 0,151 9,94 Q
2 4 Yohan Blake Jamaica 0,147 10,01 Q
3 9 Christophe Lemaitre França 0,122 10,07 SB
4 3 Bingtian Su China 0,140 10,08 SB
5 5 Kemarley Brown Bahrain 0,152 10,13
6 2 James Dasaolu Grã-Bretanha 0,145 10,16
7 7 Aska Cambridge Japão 0,135 10,17
8 Daniel Bailey Antigua e Barbuda DNS
vento: ± 0,0 m / s

Primeiro round

os 2 primeiros de cada série (Q) e os 8 melhores tempos dos não qualificados diretos (q) qualificam-se para as semifinais.

Série 1
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 3 Kemarley Brown Bahrain 0,146 10,13 Q
2 5 Chijindu Ujah Grã-Bretanha 0,150 10,13 Q
3 7 Marvin Bracy Estados Unidos 0,155 10,16 q
4 2 Seye Ogunlewe Nigéria 0,139 10,26
5 1 Femi Ogunode Catar 0,170 10,28
6 8 Sean Safo-Antwi Gana 0,145 10,43
7 9 Reza Ghasemi Irã 0,150 10,47
8 6 Adrian Griffith Bahamas 0,143 10,53
9 4 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0,151 10,95
vento: -1,2 m / s
Série 2
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 8 Justin gatlin Estados Unidos 0,160 10,01 Q
2 7 Daniel Bailey Antigua e Barbuda 0,153 10,20 Q
3 1 Rondel Sorrillo Trinidad e Tobago 0,112 10,23
4 5 Gerald Phiri Zâmbia 0,146 10,27
5 9 Lucas jakubczyk Alemanha 0,166 10,29
6 6 Ogho-Oghene Egwero Nigéria 0,151 10,37
7 3 Hua Wilfried Koffi Costa do Marfim 0,166 10,37
8 2 Rodman Teltull Palau 0,133 10,64
9 4 Riste Pandev salada de frutas 0,163 10,71 SB
vento: +0,8 m / s
Série 3
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 5 Xie Zhenye China 0,143 10,08 Q, PB
2 3 Nickel Ashmeade Jamaica 0,132 10,13 Q
3 6 Hassan Taftian Irã 0,150 10,17 q
4 2 Kim Collins São Cristóvão e Neves 0,151 10,18 q
5 4 Abdullah Abkar Mohammed Arábia Saudita 0,154 10,26
6 7 Aziz Ouhadi Marrocos 0,158 10,34
7 9 Kemar Hyman Ilhas Cayman 0,160 10,34
8 8 Darrell wesh Haiti 0,138 10,39
vento: -0,1 m / s
Série 4
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 3 Andre De Grasse Canadá 0,148 10,04 Q
2 9 Aska Cambridge Japão 0,137 10,13 Q
3 2 Bingtian Su China 0,146 10,17 q
4 1 Jimmy Vicaut França 0,164 10,19 q
5 7 Churandy Martina Países Baixos 0,142 10,22
6 5 Emmanuel Matadi Libéria 0,146 10,31
7 8 Julian Reus Alemanha 0,135 10,34
8 6 Jamial Rolle Bahamas 0,145 10,68
9 4 Sudirman Hadi Indonésia 0,122 10,70
vento: -0,5 m / s
Série 5
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 9 Ben Youssef Meïté Costa do Marfim 0,145 10,03 Q
2 6 Trayvon Bromell Estados Unidos 0,165 10,13 Q
3 5 Christophe Lemaitre França 0,150 10,16 q
4 7 Cejhae Greene Antigua e Barbuda 0,156 10,20 q
5 8 Homem-sangue Keston Trinidad e Tobago 0,150 10,20
6 2 Akeem Haynes Canadá 0,123 10,22
7 6 Gabriel Mvumvure Zimbábue 0,131 10,28
8 3 Hassan Saaid Maldivas 0,135 10,47
9 4 Siueni Filimone Tonga DNS
vento: +0,2 m / s
Série 6
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 4 Yohan Blake Jamaica 0,154 10,11 Q
2 8 Jak Ali Harvey Peru 0,159 10,14 Q
3 9 Barakat Mubarak Al-Harthi Omã 0,155 10,22
4 2 Mosito Lehata Lesoto 0,151 10,25
5 6 James ellington Grã-Bretanha 0,145 10,29
6 3 Henricho bruintjies África do Sul 0,107 10,33
7 5 Peimeng Zhang China 0,121 10,36
8 7 Antoine Adams São Cristóvão e Neves 0,149 10,39
vento: -0,8 m / s
Série 7
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 6 Usain Bolt Jamaica 0,156 10,07 Q
2 3 Andrew Fisher Bahrain 0,134 10,12 Q
3 7 James Dasaolu Grã-Bretanha 0,171 10,18 q
4 9 Yoshihide Kiryu Japão 0,150 10,23
5 2 Shavez Hart Bahamas 0,139 10,28 SB
6 5 Richard Thompson Trinidad e Tobago 0,130 10,29
7 8 Jahvid Best Santa Lúcia 0,147 10,39
8 1 Jurgen Themen Suriname 0,139 10,47
9 4 Jin wei timothee yap Cingapura 0,149 10,79
vento: -0,4 m / s
8 séries
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 4 Akani Simbine África do Sul 0,124 10,14 Q
2 1 Ryota yamagata Japão 0,111 10,20 Q
3 7 Aaron Brown Canadá 0,135 10,24
4 9 Ramon Gittens Barbados 0,162 10,25
5 2 Solomon Bockarie Países Baixos 0,127 10,36
5 5 Vitor Hugo dos Santos Brasil 0,157 10,36
7 6 Kim Kuk-young Coreia do Sul 0,135 10,37
8 3 Brijesh Lawrence São Cristóvão e Neves 0,163 10,55
9 8 Mohammed Abukhousa Palestina 0,153 11,89
vento: -1,3 m / s

Rodada preliminar

Série 1
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 9 Riste Pandev salada de frutas 0,145 10,72 Q, SB
2 8 Sudirman Hadi Indonésia 0,136 10,77 Q
3 4 Mohammed Abukhousa Palestina 0,176 10,82 q
4 5 Titular da silva Guinea-bissau 0,165 10,97
5 6 Wilfried Bingangoye Gabão 0,145 11,03
6 2 Mohamed Lamine Dansoko Guiné 0,145 11,05
7 7 Abdul Wahab Zahiri Afeganistão 0,170 11,56
8 3 Richson Simeon Marshall 0,136 11,81 SB
vento: -0,2 m / s
Série 2
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 2 Hassan Saaid Maldivas 0,130 10,43 Q
2 6 Siueni Filimone Tonga 0,155 10,76 Q
3 7 Luke Bezzina Malta 0,167 11,04
4 5 Masbah Ahmmed Bangladesh 0,137 11,34
5 4 Isaac silafau Samoa Americana 0,141 11,51
6 8 John ruuka Kiribati 0,178 11,65
7 3 Hermenegildo Leite Angola 0,145 11,65
vento: +0,4 m / s
Série 3
Classificação Corredor Atleta País Reação Tempo Notas
1 7 Rodman Teltull Palau 0,135 10,53 Q
2 6 Jin wei timothee yap Cingapura 0,140 10,84 Q
3 3 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0,163 10,92 q
4 4 Ishmail Kamara Serra Leoa 0,146 10,95
5 5 Kitson Kapiriel Micronésia 0,159 11,42
6 2 Jidou El Moctar Mauritânia 0,157 11,44
7 8 Etimoni Timuani Tuvalu 0,143 11,81
vento: -0,3 m / s

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de maior desempenho mundial WL ( líder mundial )  Recorde mundial WJR Júnior ( recorde mundial de juniores )  Recorde mundial WR ( recorde mundial )

Notas e referências


links externos

(en) Resultados por evento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no site da IAAF