Acará | ||||
Administração | ||||
---|---|---|---|---|
País | Brasil | |||
Estado |
![]() |
|||
Línguas) | português | |||
Fuso horário | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
População | 53.569 hab. (2010) | |||
Densidade | 12 hab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informações de Contato | 4 ° 57 ′ 14 ″ sul, 48 ° 23 ′ 34 ″ oeste | |||
Área | 434.300 ha = 4.343 km 2 | |||
Localização | ||||
Geolocalização no mapa: Pará
| ||||
Acará é um município brasileiro do estado do Pará .