Queda do balão de ar quente de Maxwell | ||||
![]() Este balão de ar quente se parece com o modelo Kubicek BB85Z, feito por Ballons Kubicek | ||||
Características do acidente | ||||
---|---|---|---|---|
Datado | 30 de julho de 2016 | |||
Local |
Maxwell Caldwell County Texas Estados Unidos |
|||
Informações de Contato | 29 ° 53 ′ 06 ″ norte, 97 ° 45 ′ 43 ″ oeste | |||
Recursos do dispositivo | ||||
Tipo de dispositivo | Balão de ar quente | |||
Empresa | Passeios de balão de ar quente no Coração do Texas | |||
Passageiros | 15 | |||
Equipe técnica | 1 | |||
Morto | 16 | |||
Sobreviventes | 0 | |||
Geolocalização no mapa: Texas
| ||||
O acidente de balão de ar quente Maxwell é um acidente aéreo envolvendo um balão de ar quente Kubicek BB85Z que ocorreu em30 de julho de 2016em Maxwell , Condado de Caldwell , Texas . Causou a morte de 16 pessoas, tornando-se o segundo acidente de balão mais mortal da história, depois do Luxor em 2013 ( fr ) .