Campeonato de Futebol da Segunda Divisão Inglesa de 2015-16

Campeonato FL 2015-2016 Em geral
Esporte Futebol
Organizador (es) O FA
Editando 114 th
Locais) Inglaterra gales
Datado de 7 de agosto de 2015
no 7 de maio de 2016
Participantes 24
Partidas jogadas 552
Website oficial Site oficial
Hierarquia
Hierarquia 2  nível E
Nível superior Premier League 2015-2016
Nível mais baixo League One 2015-2016

Prêmios
Detentor do título AFC Bournemouth
Promovido no início da temporada Bristol City
Milton Keynes Dons
Preston North End
Rebaixado no início da temporada Hull City
Burnley FC
Queen Park Rangers
Vencedora Burnley FC (3)
Segundo Middlesbrough fc
Promovido Burnley FC
Middlesbrough FC
Hull City
Relegado) Charlton Atlético
Milton Keynes Dons
Bolton Wanderers

Navegação

O 2015-2016 temporada FL Championship é a 114 ª  edição da segunda divisão Inglês .

Os vinte e quatro clubes participantes do campeonato são confrontados duas vezes com os outros vinte e três.

No final da temporada, os dois primeiros são promovidos à Premier League e os quatro seguintes se enfrentam nos play-offs.

Os três últimos são rebaixados para a Liga Um .

Clubes participantes

Legenda de cor
Clube D2 desde Ranking
2014-2015
Treinador Estádio Capacidade
Cidade de Hull 2015 18 th ( PL ) Steve Bruce KC Stadium 25.450
Burnley 2015 19 th ( PL ) Sean dyche Turf Moor 21.401
Guarda-parques do Queens 2015 20 th ( PL ) Chris Ramsey Jimmy Floyd Hasselbaink
Loftus Road 18.489
Middlesbrough 2009 4 th Aitor Karanka Riverside Stadium 34 988
Brentford 2014 5 th Marinus Dijkhuizen Lee Carsley Dean Smith

Parque Griffin 12 763
Ipswich Town 2002 6 th Mick McCarthy Portman Road 30 311
Wolverhampton Wanderers 2014 7 th Kenny Jackett Molinous 31.700
Derby County 2008 8 th Paul Clement Darren Wassal
Pride Park Stadium 33.597
Blackburn rovers 2012 9 th Gary Bowyer Paul Lambert
Ewood Park 31 154
Birmingham City 2011 10 th Gary Rowett Santo André 31.079
Cidade de cardiff 2014 11 th Russell Slade Cardiff City Stadium 33.280
Charlton Atlético 2012 12 th Guy Luzon José Riga
O Vale 27 111
Sheffield Wednesday 2012 13 th Carlos Carvalhal Hillsborough 39 812
Floresta de nottingham 2008 14 th Dougie Freedman Paul Williams (en)
 
City Ground 30.576
Leeds United 2010 15 th Uwe Rösler Steve Evans
Elland Road 39.460
Huddersfield Town 2012 16 th Chris Powell David Wagner
John Smith's Stadium 24.500
Fulham 2014 17 th Kit Symons Slaviša Jokanović
Chalé Craven 25.700
Bolton Wanderers 2012 18 th Neil Lennon Jimmy Phillips
Macron Stadium 28.100
Reading Football Club 2014 19 th Steve Clarke Brian McDermott
Estádio Madejski 24 224
Brighton e Hove Albion 2011 20 th Chris Hughton Falmer Stadium 30.750
Rotherham unido 2014 21 th Steve Evans Neil Redfearn Neil Warnock

Estádio de nova iorque 12.021
Bristol City 2015 1 r ( FLO ) Steve Cotterill Lee Johnson
Portão de Ashton 13.414
Milton Keynes Dons 2015 2 º ( FLO ) Karl Robinson Estádio: mk 30.500
Preston North End 2015 3 º ( FLO ) Simon Grayson Deepdale 23.404

Classificação geral

Regras

A classificação é baseada na clássica escala de pontos (vitória em 3 pontos, empate em 1, derrota em 0).

Para decidir os empates, primeiro levamos em consideração a diferença geral de gols, depois o número de gols marcados, depois os confrontos diretos e, finalmente, se a qualificação ou o rebaixamento estiver em jogo, as duas equipes jogam uma partida de apoio. Em campo neutro.

Ranking

Ranking - atualizado: 07 de maio de 2016
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Burnley FC R 93 46 26 15 5 72 35 +37
2 Middlesbrough fc 89 46 26 11 9 63 31 +32
3 Brighton e Hove Albion 89 46 24 17 5 72 42 +30
4 Hull City R 83 46 24 11 11 69 35 +34
5 Derby County 78 46 21 15 10 66 43 +23
6 Sheffield Wednesday 74 46 19 17 10 66 45 +21
7 Ipswich Town 69 46 18 15 13 53 51 +2
8 Cidade de cardiff 68 46 17 17 12 56 51 +5
9 Brentford FC 65 46 19 8 19 72 67 +5
10 Birmingham City 63 46 16 15 15 53 49 +4
11 Preston North End P 62 46 15 17 14 45 45 0
12 Queens Park Rangers R 60 46 14 18 14 54 54 0
13 Leeds United 59 46 14 17 15 50 58 -8
14 Wolverhampton Wanderers 58 46 14 16 16 53 58 -5
15 Blackburn rovers 55 46 13 16 17 46 46 0
16 Floresta de nottingham 55 46 13 16 17 43 47 -4
17 Lendo FC 52 46 13 13 20 52 59 -7
18 Bristol City P 52 46 13 13 20 54 71 -17
19 Huddersfield Town 51 46 13 12 21 59 70 -11
20 Fulham fc 51 46 12 15 19 66 79 -13
21 Rotherham unido 49 46 13 10 23 53 71 -18
22 Charlton Atlético 40 46 9 13 24 40 80 -40
23 MK Donations P 39 46 9 12 25 36 69 -33
24 Bolton Wanderers 30 46 5 15 26 41 81 -40


Represas

Semifinal Final
13 e 16 de maio 28 de maio
3 Brighton e Hove Albion 0 1
6 Sheffield Wednesday 2 1    
Sheffield Wednesday 0
14 e 17 de maio
    Cidade de Hull 1
4 Cidade de Hull 3 0
5 Derby County 0 2


Fósforos

Tabela de resultados - atualizada: 7 de maio de 2016
Resultados (▼ dom., ►ext.) BIR BLB TIGELA BRE BHA BRI BUR PORQUE CHA DER FUL HUD HUL IPS LEE MID MKD NÃO PNE QPR REA PODRIDÃO SHW WOL
Birmingham City 0-0 1-0 2-1 1-2 4-2 1-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-2 1-0 3-0 1-2 2-2 1-0 0-1 2-2 2-1 2-1 0-2 1-2 0-2
Blackburn rovers 2-0 0-0 1-1 0-1 2-2 0-1 1-1 3-0 0-0 3-0 0-2 0-2 2-0 1-2 2-1 3-2 0-0 1-2 1-1 3-1 1-0 2-2 1-2
Bolton Wanderers 0-1 1-0 1-1 2-2 0-0 1-2 2-3 0-0 0-0 2-2 0-2 1-0 2-2 1-1 1-2 3-1 1-1 1-2 1-1 0-1 2-1 0-0 2-1
Brentford 0-2 0-1 3-1 0-0 1-1 1-3 2-1 1-2 1-3 3-0 4-2 0-2 2-2 1-1 0-1 2-0 2-1 2-1 1-0 1-3 2-1 1-2 3-0
Brighton e Hove Albion 2-1 1-0 3-2 3-0 2-1 2-2 1-1 3-2 1-1 5-0 2-1 1-0 0-1 4-0 0-3 2-1 1-0 0-0 4-0 1-0 2-1 0-0 0-1
Bristol City 0-0 0-2 6-0 2-4 0-4 1-2 0-2 1-1 2-3 1-4 4-0 1-1 2-1 2-2 1-0 1-1 2-0 1-2 1-1 0-2 1-1 4-1 1-0
Burnley 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 4-0 0-0 4-0 4-1 3-1 2-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-2 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1
Cidade de cardiff 1-1 1-0 2-1 3-2 4-1 0-0 2-2 2-1 2-1 1-1 2-0 0-2 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 2-0 2-2 2-2 2-0
Charlton Atlético 2-1 1-1 2-2 0-3 1-3 0-1 0-3 0-0 0-1 2-2 1-2 2-1 0-3 0-0 2-0 0-0 1-1 0-3 2-0 3-4 1-1 3-1 0-2
Derby County 0-3 0-1 4-1 2-0 2-2 4-0 0-0 2-0 1-1 2-0 2-0 4-0 0-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-1 3-0 1-1 4-2
Fulham 2-5 2-1 1-0 2-2 1-2 1-2 2-3 2-1 3-0 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-2 2-1 1-3 1-1 4-0 4-2 4-1 0-1 0-3
Huddersfield Town 1-1 1-1 4-1 1-5 1-1 1-2 1-3 2-3 5-0 1-2 1-1 2-2 0-1 0-3 0-2 2-0 1-1 3-1 0-1 3-1 2-0 0-1 1-0
Cidade de Hull 2-0 1-1 1-0 2-0 0-0 4-0 3-0 2-0 6-0 0-2 2-1 2-0 3-0 2-2 3-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-1 5-1 0-0 2-1
Ipswich Town 1-1 2-0 2-0 1-3 2-3 2-2 2-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 2-1 0-2 3-2 1-0 1-1 2-1 2-1 0-1 2-1 2-2
Leeds United 0-2 0-2 2-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-2 2-2 1-1 1-4 2-1 0-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1 1-1 2-1
Middlesbrough 0-0 1-1 3-0 3-1 1-1 0-1 1-0 3-1 3-0 2-0 0-0 3-0 1-0 0-0 3-0 2-0 0-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1
Doações MK 0-2 3-0 1-0 1-4 1-2 0-2 0-5 2-1 1-0 1-3 1-1 1-1 0-2 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 2-0 1-0 0-4 2-1 1-2
Floresta de nottingham 1-1 1-1 3-0 0-3 1-2 1-2 1-1 1-2 0-0 1-0 3-0 0-2 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 1-0 0-0 3-1 2-1 0-3 1-1
Preston North End 1-1 1-2 0-0 1-3 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-2 1-2 2-1 1-0 1-2 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1
Guarda-parques do Queens 2-0 2-2 4-3 3-0 2-2 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0 1-3 1-1 1-2 1-0 1-0 2-3 3-0 1-2 0-0 1-1 4-2 0-0 1-1
Leitura 0-2 1-0 2-1 1-2 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 0-1 2-2 2-2 1-2 5-1 0-0 2-0 0-0 2-1 1-2 0-1 1-0 1-1 0-0
Rotherham unido 0-0 0-1 4-0 2-1 2-0 3-0 1-2 2-1 1-4 3-3 1-3 1-1 2-0 2-5 2-1 1-0 1-4 0-0 0-0 0-3 1-1 1-2 1-2
Sheffield Wednesday 3-0 2-1 3-2 4-0 0-0 2-0 1-1 3-0 3-0 0-0 3-2 3-1 1-1 1-1 2-0 1-3 0-0 1-0 3-1 1-1 1-1 0-1 4-1
Wolverhampton 0-0 0-0 2-2 0-2 0-0 2-1 0-0 1-3 2-1 2-1 3-2 3-0 1-1 0-0 2-3 1-3 0-0 1-1 1-2 2-3 1-0 0-0 2-1
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Estatisticas

Melhores pontuadores

A partir de 8 de maio de 2016

Posição Sobrenome Clube Metas
1 Andre grey Burnley 25
2 Ross McCormack Fulham 21
3 Abel Hernandez Cidade de Hull 20
4 Jonathan kodjia Bristol City 19
5 Tomer Hemed Brighton e Hove 17
Nahki Wells Huddersfield Town
7 Jordan Rhodes Middlesbrough 16
8 Moussa Dembele Fulham 15
Chris Martin Derby County
Fernando Forestieri Sheffield Wednesday

Equipe típica do ano

Publicar Jogador Equipe
Goleiro Tom Heaton Burnley FC
De volta à direita Bruno Brighton
Zagueiro central Daniel Ayala Middlesbrough
Zagueiro central Michael Dawson Cidade de Hull
Zagueiro central Michael keane Burnley FC
Esquerda traseira George Amigo Middlesbrough
Ponta direita Adam Clayton Middlesbrough
Meio-campista Joey barton Burnley FC
Meio-campista Juiz alan Brentford FC
Extremo esquerdo Barry Bannan Sheffield Wednesday
Atacante Ross McCormack Fulham fc
Atacante Andre grey Burnley FC

Notas e referências

Artigos relacionados

Link externo

Notas

Referências