Campeonato Europeu Feminino de Voleibol de 1983


Campeonato Europeu Feminino de Voleibol de 1983 Em geral
Esporte Vôlei
Organizador (es) CEV
Edições 13 th
Locais) Alemanha Oriental
Datado de 17 de setembro de 1983
em 25 de setembro de 1983
Participantes 12 times
Site (s) Schwerin , Cottbus e Rostock

Prêmios
Vencedora Alemanha Oriental

Navegação

A 13 ª vôlei Campeonato da Europa Feminino foi realizada em Rostock na RDA , de 17 a 25 de Setembro de 1983 .

Equipes presentes

Rodada preliminar

Composição dos grupos

Grupo A Grupo B Grupo C
Site: Schwerin

Alemanha Ocidental Bulgária França Polônia



Site: Cottbus

Holanda Romênia Tchecoslováquia URSS



Localização: Rostock

Alemanha Oriental Hungria Itália Suécia


Bandeira da Suécia.svg

Grupo A


Não Equipe Pontos Fósforos Jogos Pontos
Reproduzir Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 Bulgária 5 3 2 1 8 3 2.667 151 120 1.258
2 Alemanha Ocidental 5 3 2 1 6 4 1.500 125 108 1,157
3 Polônia 5 3 2 1 7 6 1.167 170 150 1.133
4 França 3 3 0 3 1 9 0,111 80 148 0,541

Grupo B


Não Equipe Pontos Fósforos Jogos Pontos
Reproduzir Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 União Soviética 6 3 3 0 9 1 9.000 144 68 2,118
2 Romênia 5 3 2 1 7 4 1.750 135 134 1,007
3 Checoslováquia 4 3 1 2 3 6 0,500 97 102 0,951
4 Países Baixos 3 3 0 3 1 9 0,111 80 152 0,526

Grupo C


Não Equipe Pontos Fósforos Jogos Pontos
Reproduzir Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 Alemanha Oriental 6 3 3 0 9 0 MAX 136 70 1.943
2 Hungria 5 3 2 1 6 3 2.000 120 71 1.690
3 Itália 4 3 1 2 3 6 0,500 91 117 0,778
4 Suécia 3 3 0 3 0 9 0,000 46 135 0,341

Fase final

Classificação 7-12


Não Equipe Pontos Fósforos Jogos Pontos
Reproduzir Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
7 Itália 9 5 4 1 12 4 3.000 208 176 1.182
8 Checoslováquia 9 5 4 1 14 6 2.333 287 177 1.621
9 Polônia 9 5 4 1 12 6 2.000 239 187 1.278
10 França 7 5 2 3 10 11 0,909 244 265 0,921
11 Países Baixos 6 5 1 4 4 12 0,333 152 212 0,717
12 Suécia 5 5 0 5 2 15 0,133 138 251 0,550

Rank 1-6


Não Equipe Pontos Fósforos Jogos Pontos
Reproduzir Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 Alemanha Oriental 10 5 5 0 15 5 3.000 280 194 1.443
2 União Soviética 9 5 4 1 14 7 2.000 268 211 1.270
3 Hungria 8 5 3 2 11 6 1.833 223 177 1.260
4 Bulgária 7 5 2 3 9 9 1.000 199 232 0,858
5 Alemanha Ocidental 6 5 1 4 4 13 0,308 181 227 0,797
6 Romênia 5 5 0 5 2 15 0,133 138 248 0,556

Classificação final

Ranking País
Medalha de ouro Alemanha Oriental
Medalha de prata URSS
Medalha de bronze Hungria
4 th Bulgária
5 th Alemanha Ocidental
6 th Romênia
7 th Itália
8 th Checoslováquia
9 th Polônia
10 th França
11 th Países Baixos
12 th Bandeira da Suécia.svg Suécia