Campeonato Uruguaio de Futebol 2015-2016

Primera División 2015-2016 Em geral
Esporte Futebol
Editando 114 th
Datado De 15 de agosto de 2015
no 12 de junho de 2016
Participantes 16

Prêmios
Detentor do título National Football Club
Promovido no início da temporada Liverpool Fútbol Club
Club Atlético Plaza
Club Atlético Villa Teresa
Vencedora Club Atlético Peñarol
Melhor marcador (es) Gastón Rodríguez Junior Arias (19)

Navegação

A temporada 2015-2016 do Campeonato Uruguaio de Futebol é a 114ª edição do campeonato da Premier League no Uruguai . Os dezesseis melhores clubes do país competem em dois torneios sazonais, Abertura e Fechamento. Os vencedores de cada torneio competem para determinar o campeão uruguaio. A despromoção é determinada por uma classificação cumulativa das duas últimas temporadas.

É o Club Atlético Peñarol que se sagrou campeão uruguaio nesta temporada, depois de vencer o torneio de abertura e depois derrotar o Club Atlético Plaza na final nacional. Este é o quinquagésimo título do campeonato uruguaio da história do clube.

Qualificações Continentais

O campeão uruguaio se classifica para a Copa Libertadores de 2017 e para a Copa Sul-Americana de 2016 . Os dois primeiros da classificação acumulada vai jogar a Libertadores, enquanto o 3 rd , 4 th e 5 th desta mesma classificação obter o seu bilhete para o Sul-Americana.

Clubes participantes

Concorrência

A escala usada para estabelecer as classificações é a seguinte:

Rankings

Abertura do torneio:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Club Atlético Peñarol 31 15 9 4 2 28 17 +11
2 National Football Club T 30 15 9 3 3 32 21 +11
3 Club Atlético Cerro 28 15 9 1 5 25 19 +6
4 Montevidéu Wanderers Fútbol Club 24 15 6 6 3 22 16 +6
5 CA River Plate 23 15 7 2 6 31 25 +6
6 Centro Atlético Fenix 23 15 6 5 4 17 12 +5
7 Danubio Fútbol Club 22 15 6 4 5 21 13 +8
8 Defensor Sporting Club 21 15 6 3 6 25 25 0
9 Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley 19 15 5 4 6 17 17 0
10 Club Atlético Rentistas 18 15 5 3 7 18 19 -1
11 Institución Atlética Sud América 18 15 4 6 5 18 22 -4
12 Liverpool Fútbol Club P 18 15 5 3 7 15 24 -9
13 Club Atlético Plaza P 17 15 3 8 4 15 16 -1
14 Racing Club de Montevidéu 17 15 4 5 6 21 26 -5
15 Club Atlético Juventud 15 15 4 3 8 14 25 -11
16 Club Atlético Villa Teresa P 5 15 1 2 12 9 30 -21

Torneio de encerramento:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Club Atlético Plaza P 32 15 9 5 1 20 9 +11
2 Club Atlético Peñarol 27 15 8 3 4 25 18 +7
3 Institución Atlética Sud América 25 15 7 4 4 17 16 +1
4 Montevidéu Wanderers Fútbol Club 24 15 7 3 5 31 21 +10
5 National Football Club T 24 15 7 3 5 21 17 +4
6 Club Atlético Cerro 24 15 7 3 5 17 15 +2
7 Centro Atlético Fenix 23 15 6 5 4 18 13 +5
8 Liverpool Fútbol Club P 22 15 7 1 7 16 18 -2
9 Club Atlético Rentistas 21 15 6 3 6 18 17 +1
10 Defensor Sporting Club 21 15 6 3 6 23 29 -6
11 Club Atlético Villa Teresa P 19 15 5 4 6 15 18 -3
12 Club Atlético Juventud 18 15 4 6 5 19 19 0
13 CA River Plate 18 15 5 3 7 15 16 -1
14 Racing Club de Montevidéu 14 15 3 5 7 19 24 -5
15 Danubio Fútbol Club T 13 15 3 4 8 18 25 -7
16 Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley 7 15 2 1 12 14 30 -16

Fósforos

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) Nac Caneta Cer Wan Riv Fen Dan ElT Def Ren Sentado Liv Por favor Rac Juv Vil
National Football Club 1-1 4-3 2-1 2-1 1-0 0-2 3-1 4-0 3-2 1-2 0-2 1-0 1-0 1-1 4-1
Club Atlético Peñarol 2-2 2-1 1-1 0-2 2-1 2-1 2-2 5-1 1-0 1-1 1-0 1-2 3-1 1-0 4-1
Club Atlético Cerro 1-0 0-3 1-0 1-1 2-1 1-0 2-0 2-3 1-0 2-0 1-0 0-0 1-2 4-1 3-1
Errantes de Montevidéu 2-1 4-1 3-1 5-1 1-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-2 1-1 0-1 2-2 0-1 2-3
Placa do rio 0-3 4-0 3-1 1-1 1-2 2-1 1-0 1-2 2-3 2-0 2-2 0-1 3-1 0-0 4-0
Centro Atlético Fenix 0-2 2-0 0-1 2-1 1-1 2-1 1-0 3-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-1 2-2 1-0
Danubio Fútbol Club 2-0 0-1 3-1 1-4 0-3 0-2 3-3 2-3 1-2 1-1 4-0 2-2 1-1 2-1 1-1
El Tanque Sisley 1-1 0-2 2-3 1-3 2-1 1-0 4-1 5-6 2-1 0-1 0-1 0-1 2-3 0-2 0-1
Defensor Sporting Club 2-4 3-1 1-0 2-3 1-2 1-0 3-2 2-2 2-0 1-2 1-2 1-1 1-3 4-1 1-1
Club Atlético Rentistas 2-0 1-3 0-0 1-2 2-1 0-0 0-2 0-2 0-1 1-0 0-1 1-3 0-0 2-1 1-0
Institución Atlética Sud América 1-1 1-4 2-2 1-0 2-1 1-1 2-1 1-1 2-0 3-3 0-3 0-2 2-2 1-1 3-1
Liverpool Fútbol Club 2-3 1-3 1-0 1-4 1-0 1-1 0-3 1-1 2-1 0-3 3-0 1-2 3-2 1-3 1-0
Club Atlético Plaza 2-0 1-1 0-1 1-1 3-2 1-0 0-0 2-1 0-0 1-2 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1
Racing Club de Montevidéu 2-2 0-1 0-2 1-3 0-1 2-2 0-0 2-0 0-2 0-3 2-0 3-1 2-2 0-0 2-3
Club Atlético Juventud 2-3 1-1 1-3 3-3 2-3 0-1 0-2 1-0 2-1 0-3 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1
Club Atlético Villa Teresa 0-3 0-3 0-1 2-3 2-0 0-2 0-1 0-1 2-2 1-1 0-1 0-1 1-1 1-2 0-0

Fase final

Semifinais Final
Abertura do vencedor Club Atlético Peñarol 3
Fechamento Vencedor Club Atlético Plaza 1    
Club Atlético Peñarol - -
    1 st classificação acumulada Club Atlético Peñarol - -


Classificações cumulativas

Para competições continentais: acúmulo de pontos nos torneios de Abertura e Encerramento

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Club Atlético Peñarol 58 30 17 7 6 53 35 +18
2 National Football Club 54 30 16 6 8 53 38 +15
3 Club Atlético Cerro 52 30 16 4 10 42 34 +8
4 Club Atlético Plaza P 49 30 12 13 5 35 25 +10
5 Montevidéu Wanderers Fútbol Club 48 30 13 9 8 53 37 +16
6 Centro Atlético Fenix 46 30 12 10 8 35 25 +10
7 Institución Atlética Sud América 43 30 11 10 9 35 38 -3
8 Defensor Sporting Club 42 30 12 6 12 48 54 -6
9 CA River Plate 41 30 12 5 13 46 41 +5
10 Liverpool Fútbol Club P 40 30 12 4 14 31 42 -11
11 Club Atlético Rentistas 39 30 11 6 13 36 36 0
12 Danubio Fútbol Club 35 30 9 8 13 39 38 +1
13 Club Atlético Juventud 33 30 8 9 13 33 44 -11
14 Racing Club de Montevidéu 31 30 7 10 13 40 50 -10
15 Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley 26 30 7 5 18 31 47 -16
16 Club Atlético Villa Teresa P 24 30 6 6 18 24 49 -25

Para rebaixamento: pontos acumulados das últimas duas temporadas (pontos dobrados para clubes promovidos)

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 National Football Club 117 60
2 Club Atlético Peñarol 113 60
3 Club Atlético Plaza 98 30
4 CA River Plate 95 60
5 Defensor Sporting Club 90 60
6 Club Atlético Cerro 86 60
7 Institución Atlética Sud América 85 60
8 Danubio Fútbol Club 84 60
9 Centro Atlético Fenix 83 60
10 Montevidéu Wanderers Fútbol Club 82 60
11 Liverpool Fútbol Club 80 30
12 Club Atlético Juventud 78 60
13 Racing Club de Montevidéu 76 60
14 Club Atlético Rentistas 73 60
15 Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley 62 60
16 Club Atlético Villa Teresa 48 30


Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato Uruguaio de Futebol 2015 - 2016
Campeão Club Atlético Peñarol (50 th título)
Qualificações Continentais
Copa Libertadores 2017 Club Atlético Peñarol
National Football Club
Club Atlético Cerro
Copa Sudamericana 2016 Club Atlético Peñarol
Club Atlético Plaza
Montevidéu Wanderers Fútbol Club
Centro Atlético Fenix
Promoções e rebaixamentos
Promovido à Primera División Rampla Juniors Fútbol Club
Clube Atlético Boston River
Club Social y Deportivo Villa Española
Relegado para Primera B Club Atlético Rentistas
Centro Cultural e Deportivo El Tanque Sisley
Club Atlético Villa Teresa


Veja também

Referências


Links internos

links externos