Campeonato Italiano de Futebol 1938-1939

Serie A
1938-1939 Descrição desta imagem, também comentada abaixo A equipe de 1938-1939 de Bolonha Em geral
Esporte Futebol
Organizador (es) FIGC
Editando 39 th
Locais) Reino da itália
Datado de 18 de setembro de 1938 no 28 de maio de 1939
Participantes 16
Partidas jogadas 240
Hierarquia
Hierarquia 1 r  camada
Nível mais baixo Serie B 1938-1939

Prêmios
Detentor do título Inter
Promovido no início da temporada Novara
Modena
Vencedora Bolonha
Segundo Torino
Terceiro Inter
Relegado) Livorno
Lucchese
Melhor marcador (es) Ettore Puricelli Aldo Boffi

Navegação

A temporada 1938-1939 do Campeonato Italiano de Futebol é a trigésima nona edição do campeonato italiano da primeira divisão.

Nesta temporada, o Ambrosiana-Inter tenta manter o título de campeão da Itália frente aos quinze melhores clubes italianos em uma série de partidas que acontecem ao longo do ano. Os dezesseis participantes do campeonato se enfrentam duas vezes com os outros quinze.

O AGC Bologna , terminando na primeira posição no final da temporada, é sagrado campeão italiano pela quinta vez em sua história.

Os 16 clubes participantes

Concorrência

Ranking

A classificação é baseada na seguinte escala de pontos:

A média de gols quebra o empate.

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 AGC Bologna 42 30 16 10 4 53 31 +22
2 AC Torino 38 30 14 10 6 45 34 +11
3 Ambrosiana-Inter C T 37 30 14 9 7 55 37 +18
4 Genova 1893 35 30 14 7 9 53 30 +23
5 AS Roma 31 30 14 3 13 39 35 +4
6 AC Liguria 31 30 12 7 11 35 34 +1
7 AC Nápoles 31 30 10 11 9 30 35 -5
8 Juventus 29 30 8 13 9 28 34 -6
9 AC Milan 28 30 10 8 12 36 34 +2
10 SS Lazio 28 30 11 6 13 33 40 -7
11 US Bari 27 30 9 9 12 33 46 -13
12 AC Novara P 26 30 9 8 13 27 32 -5
13 Modena Calcio P 25 30 8 9 13 32 40 -8
14 US Triestina Calcio 24 30 7 10 13 23 28 -5
15 US Livorno 24 30 9 6 15 40 49 -9
16 US Lucchese-Libertas 24 30 7 10 13 31 54 -23


Fósforos

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) AMB BAR TIGELA GEN JUV LAZ LIG LIV Lucas MIL MOD SESTA NOV ROM TOR ORDENAÇÃO
Ambrosiana 5-3 2-0 1-0 5-0 1-1 5-2 3-1 7-1 1-0 4-2 1-2 3-1 0-0 1-1 0-0
Bari 4-1 2-2 0-0 1-1 2-1 2-1 2-0 1-1 2-1 1-0 1-1 1-0 3-1 0-0 0-0
Bolonha 1-1 4-3 3-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-2 2-1 1-1 4-0 3-0 1-0 0-3 2-0
Genova 3-0 8-0 2-3 3-2 2-1 0-1 0-1 4-1 2-0 5-1 3-1 3-1 2-0 6-1 0-0
Juventus 0-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-1 2-1 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1
Lazio 1-2 1-0 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1 5-0 2-2 2-1 0-0 1-0 1-3 1-1 1-0
Ligúria 1-0 1-0 1-2 1-0 1-1 0-1 3-3 1-1 0-1 1-0 2-0 3-1 3-2 2-1 2-2
Livorno 2-2 3-0 3-1 2-2 1-0 2-3 0-1 1-0 0-2 1-0 2-0 0-2 3-1 1-1 1-0
Lucchese 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 2-1 3-1 2-1 1-2 3-1 2-2 0-1 1-4 1-1 1-0
Milão 3-1 3-1 0-1 1-2 0-0 3-0 0-0 2-2 1-0 2-0 0-0 2-1 0-1 0-0 2-4
Modena 1-1 0-2 1-1 0-0 2-0 4-0 2-3 3-2 0-1 2-2 2-1 1-1 2-0 0-1 1-0
Nápoles 1-0 1-1 1-6 2-0 4-1 0-0 0-0 3-1 3-1 1-0 0-1 2-1 1-0 0-0 2-0
Novara 0-1 2-0 1-3 0-0 0-0 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 0-0 0-0 5-0 0-1 1-0
Roma 2-3 2-0 0-1 3-1 1-0 0-2 1-0 4-1 3-0 1-0 0-1 2-2 3-0 2-0 1-2
Torino 2-1 2-1 1-1 0-1 3-2 3-1 1-0 3-2 5-1 3-2 4-2 3-0 1-1 0-1 1-0
Triestina 1-2 1-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 2-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 3-1
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Crítica da temporada

Rol de honra
Concorrência Vencedora
Campeonato italiano de futebol AGC Bologna
Copa italiana de futebol Ambrosiana-Inter
Qualificações europeias 1939-1940
Copa Mitropa 1939 Qualificado
Quartas de final AGC Bologna
Ambrosiana-Inter
Promoções e rebaixamentos
Relegado para a Série B US Livorno
US Lucchese-Libertas
Promovido da Série B AC Fiorentina
AC Veneza

Melhores pontuadores

Classificação Marcador Clube Metas
1 Ettore Puricelli AGC Bologna 19
Aldo Boffi AC Milan
3 Alfredo Lazzaretti Genova 1893 14

Veja também

Links internos

links externos