Campeonato Peruano de Futebol de 1977

Primera División 1977 Em geral
Esporte Futebol
Editando 49 th
Datado 1977
Participantes 16

Prêmios
Detentor do título Unión Huaral
Promovido no início da temporada Coronel Bolognesi
Vencedora Alianza Lima
Melhor marcador (es) F. Ravello (21)

Navegação

A temporada de 1977 do Campeonato Peruano de Futebol é a 49ª edição do campeonato da Premier League no Peru . A competição reúne as dezesseis melhores equipes do país e acontece em três fases:

É o Alianza Lima quem venceu a competição depois de ter liderado a classificação final da Liguilla , três pontos à frente do Sporting Cristal e quatro no FBC Melgar . Este é o 16 º  título da história campeão clube peruano.

Clubes participantes

Concorrência

A escala usada para estabelecer as diferentes classificações é a seguinte:

Torneio preliminar

Grupo 1
Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Alianza Lima 22 16 10 2 4 35 25 +10
2 Colegio Nacional de Iquitos 21 16 7 7 2 30 20 +10
3 Sport Boys 20 16 7 6 3 31 23 +8
4 Sporting Cristal 18 16 7 4 5 29 24 +5
5 Deportivo Junín 16 16 6 4 6 26 23 +3
6 FBC Melgar 15 16 6 3 7 14 22 -8
7 Alfonso Ugarte 13 16 5 3 8 21 25 -4
8 Defensor Lima 4 16 1 2 13 19 42 -23


Grupo 2
Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Coronel Bolognesi (P) 19 16 7 5 4 17 10 +7
2 Unión Huaral (T) 19 16 6 7 3 18 12 +6
3 Juan Aurich 19 16 6 7 3 18 13 +5
4 Universitario de Deportes 18 16 7 4 5 16 15 +1
5 Atlético Chalaco 16 16 5 6 5 21 19 +2
6 Leon de huánuco 14 16 5 4 7 15 15 0
7 Clube Centro Deportivo Municipal 11 16 3 5 8 18 23 -5
8 Cienciano del Cusco 11 16 3 5 8 12 28 -16


Torneio descentralizado

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Colegio Nacional de Iquitos 39 30 14 11 5 39 26 +13
2 FBC Melgar 39 30 13 13 4 38 27 +11
3 Sporting Cristal 37 30 14 9 7 52 28 +24
4 Alianza Lima 37 30 13 11 6 59 40 +19
5 Universitario de Deportes 32 30 11 10 9 44 40 +4
6 Coronel Bolognesi (P) 31 30 11 9 10 33 33 0
7 Sport Boys 31 30 13 5 12 37 48 -11
8 Atlético Chalaco 29 30 9 11 10 43 40 +3
9 Unión Huaral (T) 28 30 9 10 11 44 53 -9
10 Deportivo Junín 28 30 10 8 12 41 53 -12
11 Defensor Lima 26 30 9 8 13 48 52 -4
12 Alfonso Ugarte 26 30 9 8 13 43 47 -4
13 Juan Aurich 26 30 7 12 11 31 37 -6
14 Leon de huánuco 26 30 10 6 14 35 47 -12
15 Clube Centro Deportivo Municipal 24 30 7 10 13 36 46 -10
16 Cienciano del Cusco 21 30 6 9 15 21 37 -16


Barragem de rebaixamento
Equipe 1 Resultado Equipe 2
Clube Centro Deportivo Municipal 5 - 3 Cienciano del Cusco

Liguilla

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Alianza Lima 52 40 19 14 7 82 50 +32
2 Sporting Cristal 49 40 19 11 10 74 40 +34
3 FBC Melgar 48 40 17 14 9 51 42 +9
4 Colegio Nacional Iquitos 47 40 16 15 9 49 45 +4
5 Coronel Bolognesi (P) 41 40 15 11 14 45 47 -2
6 Universitario de Deportes 38 40 13 12 15 55 51 +4


Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato Peruano de Futebol de 1977
Campeão Alianza Lima ( título 16 e )
Qualificações Continentais
Copa Libertadores 1978 Alianza Lima
Sporting Cristal
Promoções e rebaixamentos
Promovido à Primera División Atlético Torino
Relegado para a Segunda Divisão Cienciano del Cusco


Veja também

Referências


Links internos

links externos