Campeonato de Futebol do Peru 1997

Primera División 1997 Em geral
Esporte Futebol
Editando 69 th
Datado De 23 de fevereiro
a20 de dezembro de 1997
Participantes 14

Prêmios
Detentor do título Sporting Cristal
Promovido no início da temporada José Gálvez FBC
Alcides Vigo
Vencedora Alianza Lima
Melhor marcador (es) Ricardo Zegarra (17)

Navegação

A temporada de 1997 do Campeonato Peruano de Futebol é a sexagésima nona edição do campeonato da primeira divisão no Peru . A competição reúne as quatorze melhores equipes do país.

A temporada ocorre em três fases:

Este é o clube do Alianza Lima que venceu a competição após vencer os torneios de Abertura e Encerramento. Este é o 18 º  título de campeão peruano na história do clube.

Clubes participantes

Concorrência

A escala usada para estabelecer as diferentes classificações é a seguinte:

Torneio de Abertura

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Alianza Lima 30 13 9 3 1 27 9 +18
2 Sporting Cristal T 27 13 8 3 2 30 13 +17
3 Universitario de Deportes 25 13 7 4 2 19 8 +11
4 Cienciano del Cusco 24 13 6 6 1 18 10 +8
5 Clube Centro Deportivo Municipal 20 13 6 2 5 25 23 +2
6 Sport Boys 18 13 5 3 5 15 18 -3
7 Alianza Atlético 15 13 4 3 6 22 18 +4
8 Deportivo Pesquero 14 13 3 5 5 16 16 0
9 FBC Melgar 14 13 4 2 7 16 24 -8
10 Atlético Torino 13 13 2 7 4 14 19 -5
11 Alcides Vigo P 12 13 3 3 7 13 18 -5
12 Unión Minas 12 13 3 3 7 14 28 -14
13 José Gálvez FBC P 12 13 3 3 7 12 28 -16
14 La Loretana 11 13 2 5 6 9 18 -9


Torneio de Encerramento

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Alianza Lima 32 13 10 2 1 33 7 +26
2 Universitario de Deportes 28 13 8 4 1 19 7 +12
3 Sporting Cristal T 22 13 6 4 3 25 16 +9
4 Alianza Atlético 21 13 6 3 4 24 13 +11
5 FBC Melgar 21 13 6 3 4 17 16 +1
6 Cienciano del Cusco 20 13 6 2 5 17 13 +4
7 Unión Minas 20 13 6 2 5 15 15 0
8 Clube Centro Deportivo Municipal 19 13 6 1 6 18 24 -6
9 Deportivo Pesquero 15 13 4 3 6 17 16 +1
10 Sport Boys 15 13 3 6 4 13 15 -2
11 Alcides Vigo P 13 13 3 4 6 19 23 -4
12 Atlético Torino 10 13 3 1 9 13 30 -17
13 José Gálvez FBC P 9 13 3 0 10 12 27 -15
14 La Loretana 9 13 2 3 8 10 30 -20


Classificação cumulativa

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Alianza Lima 62 26 19 5 2 60 16 +44
2 Universitario de Deportes 53 26 15 8 3 49 15 +34
3 Sporting Cristal T 49 26 14 7 5 55 29 +26
4 Cienciano del Cusco 44 26 12 8 6 35 23 +12
5 Clube Centro Deportivo Municipal 39 26 12 3 11 43 47 -4
6 Alianza Atlético 36 26 10 6 10 46 31 +15
7 FBC Melgar 35 26 10 5 11 33 40 -7
8 Sport Boys 33 26 8 9 9 28 33 -5
9 Unión Minas 32 26 9 5 12 29 43 -14
10 Deportivo Pesquero 29 26 7 8 11 33 32 +1
11 Alcides Vigo P 25 26 6 7 13 32 41 -9
12 Atlético Torino 23 26 5 8 13 27 49 -22
13 José Gálvez FBC P 21 26 6 3 17 24 55 -31
14 La Loretana 20 26 4 8 14 19 48 -29


Hexagonal

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Sporting Cristal 13 5 4 1 0 9 1 +8
2 Universitario de Deportes 8 5 2 2 1 12 4 +8
3 FBC Melgar 8 5 2 2 1 4 4 0
4 Cienciano del Cusco 6 5 2 0 3 8 10 -2
5 Alianza Atlético 5 5 1 2 2 8 11 -3
6 Clube Centro Deportivo Municipal 1 5 0 1 4 5 16 -11


Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato de Futebol do Peru 1997
Campeão Alianza Lima ( título 18 e )
Qualificações Continentais
Copa Libertadores 1998 Alianza Lima
Sporting Cristal
Copa CONMEBOL 1998 FBC Melgar
Promoções e rebaixamentos
Promovido à Primera División Lawn Tennis FC
Juan Aurich
Relegado para a Segunda Divisão Alcides Vigo
Atlético Torino
José Gálvez FBC
La Loretana


Veja também

Referências


Links internos

links externos