Campeonato Mundial Masculino de Basquete de 1998

XIII th World Championship Descrição da imagem FIBA ​​1998 Logo.png. Em geral
Esporte basquetebol
Locais) Grécia
Datado 29 de julho-9 de agosto de 1998
Participantes 16
Site (s) Pireu

Prêmios
Vencedora Iugoslávia
Finalista Rússia
Terceiro Estados Unidos
Melhor jogador Željko Rebrača

Navegação

O basquete masculino do Campeonato Mundial de 1998 foi realizado na Grécia .

História

Equipes e grupos participantes

Grupo A Itália Senegal Grécia Canadá




Grupo B Rússia Japão Sérvia-Montenegro Porto Rico




Grupo C EUA Brasil Lituânia Coréia do Sul




Grupo D Argentina Austrália Espanha Nigéria




A primeira de três de cada grupo se qualificar para o 2 °  colo. Eles encontram 3 outras equipes do mesmo grupo. Os resultados da primeira rodada entre suas equipes qualificadas contar para a classificação final dos grupos da 2 ª  rodada. Ao final desta segunda rodada, os 4 primeiros de cada grupo jogam as quartas-de-final cruzadas.

Primeiro round

grupo A

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Grécia 6 3 3 0 210 185 25 Grécia 64-56 78-72 68-57
2 Itália 5 3 2 1 211 199 12 Itália 56-64 79-69 76-66
3 Canadá 4 3 1 2 211 214 -3 Canadá 72-78 69-79 70-57
4 Senegal 3 3 0 3 180 214 -34 Senegal 57-68 66-76 57-70

Grupo B

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Iugoslávia 6 3 3 0 261 194 67 Iugoslávia 82-74 80-66 99-54
2 Rússia 5 3 2 1 243 213 30 Rússia 74-82 86-73 83-58
3 Porto rico 4 3 1 2 217 223 -6 Porto rico 66-80 73-86 78-57
4 Japão 3 3 0 3 169 260 -91 Japão 54-99 58-83 57-78

Grupo C

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Lituânia 6 3 3 0 247 200 47 Lituânia 84-82 66-62 97-56
2 Estados Unidos 5 3 2 1 253 205 48 Estados Unidos 82-84 83-59 88-62
3 Brasil 4 3 1 2 197 222 -25 Brasil 62-66 59-83 76-73
4 Coreia do Sul 3 3 0 3 191 261 -70 Coreia do Sul 56-97 62-88 73-76

Grupo D

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Espanha 6 3 3 0 225 211 14 Espanha 68-67 77-76 80-68
2 Argentina 5 3 2 1 201 181 20 Argentina 67-68 66-62 68-51
3 Austrália 4 3 1 2 208 207 1 Austrália 76-77 62-66 70-64
4 Nigéria 3 3 0 3 183 218 -35 Nigéria 68-80 51-68 64-70

Segunda volta

Grupo E

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Iugoslávia 11 6 5 1 486 366 120 Iugoslávia - 70-56 60-61 - 95-55
2 Rússia 11 6 5 1 455 388 67 Rússia - 60-48 71-55 - 81-72
3 Grécia 10 6 4 2 385 379 6 Grécia 56-70 48-60 - 71-64 -
4 Itália 10 6 4 2 395 393 2 Itália 61-60 55-71 - 68-63 -
5 Porto rico 8 6 2 4 438 443 -5 Porto rico - - 64-71 63-68 94-81
6 Canadá 7 6 1 5 419 484 -65 Canadá 55-95 72-81 - - 81-94

Grupo F

Classificação Equipe Pts J G P Pp Pc Diff Resultados (dom. \ Ext.)
1 Estados Unidos 11 6 5 1 511 430 81 Estados Unidos 75-73 - 87-74 96-78 -
2 Espanha 11 6 5 1 457 429 28 Espanha 73-75 86-80 - - 73-63
3 Lituânia 10 6 4 2 472 432 40 Lituânia - 80-86 84-75 61-71 -
4 Argentina 9 6 3 3 436 428 8 Argentina 74-87 - 75-84 - 86-76
5 Austrália 9 6 3 3 432 427 5 Austrália 78-96 - 71-61 - 75-63
6 Brasil 7 6 1 5 399 456 -57 Brasil - 63-73 - 76-86 63-75

Mesa final

Quartas de final Semifinais Final
             
  Rússia  82
  Lituânia  67  
  Rússia  66
 
    Estados Unidos  64  
  Itália  77
  Estados Unidos  80  
  Rússia  62
 
    RF Yugoslavia  64
  RF Yugoslavia  70
 
  Argentina  62  
  Grécia  73
  Terceiro lugar
    RF Yugoslavia ap  78  
  Grécia  69  
  Espanha  62     Grécia  61
  Estados Unidos  84

Estatisticas

As recompensas

Fontes e detalhes

  1. Até dezembro de 2001 , a seleção da Sérvia e Montenegro manteve o nome e o histórico da seleção da Iugoslávia .

Link externo