Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo 2009

Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo 2009 Em geral
Esporte patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 101 º
Locais) Helsinque
Datado 20 a 25 de janeiro de 2009
Site (s) Hartwall Arena

Navegação

O Campeonato Europeu de Patinação Artística em 2009 ocorreu de 20 a25 de janeiro de 2009na Arena Hartwall em Helsinque , Finlândia .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se representarem um país membro europeu da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem completado 15 anos antes de 1º de julho de 2008 em seu país de nascimento. A competição correspondente para patinadores não europeus é o Campeonato dos Quatro Continentes de 2009 . As federações nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a União Internacional de Patinação exige uma Pontuação Técnica mínima em uma competição internacional antes do Campeonato Europeu.

Com base nos resultados do Campeonato Europeu de 2008 , a União Internacional de Patinação permite que cada país tenha de uma a três inscrições por disciplina.

Entradas Cavalheiros Senhoras Casais Dança do gelo
3 França Rússia Suécia

Finlândia Itália
Alemanha Rússia
França Itália Rússia

2 Bielorrússia Bélgica Tcheca Alemanha Suíça



Geórgia Reino Unido Hungria Rússia Suíça



França Reino Unido Itália Polônia Ucrânia



Azerbaijão Reino Unido Israel Ucrânia


Se não estiver listado acima, apenas uma entrada é permitida.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Brian Joubert Samuel Contesti Kevin Van Der Perren
Resultados detalhados para mulheres
Laura Lepistö Carolina kostner Susanna Pöykiö
Resultados detalhados de casais
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Maria Mukhortova / Maksim Trankov
Resultados detalhados de dança no gelo
Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Federica Faiella / Massimo Scali Sinead Kerr / John Kerr

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Rússia 1 1 1 3
2 Finlândia 1 0 1 2
3 Alemanha 1 0 0 1
França 1 0 0 1
5 Itália 0 3 0 3
6 Bélgica 0 0 1 1
Reino Unido 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Brian Joubert França 232,01 1 86,90 2 145,11
2 Samuel Contesti Itália 220,92 3 75,95 3 144,97
3 Kevin Van Der Perren Bélgica 219,36 4 75,80 4 143,56
4 Yannick Ponsero França 219,30 9 67,45 1 151,85
5 Alban Preaubert França 212,22 5 73,50 5 138,72
6 Tomáš Verner Czechia 207,98 2 81,45 7 126,53
7 Andrei lutai Rússia 200,57 8 67,75 6 132,82
8 Kristoffer Berntsson Suécia 186,15 7 68,19 10 117,96
9 Sergey Voronov Rússia 184,96 6 71,29 13 113,67
10 Michal Březina Czechia 183,19 17 59,35 8 123,84
11 Javier Fernandez Espanha 182,91 12 65,75 11 117,16
12 Jamal Othman suíço 178,79 20 57,50 9 121,29
13 Artem Borodulin Rússia 175,99 15 61,77 12 114,22
14 Ari-Pekka Nurmenkari Finlândia 170,88 10 66,64 19 104,24
15 Peter Liebers Alemanha 170,85 14 62,19 16 108,66
16 Igor macypura Eslováquia 169,76 19 59,20 14 110,56
17 Przemysław Domański Polônia 165,24 16 60,03 18 105,21
18 Adrian Schultheiss Suécia 164,27 11 66,45 21 97,82
19 Anton Kovalevski Ucrânia 164,03 13 63,35 20 100,68
20 Clemens Brummer Alemanha 159,58 22 53,47 17 106,11
21 Gregor Urbas Eslovênia 157,98 24 49,23 15 108,75
22 Alexander Majorov Suécia 152,03 18 59,24 23 92,79
23 Boris Martinec Croácia 150,80 21 54,80 22 96,00
24 Elliot Hilton Reino Unido 139,69 23 51,15 24 88,54
Patinadores eliminados após programa curto
25 Ruben Blommaert Bélgica 25 49,14 NC
26 Maxim Shipov Israel 26 48,39 NC
27 Kutay Eryoldas Peru 27 48,19 NC
28 Damjan Ostojič Bósnia e Herzegovina 28 47,09 NC
29 Viktor Pfeifer Áustria 29 45,65 NC
30 Georgi Kenchadze Bulgária 30 43,66 NC
31 Alexandr Kazakov Bielo-Rússia 31 42,70 NC
32 Dmitry Kagirov Bielo-Rússia 32 41,94 NC
33 Tomi pulkkinen suíço 33 41,84 NC
34 Zoltán Kelemen Romênia 34 41,74 NC
35 Tigran Vardanjan Hungria 35 39,46 NC
36 Boyito mulder Países Baixos 36 39,39 NC
37 Saulius Ambrulevičius Lituânia 37 36,96 NC
38 Beka Shankulashvili Georgia 38 36,31 NC
39 Gegham Vardanyan Armênia 39 33,37 NC

Senhoras

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Laura Lepistö Finlândia 167,32 1 56,62 2 110,70
2 Carolina kostner Itália 165,42 3 51,36 1 114,06
3 Susanna Pöykiö Finlândia 156,31 2 56,06 3 100,25
4 Alena Leonova Rússia 143,99 11 45,08 4 98,91
5 Kiira Korpi Finlândia 139,01 7 47,60 6 91,41
6 Katarina Gerboldt Rússia 137,05 5 48,62 8 88,43
7 Annette Dytrt Alemanha 136,98 12 44,06 5 92,92
8 Júlia Sebestyén Hungria 134,47 14 43,32 7 91,15
9 Jenna mccorkell Reino Unido 131,42 4 50,00 12 81,42
10 Tuğba Karademir Peru 130,85 9 46,26 10 84,59
11 Ivana Reitmayerová Eslováquia 130,20 6 48,00 11 82,20
12 Jelena glebova Estônia 128,36 13 43,68 9 84,68
13 Candice Didier França 124,07 16 42,84 13 81,23
14 Nella Simaová Czechia 120,61 10 45,24 17 75,37
15 Francesca Rio Itália 119,61 17 42,24 15 77,37
16 Stefania Berton Itália 118,97 18 41,94 16 77,03
17 Viktoria Helgesson Suécia 118,39 24 37,24 14 81,15
18 Teodora Poštič Eslovênia 114,95 15 43,28 18 71,67
19 Irina Movchan Ucrânia 111,52 8 46,48 20 65,04
20 Kerstin Frank Áustria 104,92 22 39,00 19 65,92
21 Karly Robertson Reino Unido 104,44 21 40,36 21 64,08
22 Manouk Gijsman Países Baixos 103,28 19 40,72 22 62,56
23 Sonia Lafuente Espanha 101,70 20 40,44 23 61,26
24 Isabelle Pieman Bélgica 96,64 23 38,48 24 58,16
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Elene Gedevanishvili Georgia 25 37,20 NC
26 Nicole graf suíço 26 36,04 NC
27 Roxana Luca Romênia 27 35,40 NC
28 Noemie Silberer suíço 28 35,18 NC
29 Erle Harstad Noruega 29 34,66 NC
30 Emma Hagieva Azerbaijão 30 33,96 NC
31 Katherine Hadford Hungria 31 33,76 NC
32 Zanna Pugaca Letônia 32 30,90 NC
33 Sonia Radeva Bulgária 33 30,64 NC
34 Mirna Libric Croácia 34 27,96 NC
35 Karina johnson Dinamarca 35 27,54 NC
36 Beatričė Rožinskaitė Lituânia 36 27,22 NC
37 Julia Sheremet Bielo-Rússia 37 26,56 NC
38 Clara Peter Irlanda 38 25,82 NC
39 Maria papasotiriou Grécia 39 25,28 NC
40 Ani Vardanyan Armênia 40 18,62 NC
Taxa fixa Jenna Syken Israel NC

Casais

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemanha 199,07 2 66,64 1 132,43
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rússia 182,77 3 65,38 2 117,39
3 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rússia 182,07 1 69,62 4 112,45
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrânia 171,34 4 56,20 3 115,14
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Rússia 147,84 5 52,42 5 95,42
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Itália 135,33 8 45,50 6 89,83
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton Reino Unido 129,78 10 44,28 7 85,50
8 Maylin Hausch / Daniel Wende Alemanha 129,67 9 45,20 8 84,47
9 Adeline Canac / Maximin Coia França 129,06 7 45,90 10 83,16
10 Vanessa James / Yannick Happiness França 127,71 12 43,88 9 83,83
11 Stacey Kemp / David King Reino Unido 127,47 6 47,98 11 79,49
12 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz suíço 120,62 11 43,98 13 76,64
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti Itália 118,52 15 41,42 12 77,10
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estônia 117,00 13 42,38 14 74,62
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński Polônia 114,96 14 41,94 15 73,02
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Polônia 112,20 16 39,50 16 72,70
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris Grécia 108,09 18 36,78 17 71,31
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan Ucrânia 103,97 17 38,14 18 65,83
19 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Eslováquia 97,21 19 36,76 19 60,45
Abandono Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov Israel 20 36,60
Casal eliminado após programa curto
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski Bulgária 21 32,44 NC

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos dança
imposta
Dança
original
Dança
grátis
1 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rússia 196,91 1 37,43 1 62,17 1 97,31
2 Federica Faiella / Massimo Scali Itália 186,17 2 36,03 2 59,03 4 91,11
3 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 185,20 3 34,89 3 57,71 3 92,60
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat França 184,84 4 34,38 4 57,56 2 92,90
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte Itália 172,67 7 32,58 6 54,38 5 85,71
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost França 168,03 6 33,21 5 56,18 7 78,64
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucrânia 160,62 9 30,45 9 50,07 6 80,10
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rússia 156,43 12 04,29 10 49,97 9 77,42
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaijão 156,00 11 29,94 11 49,65 10 76,41
10 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituânia 155,57 15 27,24 8 50,17 8 78,16
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 155,56 10 30,16 7 51,65 11 73,75
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann Alemanha 146,00 14 28,40 15 45,75 12 71,85
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ucrânia 145,01 13 28,77 13 46,08 13 70,16
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand Estônia 139,03 19 24,22 16 45,70 14 69,11
15 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Áustria 138,46 17 26,10 14 46,02 19 66,34
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso Itália 138,10 18 24,52 17 45,48 15 68,10
17 Kamila Hájková / David Vincour Czechia 137,87 16 26,66 19 44,00 16 67,21
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty Reino Unido 134,98 20 23,75 18 44,56 17 66,67
19 Terra Findlay / Benoît Richaud França 131,23 21 23,56 20 43,37 20 64,30
20 Joanna Budner / Jan Mościcki Polônia 128,73 22 22,99 22 39,18 18 66,56
21 Leonie Krail / Oscar Peter suíço 122,19 23 22,88 23 37,90 21 61,41
22 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlândia 120,61 24 21,43 21 39,29 22 59,89
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov Bielo-Rússia 110,85 25 20,91 24 34,38 23 55,56
Abandono Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Hungria 77,96 8 31,13 12 46,83
Casais de dança eliminados após a dança original
25 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgária 48,46 26 17,15 25 31,31 NC
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger Grécia 45,28 27 15,83 26 29,45 NC
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter Azerbaijão 42,08 28 15,10 27 26,98 NC
Abandono Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rússia 5 33,53 NC

Veja também

Artigos relacionados

Referências externas