Campeonato Europeu de Patinação Artística 2018

Campeonato Europeu de Patinação Artística 2018 Em geral
Esporte patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 110 º
Locais) Moscou
Datado 15 a 21 de janeiro de 2018
Ensaios 4
Site (s) Megasport Arena
Website oficial http://moscowec2018.ru

Navegação

O Campeonato Europeu de Patinação Artística 2018 acontece de 15 a21 de janeiro de 2018na Megasport Arena em Moscou , Rússia . Esta é a segunda vez que a capital russa recebe o Campeonato Europeu após a edição de 1965 .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se representarem um país membro europeu da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem atingido a idade de 15 anos antes de 1 de julho de 2017 no seu país de nascimento. A competição correspondente para patinadores não europeus é o Campeonato dos Quatro Continentes de 2018 . As federações nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a União Internacional de Patinação exige uma Pontuação Técnica mínima em uma competição internacional antes do Campeonato Europeu.

Pontuação mínima para elementos técnicos

A International Skating Union estipula que as pontuações mínimas devem ser obtidas em uma competição internacional sênior por ela reconhecida durante a temporada atual ou anterior, o mais tardar 21 dias antes do primeiro dia oficial de treinamento.

Pontuação mínima para elementos técnicos
Disciplinado Programa curto Programa grátis
Cavalheiros 25,00 45,00
Senhoras 20,00 36,00
Casais 20,00 36,00
Dança do gelo 19,00 29,00
As pontuações dos programas curtos e gratuitos podem ser obtidas em diferentes competições.

Número de inscrições por disciplina

Com base nos resultados do Campeonato Europeu de 2017 , a União Internacional de Patinação permite que cada país tenha de uma a três inscrições por disciplina.

Número
de inscrições
Cavalheiros Senhoras Casais Dança do gelo
3 Rússia Itália rússia
Rússia França Itália Rússia

2 Bélgica Tcheca França Geórgia Alemanha Israel Letônia Espanha






Bélgica Finlândia França Alemanha Hungria Eslováquia Suécia





Áustria Bielorrússia Tcheca França Alemanha Itália




Dinamarca Israel Polônia Ucrânia


Se não estiver listado acima, apenas uma entrada é permitida.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Javier Fernandez Dmitri Aliev Mikhail Kolyada
Resultados detalhados para mulheres
Alina Zagitova Evgenia Medvedeva Carolina kostner
Resultados detalhados de casais
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert
Resultados detalhados de dança no gelo
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Rússia 2 4 3 9
2 Espanha 1 0 0 1
França 1 0 0 1
4 Itália 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Javier Fernandez Espanha 295,55 1 103,82 1 191,73
2 Dmitri Aliev Rússia 274,06 2 91,33 2 182,73
3 Mikhail Kolyada Rússia 258,90 4 83,41 3 175,49
4 Deniss Vasiļjevs Letônia 243,52 3 85,11 5 158,41
5 Alexei Bychenko Israel 238,44 8 74,97 4 163,47
6 Aleksandr Samarin Rússia 229,81 9 74,25 6 155,56
7 Alexander Majorov Suécia 225,86 12 71,28 7 154,58
8 Michal Březina Czechia 225,20 10 72,72 8 152,48
9 Matteo Rizzo Itália 219,43 6 78,26 9 141,17
10 Jorik Hendrickx Bélgica 218,17 5 78,56 12 139,61
11 Chafik Besseghier França 211,17 13 70,35 10 140,82
12 Morisi Kvitelashvili Georgia 210,47 7 76,74 14 133,73
13 Phillip Harris Reino Unido 208,22 15 67,77 11 140,45
14 Romain Ponsart França 200,72 20 61,45 13 139,27
15 Slavik Hayrapetyan Armênia 196,63 14 69,49 16 127,14
16 Paul Fentz Alemanha 194,97 11 72,54 17 122,43
17 Irakli Maysuradze Georgia 191,22 18 63,69 15 127,53
18 Caminhante stephane suíço 185,41 16 65,96 20 119,45
19 Valtter virtanen Finlândia 181,77 24 60,23 18 121,54
20 Felipe montoya Espanha 181,72 22 61,23 19 120,49
21 Daniel Albert Naurits Estônia 176,10 23 60,76 21 115,34
22 Sondre Oddvoll Bøe Noruega 170,64 19 61,85 22 108,79
23 Burak Demirboga Peru 167,22 21 61,27 23 105,95
24 Ihor Reznichenko Polônia 165,65 17 63,96 24 101,69
Patinadores eliminados após programa curto
25 Yaroslav Paniot Ucrânia 25 60,07 NC
26 Daniel Samohin Israel 26 59,18 NC
27 Nicholas Vrdoljak Croácia 27 58,30 NC
28 Jiří Bělohradský Czechia 28 58,30 NC
29 Michael Neuman Eslováquia 29 57,44 NC
30 Thomas kennes Países Baixos 30 54,65 NC
31 Davide Lewton Brain Mônaco 31 54,64 NC
32 Larry Loupolover Azerbaijão 32 52,44 NC
33 Alexander Maszljanko Hungria 33 52,01 NC
34 Nicky Obreykov Bulgária 34 50,24 NC
35 Yakau Zenko Bielo-Rússia 35 47,26 NC
36 Conor Stakelum Irlanda 36 43,05 NC
Taxa fixa Peter Liebers Alemanha NC

Senhoras

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Alina Zagitova Rússia 238,24 1 80,27 1 157,97
2 Evgenia Medvedeva Rússia 232,86 2 78,57 2 154,29
3 Carolina kostner Itália 204,25 3 78,30 4 125,95
4 Maria Sotskova Rússia 200,81 4 68,70 3 132,11
5 Loena Hendrickx Bélgica 176,91 8 55,13 5 121,78
6 Nicole Rajičová Eslováquia 171,90 5 61,01 6 110,89
7 Alexia Paganini suíço 161,62 9 54,95 9 106,67
8 Maé-Bérénice Méité França 159,70 10 54,14 10 105,56
9 Emmi Peltonen Finlândia 159,48 11 52,68 8 106,80
10 Nicole Schott Alemanha 157,84 18 48,37 7 109,47
11 Laurine Lecavelier França 154,11 7 55,36 12 98,75
12 Eliška Březinová Czechia 149,69 12 52,06 14 97,63
13 Ivett Tóth Hungria 148,98 15 50,70 13 98,28
14 Viveca Lindfors Finlândia 147,89 14 51,62 17 96,27
15 Micol cristini Itália 147,80 19 48,22 11 99,58
16 Lea Johanna Dastich Alemanha 146,82 16 49,89 15 96,93
17 Anita Östlund Suécia 145,14 6 56,04 20 89,10
18 Anne Line Gjersem Noruega 142,68 17 48,70 18 93,98
19 Giada russo Itália 142,38 23 45,81 16 96,57
20 Daša Grm Eslovênia 137,31 20 47,40 19 89,91
21 Pernille Sørensen Dinamarca 133,94 24 45,76 21 88,18
22 Elžbieta Kropa Lituânia 133,87 21 46,06 22 87,81
23 Anna Khnychenkova Ucrânia 132,70 13 51,84 23 80,86
24 Silvia hugec Eslováquia 123,45 22 45,98 24 77,47
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Kristina Škuleta-Gromova Estônia 25 45,74 NC
26 Kyarha van Tiel Países Baixos 26 45,28 NC
27 Natasha McKay Reino Unido 27 45,12 NC
28 Fruzsina Medgyesi Hungria 28 44,71 NC
29 Julia Jump Romênia 29 44,57 NC
30 Natalie Klotz Áustria 30 43,53 NC
31 Matilda Algotsson Suécia 31 43,28 NC
32 Sıla Saygı Peru 32 43,05 NC
33 Valentina Matos Espanha 33 39,66 NC
34 Elżbieta Gabryszak Polônia 34 38,00 NC
35 Kim Cheremsky Azerbaijão 35 37,61 NC
36 Diāna Ņikitina Letônia 36 36,71 NC
37 Antonina Dubinina Sérvia 37 36,69 NC
38 Aimee Buchanan Israel 38 33,87 NC
39 Presiyana Dimitrova Bulgária 39 24,76 NC
Taxa fixa Charlotte Vandersarren Bélgica NC

Casais

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rússia 221,60 5 70,37 1 151,23
2 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rússia 211,01 3 72,05 2 138,96
3 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Rússia 210,18 2 72,95 3 137,23
4 Vanessa James / Morgan Ciprès França 210,17 1 75,52 4 134,65
5 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Itália 204,20 4 71,89 5 132,31
6 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Itália 192,38 6 64,53 6 127,85
7 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Áustria 181,75 7 63,94 7 117,81
8 Annika Hocke / Ruben Blommaert Alemanha 170,21 9 57,05 8 113,16
9 Paige Conners / Evgeni Krasnopolski Israel 163,55 10 52,32 9 111,23
10 Lola Esbrat / Andrei Novoselov França 160,47 8 57,48 10 102,99
11 Laura Barquero / Aritz Maestu Espanha 152,08 11 51,46 11 100,62
12 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croácia 134,97 13 45,72 12 89,25
13 Yulia Chtchetinina / Mikhail Akulov suíço 130,09 12 46,57 13 83,52
14 Sofiya Karagodina / Semyon Stepanov Azerbaijão 117,95 14 41,58 14 76,37

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos Dança curta Dança grátis
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron França 203,16 1 81,29 1 121,87
2 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rússia 187,13 4 74,43 2 112,70
3 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rússia 184,86 2 75,38 3 109,48
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Itália 180,65 3 74,76 5 105,89
5 Charlène Guignard / Marco Fabbri Itália 177,75 5 71,58 4 106,17
6 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Rússia 168,45 8 65,35 6 103,10
7 Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido 168,42 6 69,45 9 98,97
8 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Espanha 165,03 7 66,60 10 98,43
9 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Dinamarca 164,90 9 65,03 7 99,87
10 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polônia 164,48 10 64,80 8 99,68
11 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucrânia 156,35 11 63,20 12 93,15
12 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac França 154,04 14 58,99 11 95,05
13 Alisa Agafonova / Alper Uçar Peru 152,10 12 59,30 13 92,80
14 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Hungria 148,69 13 59,13 14 89,56
15 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlândia 145,60 16 57,73 15 87,87
16 Angelique Abachkina / Louis Thauron França 139,74 15 58,14 17 81,60
17 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley Eslováquia 136,51 17 54,71 16 81,80
18 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Itália 133,00 18 54,25 19 78,75
19 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armênia 131,30 20 51,77 18 79,53
20 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Bielo-Rússia 128,38 19 53,64 20 74,74
Casais de dança eliminados após a curta dança
21 Justyna Plutowska / Jérémie Flemin Polônia 21 49,91 NC
22 Darya Popova / Volodymyr Byelikov Ucrânia 22 46,68 NC
23 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger suíço 23 46,30 NC
24 Guostė Damulevičiūtė / Deividas Kizala Lituânia 24 45,12 NC
25 Cortney Mansour / Michal Češka Czechia 25 43,37 NC
26 Teodora Markova / Simon Daze Bulgária 26 41,99 NC
27 Katerina Bunina / German Frolov Estônia 27 41,53 NC
28 Adel Tankova / Ronald Zilberberg Israel 28 40,20 NC
29 Aurelija Ipolito / Malcolm Jones Letônia 29 37,47 NC
30 Malin Malmberg / Thomas Nordahl Suécia 30 34,95 NC
Taxa fixa Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Alemanha NC

Notas e referências

  1. ISU European Championships 2018 / European Championship

Veja também

Artigos relacionados

Referências externas