Competição de pentatlo moderno feminino nos Jogos Olímpicos de 2012

Competição masculina Em geral
Esporte Pentatlo moderno
Organizador (es) CIO
Locais) Londres
Datado 12 de agosto de 2012
Nações 25
Participantes 36
Site (s) Copper Box
Aquatics Center
Greenwich Park
Website oficial Página do evento em London2012.com

Prêmios
Vencedora Laura Asadauskaitė
Segundo Samantha Murray
Terceiro Yane Marques

Navegação

O evento feminino de pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos de 2012 acontece em12 de agostono Copper Box (para esgrima), no Aquatics Centre (para natação) e no Greenwich Park (para passeios a cavalo e evento combinado).

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Laura Asadauskaitė Samantha Murray Yane Marques

Formato de competição

Calendário

Todos os horários estão no horário de verão britânico ( UTC + 1 ).

Datado Tempo Torre
Domigo 12 de agosto de 2012 8h45 Esgrima Combinada
Natação
Equitação

Resultados

Classificação Atleta País Vitórias de esgrima
(pts)
Tempo de natação
(pontos)
Equitação
Time (pts)
Tempo Combinado
(pts)
Total
Medalha de ouro, olimpíadas Laura Asadauskaitė Lituânia 23 (952) 2:18:67 (1136) 72s 26 (1180) 49s 64 (2140) 5408
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Samantha Murray Grã-Bretanha 18 (832) 2:08:20 (1264) 80s 27 (1140) 54 s 59 (2120) 5356
Medalha de Bronze, Olimpíadas Yane Marques Brasil 21 (904) 2:12:39 (1212) 77s 71 (1152) +1: 06: 08 (2072) 5340
4 Margaux Isaksen Estados Unidos 22 (928) 2:18:53 (1140) 61s 56 (1120) 48s 51 (2144) 5332
5 Chen Qian China 21 (904) 2:17 77 (1148) 85 s 30 (1120) 46s 20 (2152) 5324
6 Anastasiya Prokopenko Bielo-Rússia 15 (760) 2:32:87 (1020) 73 s 16 (1140) 11:06:00 (2336) 5256
7 Chloe esposito Austrália 14 (736) 2:12:28 (1216) 76 s 74 (1156) 49 s 40 (2140) 5248
8 Jeļena Rubļevska Letônia 25 (1000) 2:26:93 (1040) 81s 41 (1136) +1: 11: 22 (2052) 5228
9 Natalya Coyle Irlanda 19 (856) 2:19:17 (1132) 72s 20 (1160) +1: 06: 45 (2072) 5220
10 Iryna Khokhlova Ucrânia 18 (832) 2:16:22 (1168) 72 s 90 (1200) +1: 26: 44 (1992) 5192
11 Melanie McCann Canadá 19 (856) 2:21:56 (1104) 72s 20 (1180) +1: 14: 23 (2040) 5180
12 Gintarė Venčkauskaitė Lituânia 10 (640) 2:16:88 (1160) 69 s 57 (1160) 30s 63 (2216) 5176
13 Sylwia gawlikowska Polônia 17 (808) 2:17:35 (1152) 78 s 78 (1148) +1: 09: 27 (2060) 5168
14 Miao Yihua China 20 (880) 2:19:31 (1132) 81 s 87 (1136) +1: 20: 31 (2016) 5164
15 Lena Schöneborn Alemanha 19 (856) 2:19 76 (1124) 92 s 43 (1052) 52s 18 (2128) 5160
16 Aya Medany Egito 20 (880) 2:18:70 (1136) 79 s 27 (1124) +1: 25: 92 (1996) 5136
17 Ekaterina Khuraskina Rússia 18 (832) 2:29:07 (1012) 68s 81 (1160) 53 s 04 (2124) 5128
18 Amelia Cazé França 19 (856) 2:11:33 (1224) 74 s 59 (1180) +2: 02: 71 (1848) 5108
19 Katarzyna Wójcik Polônia 16 (784) 2:20:94 (1112) 62s 74 (1140) +1: 11: 69 (2052) 5088
20 Adrienn Tóth Hungria 24 (976) 2:17:32 (1156) 72 s 35 (1100) +2: 01: 33 (1852) 5084
21 Mhairi Spence Grã-Bretanha 19 (856) 2:16:51 (1164) 81s 85 (1096) +1: 40: 23 (1936) 5052
22 Natalie Dianová República Checa 17 (808) 2:13:78 (1196) 86s 79 (1056) +1: 27: 61 (1988) 5048
23 Victoria Tereshuk Ucrânia 14 (736) 2:16:07 (1168) 88 s 64 (1068) +1: 18 64 (2024) 4996
24 Yang Soo-Jin Coreia do Sul 14 (736) 2:17 93 (1148) 65s 98 (1120) +1 min 34 s 71 (1960) 4964
25 Claudia Cesarini Itália 15 (760) 2:22:77 (1088) 89s 15 (1044) +1: 19: 66 (2020) 4912
26 Annika Schleu Alemanha 12 (688) 2:20:01 (1120) 74 s 16 (1140) +1: 40: 04 (1936) 4884
27 Sabrina Crognale Itália 20 (880) 2:24:24 (1072) 78s 56 (1128) +2: 21: 22 (1772) 4852
28 Suzanne Stettinius Estados Unidos 11 (664) 2:22:29 (1096) 71 s 40 (1120) +1: 36: 84 (1952) 4832
29 Donna Vakalis Canadá 17 (808) 2:22:19 (1096) 04s 64 (844) +1: 04: 03 (2080) 4828
30 Shino Yamanaka Japão 07 (568) 2:30:36 (996) 76s 02 (1136) 52s 56 (2128) 4828
31 Elodie Clouvel França 15 (760) 2:09 87 (1244) 90 s 63 (1060) +2: 38,50 (1704) 4768
32 Hanna vasilionak Bielo-Rússia 16 (784) 2:32:87 (968) 01s 92 (1016) +1: 43: 61 (1924) 4692
33 Sarolta Kovács Hungria 11 (664) 2:08:11 (1264) DNF (420) +1 min 37 s 69 (1948) 4396
34 Narumi kurosu Japão 08 (592) 2:22:39 (1092) 44s 18 (704) +2 min 46 s 94 (1672) 4060
35 Evdokia Gretchichnikova Rússia 22 (928) 2:26:75 (1040) DNF (0) +1: 53 87 (1884) 3852
36 Tamara Vega México 16 (784) 2:18:72 (1136) DNF (460) DNS 2380

Notas e referências

  1. "  Calendário do evento em london2012.com  "

links externos