Clube Municipal de Futebol de Aubervilliers

FCM Aubervilliers Em geral
Nome completo Aubervilliers Municipal Football Club
Apelidos Auber
Nomes anteriores Aubervilliers Municipal Club
Fundação 1948
Status profissional Não
Cores Azul e branco
Estádio Estádio André Karman
(2.500 lugares)
Assento Estádio André Karman
1-19, rue Firmin Gémier
93300 Aubervilliers
Campeonato Atual Nacional 3
Presidente Patrick Lopez
Treinador Rachid Youcef

Camisas

Kit braço esquerdo esl10a.png Body kit esl10a.png Kit braço direito esl10a.png Kit shorts.png Kit socks.png Casa Kit left arm.png Kit body.png Kit right arm.png Kit shorts.png Kit socks.png Fora

Notícias

Para a temporada atual, consulte:
Nacional 3 2020-2021
0

O Football Club Municipal Aubervilliers (FCMA) é um clube francês de futebol . Fundado em 1948 e com sede em Aubervilliers , o FCM Aubervilliers jogou seis temporadas no terceiro nível da hierarquia francesa (de 1991 a 1997) na Divisão 3 e depois na Nacional (D3).

O FCMA está evoluindo desde 2016-2017 no CFA 2 , renomeado National 3 para a temporada 2017-2018. O clube, presidido por Patrick Lopez, conta ainda com uma equipa reserva que joga na Regional 2, a nova denominação da DSR (Divisão Regional Superior).

Conta ainda com quinze equipas juvenis: estas ajudaram a construir a reputação do FCMA, depois de aí terem treinado futuros jogadores profissionais ( Abou Diaby , Cheick Doukouré , Loïck Landre ...).

História

Prêmios

Copa francesa

Jogadores passaram pelo clube

O internacional francês Abou Diaby jogou nas categorias de base do clube mas nunca vestiu a camisola da equipa titular, o que justifica a sua ausência na referida categoria.

Os internacionais marfinenses Cheick Doukouré e Ismaël Diomandé , ambos a jogarem na Ligue 1, também foram treinados no FCMA. Além de Haris Belkebla , internacional argelino, ou Loïck Landre , ex-capitão da esperançosa seleção francesa.

Revisão temporada a temporada

Estação Divisão clas. Pts MJ Vic. Draws Def. BP AC DB Copa francesa
De 1986, / de 1987 DHR-Paris - - - - - - - - - rodada preliminar.
De 1987 / de 1988 DH-Paris 2 nd 56 22 15 4 3 47 14 +33 rodada preliminar.
De 1988 / de 1989, DH-Paris 4 th 48 22 9 8 5 27 21 +6 rodada preliminar.
De 1989, / de 1990, DH-Paris 1 r 56 22 14 6 2 39 14 +25 rodada preliminar.
De 1990, / de 1991 D4-GB 2 nd 40 26 15 10 1 41 13 +28 rodada preliminar.
De 1991 / de 1992, D3-Leste 7 th 31 30 10 11 9 36 32 +4 rodada preliminar.
De 1992, / de 1993, D3-Leste 1 r 42 30 15 12 3 36 15 +21 rodada preliminar.
De 1993, / de 1994 National 1-GA 5 th 37 34 11 15 8 36 33 +6 rodada preliminar.
De 1994 / de 1995 National 1-GA 9 th 34 34 9 16 9 31 29 +2 1/16 f.
De 1995 / de 1996 National 1-GA 8 th 42 32 11 9 12 42 33 +9 rodada preliminar.
De 1996 / de 1997 National 1-GA 17 th 28 34 3 19 12 32 51 -19 1/32 f.
De 1997 / de 1998 CFA-Grupo A 16 th 32 34 8 8 18 41 60 -19 1/32 f.
De 1998 / de 1999 CFA 2-Grupo H 8 th 71 30 10 11 9 43 44 -1 8 th  preliminar rodada.
De 1999/ 2000 CFA 2-Grupo A 11 th 70 30 11 7 12 38 44 -6 rodada preliminar.
2000 / de 2001 CFA 2-Grupo H 2 nd 85 30 17 4 9 59 37 +22 6 ª  preliminar rodada.
De 2001 / de 2002 CFA 2-Grupo B 9 th 69 30 11 6 13 37 37 0 rodada preliminar.
De 2002/ 2003 CFA 2-Grupo B 13 th 58 30 6 10 14 35 52 -17 rodada preliminar.
2003 / de 2004 DH-Paris Ile de France 8 th 55 26 6 11 9 29 38 -9 rodada preliminar.
De 2004/ 2005 DH-Paris Ile de France 9 th 57 26 9 6 11 27 39 -12 rodada preliminar.
2005/ 2006 DH-Paris Ile de France 2 nd 81 26 16 7 3 49 27 +22 rodada preliminar.
2006/ 2007 DH-Paris Ile de France 6 th 64 26 9 11 6 35 27 +8 rodada preliminar.
2007/ 2008 DH-Paris Ile de France 7 th 58 26 9 6 11 29 37 -8 rodada preliminar.
2008/ 2009 DH-Paris Ile de France 1 e 80 26 16 6 4 40 25 +15 rodada preliminar.
2009/ 2010 CFA 2-Grupo B 1 e 96 30 19 9 2 55 21 +34 1/32 f.
2010/ 2011 CFA-Grupo A 13 th 70 32 9 11 12 40 45 -5 rodada preliminar.
2011/ 2012 CFA-Grupo A 2 nd 98 34 19 7 8 53 34 +19 rodada preliminar.
2012/ 2013 CFA-Grupo A 6 th 81 34 14 5 15 35 44 -9 7 th  preliminar rodada.
2013/ 2014 CFA-Grupo A 3 rd 73 28 12 9 7 35 35 0 rodada preliminar.
2014/ 2015 CFA-Grupo A 7 th 73 30 11 10 9 29 35 -6 -.
2015/ 2016 CFA-Grupo A 15 th 54 30 4 12 14 27 47 -20 -.
2016/ 2017 CFA 2-Grupo B 6 th 37 26 10 7 9 39 35 +4 -.
2017/ 2018 Nacional 3 (Ilha-de-França) 2 nd 45 26 13 6 7 38 32 +6 -.
2018 / de 2019 Nacional 3 (Ilha-de-França) 2 nd 29 16 9 2 5 29 20 +9 -.

Notas e referências

  1. "Discovering Abou d'Auber", Le Parisien , 13 de junho de 2010, página 18