Halterofilismo Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - Masculino até 56 kg

Menos de 56 kg Em geral
Esporte levantamento de peso
Editando 24 th
Locais) Londres
Site (s) ExCel

Prêmios
Vencedora Om Yun-chol
Segundo Wu jingbiao
Terceiro Trần Lê Quốc Toàn

Navegação

Julgamento de menos de 56 kg no levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de Verão 2012 teve lugar29 de julhono ExCeL em Londres .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Om Yun-chol Wu jingbiao Valentin Hristov Trần Lê Quốc Toàn

Qualificação

Calendário

Todos os horários estão no horário de verão britânico ( UTC + 1 ).

Datado Hora Torre
Domigo 29 de julho de 2012 10h00
19h00
Grupo B
Grupo A

Resultados

Classificação Atleta País Grupo Peso Arrebatado (kg) Limpar e sacudir (kg) Total
1 2 3 Resultado 1 2 3 Resultado
Medalha de ouro, olimpíadas Om Yun-chol Coreia do Norte B 55,76 120 125 125 125 160 165 168 168 293
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Wu jingbiao China NO 55,91 130 130 133 133 156 156 161 156 289
- Valentin hristov Azerbaijão NO 55,84 123 127 130 127 154 158 159 159 286
DSQ
Medalha de Bronze, Olimpíadas Tran Le Quoc Toan Vietnã NO 55,84 125 125 125 125 155 159 162 159 284
4 Jadi Setiadi Indonésia B 55,48 121 125 127 127 150 150 156 150 277
5 Jose montes México NO 55,80 112 116 116 112 150 157 160 157 269
6 Sergio Rada Colômbia NO 55,89 118 118 121 118 148 151 155 151 269
7 Carlos berna Colômbia NO 55,55 115 115 118 118 150 153 153 150 268
- Florin Croitoru Romênia NO 55,90 121 125 125 121 145 145 147 147 268
DSQ
8 Sin chol-bom Coreia do Norte B 55,72 110 110 113 113 145 150 150 145 258
9 Yasmani Romero Cuba B 55,95 112 112 116 112 142 146 146 146 258
10 Tom goegebuer Bélgica B 55,88 111 115 117 115 132 137 138 132 247
11 Manueli tulo Fiji B 55,77 100 105 110 105 128 132 132 128 233
12 Mirco Scarantino Itália B 55,42 97 97 97 97 123 128 132 128 225
- Sergio Alvarez Cuba NO 55,96 117 121 125 121 150 150 150 - Abd
- Bekzat Osmonaliev Quirguistão NO 55,93 120 125 127 127 147 147 147 - Abd
- Ruslan Makarov Uzbequistão NO 55,96 117 117 119 117 145 145 145 - Abd
- Khalil El-Maaoui Tunísia NO 55,39 127 130 132 132 - - - - Abd

Link externo

Notas e referências

  1. "  Calendário do evento em london2012.com  "
  2. (em) Michael Pavitt, "  Nasirshelal confirmado como medalhista de ouro em Londres 2012 após o processo de realocação  " em www.insidethegames.biz ,30 de novembro de 2020(acessado em 30 de novembro de 2020 )