Krisztián Sárneczky

Krisztián Sárneczky Imagem na Infobox. Krisztián Sárneczky Biografia
Aniversário 6 de novembro de 1974
Budapeste
Nacionalidade húngaro
Treinamento Loránd Eötvös University (até2002)
Atividades Astrônomo , professor
Outra informação
Local na rede Internet titan.physx.u-szeged.hu/~sky
Trabalhos primários
Descobridor de asteróides ( d )

Krisztián Sárneczky (6 de novembro de 1974em Budapeste ) é um pesquisador húngaro , astrofotógrafo , astrônomo amador e professor do Observatório Konkoly .

Biografia

Ele é membro do conselho da Associação Astronômica Húngara (HAA). Ele descobriu muitos asteróides .

O Centro de Planetas Menores credita-lhe a descoberta de 318 asteróides , realizada entre 1998 e 2011 , parte da qual em colaboração com um co-descobridor: Balázs Csák , Alíz Derekas , Gábor Fűrész , Zsuzsanna Heiner , Ádám Kárpáti , László Kiss , Zoltán Kuli , Szabolcs Mészáros , Csilla Orgel , Brigitta Sipőcz , Gyula M. Szabó , Tamás Szalai , Dorottya Szám e Attila Szing .

Descobertas

Asteroides descobertos: 364
(14181) Koromházi 20 de novembro de 1998
(23718) Horgos 2 de abril de 1998
(28196) Szeged 15 de dezembro de 1998
(31872) Terkán 13 de março de 2000
(37432) Piszkéstető 11 de janeiro de 2002
(38442) Szilárd 24 de setembro de 1999
(39971) József 2 de abril de 1998
(44479) Oláheszter 24 de novembro de 1998
(45300) Thewrewk 1 ° de janeiro de 2000
(53029) Wodetzky 22 de novembro de 1998
(64974) Savaria 11 de janeiro de 2002
(67308) Öveges 21 de abril de 2000
(68114) Deákferenc 1 ° de janeiro de 2001
(68144) Mizser 1 ° de janeiro de 2001
(72071) Gábor 31 de dezembro de 2000
(73511) Lovas 25 de dezembro de 2002
(75555) Wonaszek 31 de dezembro de 1999
(75570) Jenőwigner 1 ° de janeiro de 2000
(75823) Csokonai 28 de janeiro de 2000
(82071) Debrecen 31 de dezembro de 2000
(82092) Kalocsa 27 de fevereiro de 2001
(82656) Puskás 10 de agosto de 2001
(84919) Karinthy 3 de novembro de 2003
(84921) Morkoláb 9 de novembro de 2003
(84995) Zselic 26 de dezembro de 2003
(84996) Hortobágy 26 de dezembro de 2003
(86196) Specula 24 de setembro de 1999
(89973) Aranyjános 8 de setembro de 2002
(90370) Jókaimór 7 de julho de 2003
(90376) Kossuth 5 de novembro de 2003
(91024) Széchenyi 28 de fevereiro de 1998
(95179) Berkó 16 de janeiro de 2002
(95954) Bayzoltán 23 de agosto de 2003
(106869) Irinyi 31 de dezembro de 2000
(107052) Aquincum 1 ° de janeiro de 2001
(111468) Alba Regia 23 de dezembro de 2001
(111570) Ágasvár 11 de janeiro de 2002
(111594) Ráktanya 11 de janeiro de 2002
(113202) Kisslászló 7 de setembro de 2002
(113203) Szabó 7 de setembro de 2002
(113214) Vinkó 9 de setembro de 2002
(114659) Sajnovics 28 de março de 2003
(114987) Tittel 26 de agosto de 2003
(114990) Szeidl 26 de agosto de 2003
(114991) Balázs 26 de agosto de 2003
(115058) Tassantal 4 de setembro de 2003
(115059) Nagykároly 5 de setembro de 2003
(115254) Fenyi 22 de setembro de 2003
(115885) Ganz 6 de novembro de 2003
(117086) Lóczy 8 de junho de 2004
(117711) Degenfeld 1 st abril 2005
(117712) Podmaniczky 1 st abril 2005
(117713) Kövesligethy 2 de abril de 2005
(117714) Kiskartal 2 de abril de 2005
(121817) Szatmáry 2 de janeiro de 2000
(125071) Lugosi 8 de outubro de 2001
(126245) Kandókálmán 13 de janeiro de 2002
(126315) Bláthy 13 de janeiro de 2002
(128062) Szrogh 6 de julho de 2003
(129259) Tapolca 25 de agosto de 2005
(131762) Csonka 11 de janeiro de 2002
(131763) Donátbánki 11 de janeiro de 2002
(132718) Kemény 23 de julho de 2002
(132824) Galamb 17 de agosto de 2002
(132874) Latinovits 9 de setembro de 2002
(133161) Ruttkai 24 de agosto de 2003
(133250) Rubik 5 de setembro de 2003
(134130) Apáczai 3 de janeiro de 2005
(135799) Ráczmiklós 7 de setembro de 2002
(136473) Bakosgáspár 1 st abril 2005
(137066) Gellért-hegy 23 de novembro de 1998
(139028) Haynald 28 de fevereiro de 2001
(142275) Simonyi 8 de setembro de 2002
(143579) Dérimiksa 28 de março de 2003
(147421) Gárdonyi 1 ° de abril de 2003
(151242) Hajós 11 de janeiro de 2002
(151659) Egerszegi 25 de dezembro de 2002
(152454) Darnyi 3 de novembro de 2005
(154141) Kertész 12 de março de 2002
(157020) Fertőszentmiklós 26 de agosto de 2003
(157141) Sopron 6 de agosto de 2004
(159629) Brunszvik 16 de janeiro de 2002
(159974) Badacsony 24 de janeiro de 2006
(160001) Bakonybel 5 de abril de 2006
(161092) Zsigmond 29 de julho de 2002
(161349) Mecsek 19 de setembro de 2003
(161975) Kincsem 8 de junho de 2007
(163819) Teleki 7 de setembro de 2003
(164268) Hajmási 11 de novembro de 2004
(166886) Ybl 25 de dezembro de 2002
(167018) Csontoscsaba 23 de agosto de 2003
(167341) Börzsöny 3 de novembro de 2003
(171118) Szigetköz 2 de abril de 2005
(171429) Hunstead 1 st setembro 2007
(175281) Kolonics 28 de maio de 2005
(175437) Zsivótzky 21 de agosto de 2006
(175566) Papplaci 1 ° de outubro de 2006
(178156) Borbála 17 de outubro de 2006
(178796) Posztoczky 27 de fevereiro de 2001
(180824) Kabos 2 de abril de 2005
(180857) Hofigéza 28 de abril de 2005
(181136) Losonczrita 25 de agosto de 2005
(181298) Ladányi 17 de agosto de 2006
(184930) Gobbihilda 4 de novembro de 2005
(187125) Marxgyörgy 31 de agosto de 2005
(191341) Lánczos 24 de agosto de 2003
(191856) Almáriván 11 de novembro de 2004
(191857) Illéserzsébet 12 de novembro de 2004
(192155) Hargittai 21 de abril de 2006
(194970) Márai 13 de janeiro de 2002
(196005) Róbertschiller 12 de setembro de 2002
(196736) Munkácsy 19 de setembro de 2003
(199687) Erősszsolt 21 de abril de 2006
(199688) Kisspeter 21 de abril de 2006
(209054) Lombkató 23 de agosto de 2003
(209791) Tokaj 1 st abril 2005
(217398) Tihany 5 de abril de 2005
(227218) Rényi 5 de setembro de 2005
(228893) Gerevich 6 de setembro de 2003
(230656) Kovácspál 19 de setembro de 2003
(231278) Kárpáti 25 de janeiro de 2006
(231470) Roupa de cama 2 de setembro de 2007
(233893) Honthyhanna 21 de dezembro de 2008
(235201) Lorántffy 23 de setembro de 2003
(236170) Cholnoky 9 de novembro de 2005
(238710) Halassy 4 de abril de 2005
(238771) Juhászbalázs 12 de maio de 2005
(240697) Gemenc 1 st abril 2005
(240757) Farkasberci 26 de maio de 2005
(241363) Erdibálint 19 de dezembro de 2007
(242523) Kreszgéza 5 de janeiro de 2005
(247542) Ripplrónai 8 de setembro de 2002
(250526) Steinerzsuzsanna 11 de agosto de 2004
(254846) Csontváry 5 de setembro de 2005
(254876) Strommer 24 de setembro de 2005
(255257) Mechwart 4 de novembro de 2005
(260601) Wesselényi 2 de abril de 2005
(265490) Szabados 1 st abril 2005
(265594) Keletiágnes 5 de setembro de 2005
(266622) Málna 24 de agosto de 2008
(269232) Tahin 21 de agosto de 2008
(271009) Reitterferenc 25 de dezembro de 2002
(274810) Fedáksári 27 de dezembro de 2008
(276975) Heller 11 de novembro de 2004
(277106) Forgó 1 st abril 2005
(287693) Hugonnaivilma 24 de agosto de 2003
(287787) Karády 20 de setembro de 2003
(303648) Mikszáth 27 de maio de 2005
(313116) Pálvenetianer 31 de dezembro de 2000
(314163) Kittenberger 1 st abril 2005
(318547) Fidrich 2 de abril de 2005
(318694) Keszthelyi 29 de agosto de 2005
(318698) Barthalajos 30 de agosto de 2005
(320260) Bertout 31 de agosto de 2007
(322912) Jedlik 11 de janeiro de 2002
(327512) Bíró 24 de janeiro de 2006
(338373) Fonóalbert 25 de dezembro de 2002
(344641) Szeleczky 23 de agosto de 2003
(348407) Patkósandrás 12 de maio de 2005
(351785) Reguly 21 de abril de 2006
(376694) Kassák 30 de janeiro de 2011
(391988) Illmárton 27 de dezembro de 2008
(418891) Vizi 31 de dezembro de 2008

Publicações

LivrosArtigos

Referências

  1. (em) Apresentando a Associação Astronômica Húngara
  2. "  Alphabetical List of Asteroid Discoverers  " , IAU Minor Planet Center (acessado em 17 de abril de 2017 )
  3. Atualização em 17 de abril de 2017. Somente asteróides definitivamente nomeados são listados.
  4. com a colaboração de László Kiss.
  5. com a colaboração de Gyula M. Szabó.
  6. com a colaboração de Zsuzsanna Heiner.
  7. com a colaboração de Aliz Derekas.
  8. , com a colaboração de Szabolcs Mészáros.
  9. com a colaboração de Brigitta Sipőcz.
  10. com a colaboração de Gábor Fűrész.
  11. com a colaboração de Dorottya Szám.
  12. , com a colaboração de Tamás Szalai.
  13. com a colaboração de Zoltán Kuli.
  14. com a colaboração de Balázs Csák.
  15. com a colaboração de Stefan Kürti.

links externos