Lista de medalhistas olímpicos em várias disciplinas

A lista de medalhistas olímpicos em várias modalidades é a lista de atletas que conquistaram várias medalhas em pelo menos duas modalidades diferentes nos Jogos Olímpicos reconhecidos no programa oficial pelo Movimento Olímpico.

Listagem

Os cinco desportistas com fundo laranja conquistaram as medalhas nos Jogos de Inverno e de Verão . O único atleta que conseguiu ser coroado campeão olímpico no verão e campeão olímpico em outra disciplina no inverno é o americano Eddie Eagan , vencedor no boxe de Antuérpia em 1920 e no bobsleigh em Lake Placid em 1932 . A sueca Gillis Grafström é a sexta atleta a ganhar medalhas tanto nos Jogos de Verão como nos Jogos de Inverno e a segunda a ter sido campeã olímpica no verão e no inverno, mas na mesma disciplina, sendo o patinador integrado nos Jogos de Verão de 1920 antes da criação dos Jogos de Inverno de 1924, onde a patinação artística também estava no programa.

Atlético Sexo Período Disciplinas Medalha de ouro olympic.svg Medalha de prata olympic.svg Medalha de bronze olympic.svg Cedo.
1 Johnny Weissmuller M 1924-1928 NataçãoPolo Aquático 5 0 1 6
2 Carl Schuhmann M 1896 GinásticaWrestling 4 0 0 4
Paul Radmilovic M 1908-1920 NataçãoPolo Aquático 4 0 0 4
4 Johan Grøttumsbråten M 1924-1932 Esqui cross-countryNórdico combinado 3 1 2 6
5 Anfisa Reztsova M 1988-1994 Esqui cross-countryBiathlon 3 1 1 5
6 Jorien ter Mors F 2014-2018 Patinação de velocidadePista curta 3 0 1 4
7 John Jarvis M 1900 NataçãoPolo Aquático 3 0 0 3
Daniel Norling M 1908-1920 Passeios a cavaloGinástica 3 0 0 3
Thorleif Haug M 1924 Esqui cross-countryNórdico combinado 3 0 0 3
Karch Kiraly M 1984-1996 VoleibolVoleibol de praia 3 0 0 3
11 Christa Luding F 1984-1992 CiclismoPatinação de velocidade 2 2 1 5
12 Fritz Hofmann M 1896 GinásticaAtletismo 2 1 1 4
13 Morris Kirksey M 1920 AtletismoRugby 2 1 0 3
Heikki Hasu M 1948-1952 Esqui cross-countryNórdico combinado 2 1 0 3
15 Budd Goodwin M 1904-1908 NataçãoMergulho 2 0 2 4
Conn Findlay M 1956-1976 RemoVela 2 0 2 4
17 ( AUS ) Teddy Flack M 1896 AtletismoTênis 2 0 1 3
18 Rob derbyshire M 1900-1908 NataçãoPolo Aquático 2 0 0 2
Eddie Eagan M 1920-1932 BobsleighBoxe 2 0 0 2
Ester Ledecká F 2018 Esqui AlpinoSnowboard 2 0 0 2
21 Wally O'Connor M 1924-1932 NataçãoPolo Aquático 1 2 0 3
Erich Rademacher M 1928-1932 NataçãoPolo Aquático 1 2 0 3
Oddbjørn Hagen M 1936 Esqui cross-countryNórdico combinado 1 2 0 3
Gustaf Dyrssen M 1920-1936 EsgrimaPentatlo moderno 1 2 0 3
Lauryn Williams F 2004-2014 AtletismoBobsleigh 1 2 0 3
26 Clara Hughes F 1996-2010 CiclismoPatinação de velocidade 1 1 4 6
27 Viggo Jensen M 1896 TiroLevantamento de peso 1 1 1 3
Aileen Riggin M 1920-1924 MergulhoNatação 1 1 1 3
Sven Thofelt M 1928-1948 EsgrimaPentatlo moderno 1 1 1 3
30 Jean Collas M 1900 RugbyCabo de guerra 1 1 0 2
Charles Gondouin M 1900 RugbyCabo de guerra 1 1 0 2
Emile Sarrade M 1900 RugbyCabo de guerra 1 1 0 2
Gösta Åsbrink M 1908-1912 GinásticaPentatlo moderno 1 1 0 2
Jennison Heaton F 1928 BobsleighEsqueleto 1 1 0 2
Jacob Tullin Thams M 1924-1936 VelaSalto de esqui 1 1 0 2
Rebecca Romero F 2004-2008 CiclismoRemo 1 1 0 2
37 Peter Kemp M 1900 NataçãoPolo Aquático 1 0 1 2
Edward Barrett M 1908 Cabo de guerraLuta livre 1 0 1 2
Austin clapp M 1928-1932 NataçãoPolo Aquático 1 0 1 2
Gerda Weissensteiner F 1994-2006 BobsleighLuge 1 0 1 2
41 Fernand de Montigny M 1908-1924 EsgrimaHóquei em campo 0 2 2 4
Gerard Blitz M 1920-1936 NataçãoPolo Aquático 0 2 2 4
43 Victor Boin M 1908-1920 EsgrimaPólo aquático 0 2 1 3
Joseph De Combe M 1924-1936 NataçãoPolo Aquático 0 2 1 3
Katherine Rawls F 1932-1936 MergulhoNatação 0 2 1 3
John Heaton M 1928-1948 BobsleighEsqueleto 0 2 1 3
Roswitha Krause F 1968-1980 HandebolNatação 0 2 1 3
48 Georg Hoffmann M 1904 MergulhoNatação 0 2 0 2
Otto Herschmann M 1896-1912 EsgrimaNatação 0 2 0 2
Thoralf Strømstad M 1924 Esqui cross-countryNórdico combinado 0 2 0 2
Helen Wainwright F 1920-1924 MergulhoNatação 0 2 0 2
Olaf Hoffsbakken M 1936 Esqui cross-countryNórdico combinado 0 2 0 2
Tim Shaw M 1976-1984 NataçãoPolo Aquático 0 2 0 2
Eric Flaim M 1988-1994 Pista curtaPatinação de velocidade 0 2 0 3
55 Frank Kugler M 1904 Cabo de guerraLuta LivreLevantamento de peso 0 1 3 4
Pontus Hanson M 1908-1920 NataçãoPolo Aquático 0 1 3 4
Harald Julin M 1908-1920 NataçãoPolo Aquático 0 1 3 4
Karl Magnus Wegelius M 1908-1924 GinásticaTiro 0 1 3 4
59 Holger Nielsen M 1896 EsgrimaTiro 0 1 2 3
Susi Erdmann F 1992-2002 BobsleighLuge 0 1 2 3
61 Joe Lydon M 1904 BoxeFutebol 0 1 1 2
Carl Albert Andersen M 1900-1908 AtletismoGinástica 0 1 1 2
Georg de laval M 1912 TiroPentatlo moderno 0 1 1 2
Sverre Brodahl M 1936 Esqui cross-countryNórdico combinado 0 1 1 2
Alois Kälin M 1968-1972 Esqui cross-countryNórdico combinado 0 1 1 3
66 Louis Martin M 1900 NataçãoPolo Aquático 0 0 3 3
67 Sotírios Versís M 1896 AtletismoHalterofilismo 0 0 2 2
Desire Merchez M 1900 NataçãoPolo Aquático 0 0 2 2
John Montgomery M 1912-1920 Passeios a cavaloPolo 0 0 2 2
Veli Nieminen M 1920 GinásticaTiro 0 0 2 2
Bertil Uggla M 1912-1924 AtletismoPentatlo Moderno 0 0 2 2
Hjördis Töpel M 1924 MergulhoNatação 0 0 2 2

Referências

  1. Alguns atletas, que não estão na lista, têm medalhas acumuladas em diferentes modalidades, mas não reconhecidas no programa oficial (eventos em esporte de demonstração, paralelos aos Jogos ou nas Olimpíadas de 1906).
  2. (em) Última página de "  JOGOS DE REGISTROS E MEDALHAS DA OLIMPÍADA  " , olympic.org (acessado em 9 de maio de 2012 ) .

links externos