Lista de países por taxa de alfabetização

A taxa de alfabetização é a porcentagem de pessoas com 15 anos ou mais que sabem ler e escrever em uma população.

Lista CIA

A lista a seguir foi compilada a partir de dados do CIA World Factbook em 2015.

2015 Taxa de alfabetização
País ♂   Homens ♀   Mulheres Total
0Mundo 90,0% 82,7% 86,3%
Alemanha > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Austrália > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Áustria > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Bélgica > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Canadá > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Coreia do Norte > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Coreia do Sul > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Dinamarca > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Estados Unidos > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Finlândia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
França > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Hong Kong > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Irlanda > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Islândia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Israel > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Japão > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Letônia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Luxemburgo > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Noruega > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Nova Zelândia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Países Baixos > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Suécia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
suíço > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Czechia > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Reino Unido > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Armênia 99,8% 99,8% 99,8%
Azerbaijão 99,9% 99,7% 99,8%
Estônia 99,8% 99,8% 99,8%
Georgia 99,8% 99,8% 99,8%
Cazaquistão 99,8% 99,8% 99,8%
Lituânia 99,8% 99,8% 99,8%
Polônia 99,9% 99,7% 99,8%
Tajiquistão 99,8% 99,8% 99,8%
Ucrânia 99,9% 99,7% 99,8%
Bielo-Rússia 99,8% 99,7% 99,7%
Cuba 99,7% 99,8% 99,7%
Rússia 99,7% 99,7% 99,7%
Eslovênia 99,7% 99,7% 99,7%
Eslováquia 99,6% 99,6% 99,6%
Uzbequistão 99,7% 99,5% 99,6%
Palau 99,5% 99,6% 99,5%
Quirguistão 99,6% 99,4% 99,5%
Moldova 99,7% 99,1% 99,4%
Tonga 99,3% 99,4% 99,4%
Maldivas 99,8% 98,8% 99,3%
Croácia 99,7% 98,9% 99,3%
Itália 99,4% 99,0% 99,2%
Hungria 99,1% 99,1% 99,1%
Chipre 99,5% 98,7% 99,1%
Samoa 98,9% 99,1% 99,0%
Trinidad e Tobago 99,2% 98,7% 99,0%
Romênia 99,1% 98,5% 98,8%
Montenegro 99,5% 98,0% 98,7%
Taiwan 99,7% 97,7% 98,7%
Bósnia e Herzegovina 99,5% 97,5% 98,5%
Bulgária 98,7% 98,1% 98,4%
Mongólia 98,2% 98,6% 98,4%
Uruguai 98,1% 98,7% 98,4%
Argentina 98,0% 98,1% 98,1%
Sérvia 99,1% 97,2% 98,1%
Espanha 98,7% 97,5% 98,1%
Costa Rica 97,7% 97,8% 97,8%
Macedônia do Norte 98,8% 96,8% 97,8%
Catar 97,9% 97,4% 97,8%
Grécia 98,5% 96,9% 97,7%
Albânia 98,4% 96,8% 97,6%
Chile 97,4% 97,2% 97,3%
Cingapura 98,7% 95,1% 96,8%
Jordânia 98,1% 95,2% 96,7%
Tailândia 96,6% 96,7% 96,7%
Bahrain 97,7% 95,1% 96,4%
China 98,2% 94,5% 96,4%
Kuwait 96,5% 95,8% 96,3%
Macau 98,0% 94,6% 96,2%
Filipinas 95,8% 96,8% 96,2%
Bahrain 96,9% 93,5% 95,7%
Bolívia 97,8% 93,6% 95,7%
Paraguai 96,1% 95,0% 95,6%
Suriname 91,1% 95,0% 95,6%
Portugal 96,9% 94,1% 95,4%
Venezuela 95,0% 95,7% 95,4%
Guiné Equatorial 97,4% 93,0% 95,3%
Seychelles 94,7% 95,7% 95,2%
Peru 98,4% 91,8% 95,0%
Panamá 95,7% 94,4% 95,0%
Omã 96,9% 91,2% 94,8%
Colômbia 94,6% 94,8% 94,7%
Arábia Saudita 97,0% 91,1% 94,7%
Malásia 96,2% 93,2% 94,6%
Equador 95,4% 93,5% 94,5%
Peru 97,3% 91,7% 94,5%
Vietnã 96,3% 92,8% 94,5%
México 95,6% 93,3% 94,4%
África do Sul 95,5% 93,1% 94,3%
Malta 92,5% 95,7% 94,1%
Indonésia 96,3% 91,5% 93,9%
Líbano 96,0% 91,8% 93,9%
Emirados Árabes Unidos 93,1% 95,8% 93,8%
Porto rico 92,8% 93,8% 93,3%
Birmânia 95,2% 91,2% 93,1%
Brasil 92,2% 92,9% 92,6%
Sri Lanka 93,6% 91,7% 92,6%
Kosovo 96,6% 87,5% 91,9%
República Dominicana 91,2% 92,3% 91,8%
Líbia 96,7% 85,6% 91,0%
Maurício 92,9% 88,5% 90,6%
Jamaica 84,0% 93,1% 88,7%
Botswana 88,0% 88,9% 88,5%
Guiana 87,2% 89,8% 88,5%
Honduras 88,4% 88,6% 88,5%
Salvador 90,7% 86,4% 88,4%
Boné verde 92,1% 83,1% 87,6%
Eswatini 87,4% 87,5% 87,5%
Irã 91,2% 82,5% 86,8%
Zimbábue 88,5% 84,6% 86,5%
Síria 91,7% 81,0% 86,4%
Média mundial 90,0% 82,7% 86,2%
Burundi 88,2% 83,1% 85,6%
Vanuatu 86,6% 83,8% 85,2%
Salomão 88,9% 79,1% 84,1%
Gabão 85,3% 81,0% 83,2%
Nicarágua 82,4% 83,2% 82,8%
Belize 82,3% 83,0% 82,7%
Namibia 79,2% 84,5% 81,9%
Tunísia 89,6% 74,2% 81,8%
Tanzânia 84,8% 75,9% 80,3%
Argélia 89,9% 73,1% 80,2%
Laos 87,1% 72,8% 79,9%
Iraque 85,7% 73,7% 79,7%
Lesoto 70,1% 88,3% 79,4%
República do Congo 86,4% 72,9% 79,3%
Guatemala 84,7% 74,4% 79,3%
Quênia 81,1% 74,9% 78,0%
Comores 81,8% 73,7% 77,8%
República Democrática do Congo 88,9% 66,0% 77,3%
Camboja 84,5% 70,5% 77,2%
Gana 82,0% 71,4% 76,6%
Sudão 83,3% 68,6% 75,9%
Egito 83,2% 67,3% 75,2%
Camarões 81,2% 68,9% 75,0%
São Tomé e Príncipe 81,8% 68,4% 74,9%
Uganda 80,8% 66,9% 73,9%
Eritreia 82,4% 65,5% 73,8%
Marrocos 82,7% 62,5% 72,4%
Índia 81,3% 60,6% 71,2%
Angola 82,0% 60,2% 71,1%
Ruanda 73,2% 68,0% 70,5%
Iémen 85,1% 55,0% 70,1%
Timor Leste 71,5% 63,4% 67,5%
Ir 78,3% 55,3% 66,5%
Malawi 73,0% 58,6% 65,8%
Butão 76,1% 55,0% 64,9%
Bandeira do nepal Nepal 75,6% 55,1% 64,7%
Madagáscar 66,7% 62,6% 64,7%
Papua Nova Guiné 65,6% 62,8% 64,2%
Zâmbia 70,9% 56,0% 63,4%
Bangladesh 64,6% 58,5% 61,5%
Haiti 64,3% 57,3% 60,7%
Guinea-bissau 71,8% 48,3% 59,9%
Nigéria 69,2% 49,7% 59,6%
Moçambique 73,3% 45,4% 58,8%
Paquistão 69,6% 42,7% 56,4%
Senegal 68,5% 43,8% 55,7%
Gâmbia 63,9% 47,6% 55,5%
Mauritânia 62,6% 41,6% 52,1%
Etiópia 57,2% 41,1% 49,1%
Serra Leoa 58,7% 37,7% 48,1%
Libéria 62,4% 32,8% 47,6%
Costa do Marfim 53,1% 32,5% 43,1%
Chade 48,5% 31,9% 40,2%
Mali 48,2% 29,2% 38,7%
Benigno 49,9% 27,3% 38,4%
Afeganistão 52,0% 24,2% 38,2%
República Centro-Africana 50,7% 24,4% 36,8%
Burkina Faso 43,0% 29,3% 36,0%
Sudão do Sul 38,6% 25,3% 31,9%
Guiné 38,1% 22,8% 30,4%
Níger 27,3% 11,0% 19,1%
País ♂   Homens ♀   Mulheres Total
2015 Taxa de alfabetização

Lista PNUD

Os números do relatório de 2018, indicados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mesclam dados coletados pelo Instituto de Estatística da UNESCO por Karl Mienagata, dados nacionais coletados pelos próprios países e resultados de modelos projetivos globais do PNUD. Quando dados suficientemente recentes não estão disponíveis, os dados mais antigos são usados. Uma taxa de 99% é presumida para países altamente desenvolvidos ou de alta renda para os quais as estatísticas de alfabetização não são coletadas.

# Classificação País Taxa de alfabetização
1 1 Georgia 100,00%
2 2 Cuba 99,97%
3 3 Estônia 99,87%
4 4 Letônia 99,86%
5 5 Barbados 99,79%
6 6 Eslovênia 99,77%
7 7 Bielo-Rússia 99,76%
8 8 Lituânia 99,76%
9 9 Ucrânia 99,73%
10 10 Armênia 99,70%
11 11 Cazaquistão 99,69%
12 12 Tajiquistão 99,67%
13 13 Azerbaijão 99,59%
14 14 Turcomenistão 99,55%
15 15 Rússia 99,50%
16 16 Hungria 99,47%
17 17 Quirguistão 99,39%
18 17 Polônia 99,37%
19 19 Tonga 99,25%
20 20 Albânia 99,19%
21 20 Alemanha 99,11%
22 20 Antigua e Barbuda 99,10%
23 20 Austrália 99,09%
24 20 Áustria 99,07%
25 20 Bélgica 99,06%
26 20 Canadá 99,06%
27 20 Coreia do Norte 99,06%
28 20 Coreia do Sul 99,05%
29 20 Dinamarca 99,05%
30 20 Estados Unidos 99,04%
31 20 Finlândia 99,04%
32 20 França 99,02%
33 20 Guiana 99,02%
34 20 Irlanda 99,02%
35 20 Islândia 99,01%
36 20 Japão 99,01%
37 20 Luxemburgo 99,01%
38 20 Noruega 99,01%
39 20 Nova Zelândia 99,01%
40 20 Países Baixos 99,01%
41 20 República Checa 99,01%
42 20 Reino Unido 99,01%
43 20 Eslováquia 99,00%
44 20 Suécia 99,00%
45 20 suíço 99,00%
46 46 Itália 98,99%
47 47 Samoa 98,96%
48 48 Croácia 98,96%
49 49 Trinidad e Tobago 98,70%
50 50 Uruguai 98,35%
51 51 Bulgária 98,33%
52 52 Espanha 97,96%
53 53 Chipre 97,91%
54 54 Bósnia e Herzegovina 97,89%
55 55 Sérvia 97,88%
56 56 São Cristóvão e Neves 97,8
57 57 Romênia 97,7
58 58 Argentina 97,7
59 59 Mongólia 97,5
60 60 Grécia 97,2
61 61 Israel 97,1
62 62 salada de frutas 97,1
63 63 Maldivas 97,0
64 64 Uzbequistão 96,9
65 65 Chile 96,5
66 66 Costa Rica 96,1
67 67 Grenade 96,0
68 68 China 95,9
69 69 Bahamas 95,8
70 70 Peru 95,78
71 70 Venezuela 95,2
71 71 Brunei 95,3
72 72 Portugal 94,9
73 73 Santa Lúcia 94,8
74 74 Catar 94,7
75 75 Cingapura 94,7
76 76 Hong Kong 94,6
77 77 autoridade Palestina 94,6
78 78 Paraguai 94,6
79 79 Kuwait 94,5
80 80 Fiji 94,4
81 81 Sri Lanka 94,2
82 82 Tailândia 94,1
83 83 Panamá 93,6
84 84 Filipinas 93,4
85 85 México 93,4
86 86 Guiné Equatorial 93,3
87 87 Colômbia 93,2
88 88 Vietnã 92,8
89 89 Malásia 92,5
90 90 Malta 92,4
91 91 Indonésia 92,0
92 92 Birmânia 92,0
93 93 Zimbábue 91,9
94 94 Argélia 89%
95 95 Seychelles 91,8
95 95 Bahrain 91,4
96 96 Jordânia 91,1
97 97 Irã 91,0
99 99 Bolívia 90,7
100 100 Suriname 90,4
101 101 Emirados Árabes Unidos 90,0
102 102 Brasil 90,0
103 103 Lesoto 89,7
104 104 Peru 89,6
105 105 Líbano 89,6
106 106 República Dominicana 89,1
108 108 São Tomé e Príncipe 88,8
109 109 Namibia 88,5
110 110 São Vicente e Granadinas 88,1
111 111 Dominica (país) 88,0
112 112 África do Sul 88,0
113 113 Maurício 87,9
114 114 Gabão 87,7
115 115 Quênia 87,0
116 116 Suazilândia 86,9
117 117 Jamaica 86,4
118 118 Arábia Saudita 86,1
119 119 Boné verde 84,8
120 120 Síria 84,2
121 121 Equador 84,2
122 122 Botswana 84,1
123 123 El Salvador 84,1
124 124 Honduras 83,6
125 125 Omã 81,4
126 126 República do Congo 81,1
127 127 Vanuatu 80,2
128 128 Iraque 78,1
129 129 Nicarágua 78,0
130 130 Tunísia 77,7
131 131 Líbia 76,97%
131 131 Salomão (país) 76,6
132 132 Camboja 76,3
134 134 Belize 75,1
135 135 Guatemala 74,5
136 136 Índia 74,04
137 137 Comores 74,2
138 138 Malawi 73,7
139 139 Uganda 73,3
140 140 Tanzânia 72,9
141 141 Zâmbia 70,9
142 142 Madagáscar 70,7
143 143 Ruanda 70,7
144 144 Djibouti 70,3
145 145 Sudão 70,2
146 146 Marrocos 70,1
147 147 Angola 70,0
148 148 Laos 66,6
149 149 Bandeira do nepal Nepal 68,2
150 150 Camarões 67,9
151 151 República Democrática do Congo 66,8
152 152 Eritreia 66,6
153 153 Gana 66,6
154 154 Burundi 66,6
155 155 Egito 65,4
156 156 Iémen 62,4
157 157 Haiti 62,1
158 158 Papua Nova Guiné 60,1
159 159 Paquistão 58,2
160 160 Mauritânia 57,5
161 161 Nigéria 56,4
162 162 Bangladesh 55,9
163 163 Costa do Marfim 55,3
164 164 República Centro-Africana 55,2
165 165 Moçambique 55,1
166 166 Ir 53,2
167 167 Butão 52,8
168 168 Guinea-bissau 52,2
169 169 Timor Leste 50,1
170 170 Senegal 49,7
171 171 Gâmbia 46,5
172 172 Benigno 41,7%
173 173 Serra Leoa 40,9%
174 174 Guiné 37,3%
175 175 Etiópia 35,9%
176 176 Chade 33,6%
177 177 Mali 30,11%
178 178 Afeganistão 29,06%
179 179 Burkina Faso 28,7%
180 180 Níger 28,7%
181 181 Sudão do Sul 24,96%
182 182 Somália

Veja também

Notas

  1. dados referem-se a estimativas nacionais de alfabetização feitas por meio de censos ou pesquisas realizadas entre 1995 e 2005, a menos que especificado de outra forma. Devido às diferenças na metodologia e à falta de datas nos dados subjacentes, as comparações entre países e ao longo do tempo devem ser feitas sempre com cautela. Para obter mais detalhes, consulte Unesco.org .
  2. Estimativas do Instituto de Estatística da UNESCO com base em seu modelo de Projeções de Alfabetização Global por Idade , abril de 2007
  3. Na ausência de dados recentes, as estimativas de 2003 do Instituto de Estatística da UNESCO, com base em dados de censo ou pesquisas obsoletos, são fornecidas aqui e devem ser interpretadas com cautela: Bahamas 95,8 ; Barbados 90,7; Comores 56,8; Djibouti 70,3; Eritreia 67,5; Fiji 94,4; Gâmbia 42,5; Guiné-Bissau 11,0; Guiana 99,0; Haiti 54,8; Hong Kong, China (RPC) 94,6; Hungria 99,4; Líbano 88,3; Polônia 99,8; Uzbequistão 80.4. Observe que o censo de 1991 nas Comores indica uma taxa de alfabetização de 91% para as três ilhas independentes.
  4. Para o cálculo do IDH , foi assumido um valor de 99,0%.
  5. dados são da Secretaria da Comunidade do Caribe, com base em fontes nacionais.
  6. dados são de fontes nacionais.
  7. Calculado com base nas taxas de alfabetização de 92,7% para a Cisjordânia e 94% para a Faixa de Gaza ( "Taxa de alfabetização em Territórios Palestinos - Censo de 2007" , Gabinete Central de Estatísticas da Palestina, 2009. Acesso em 11 de janeiro de 2011) e o tamanhos populacionais relativos de 62,3% para a Cisjordânia e 37,7% para a Faixa de Gaza ( "Censo da População, Habitação e Estabelecimento - 2007, Conferência de Imprensa sobre as Descobertas Preliminares, (População, Edifícios, Unidades Habitacionais e Estabelecimentos)" , Palestinian Central Bureau of Statistics, Ramallah, fevereiro de 2008. Acessado em 11 de janeiro de 2011.)
  8. dados referem-se apenas ao Norte do Sudão.

Referências

  1. (em) "  FIELD LIST :: LITERACY  " em cia.gov (acessado em 2 de agosto de 2019 )
  2. Relatório UNDP 2011
  3. Estatísticas do PNUD
  4. (em) "  Ministério - MOE  " na EOM (acessado em 1 st setembro 2020 ) .
  5. "  14% da população argelina ainda é analfabeta - Argélia Focus  " , no Argélia Focus (acesso em 30 de agosto de 2015 )
  6. Em 2017, a taxa de analfabetismo seria de 12% ( [1] ).
  7. http: // hamshahrionline, ir / news-154929, aspx
  8. Censo da Índia 2011 http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/indiaatglance.html
  9. Relatório de 2004 da UNICEF.
  10. Relatório de 2007 do PNUD.