Lutz Dieter Schmadel

Este artigo é um rascunho sobre um astrônomo e uma personalidade alemã .

Você pode compartilhar seu conhecimento, melhorando-o ( como? ) De acordo com as recomendações dos projetos correspondentes .

Lutz Dieter Schmadel Biografia
Aniversário 2 de julho de 1942
Berlim
Morte 21 de outubro de 2016 (em 74)
Nacionalidade alemão
Atividade Astrônomo
Articulação Anna Theresia Schmadel ( d )
Outra informação
Trabalhou para Observatório Karl Schwarzschild
Domínio Astronomia

Lutz Dieter Schmadel (nascido em2 de julho de 1942em Berlim e morreu em21 de outubro de 2016) é um astrônomo alemão que trabalha na Universidade de Heidelberg .

Biografia

Lutz Schmadel é um prolífico descobridor de asteróides . De acordo com o Center for Minor Planets , ele descobriu 245 asteróides, incluindo 4 sozinhos e os outros com um co-descobridor (principalmente Freimut Börngen ) entre 1960 e 1993 .

Ele é o autor do Dicionário de Nomes de Planetas Menores .

O asteróide (2234) Schmadel foi nomeado em sua homenagem.

Asteroides descobertos

(5628) Preussen 13 de setembro de 1991 [1]
(5689) Rhön 9 de setembro de 1991 [1]
(6044) Hammer-Purgstall 13 de setembro de 1991 [1]
(6068) Brandenburg 10 de outubro de 1990 [1]
(6157) Presa 9 de setembro de 1991 [1]
(6209) Schwaben 12 de outubro de 1990 [1]
(6457) Kremsmünster 2 de setembro de 1992 [1]
(6717) Antal 10 de outubro de 1990 [1]
(6718) Beiglböck 14 de outubro de 1990 [1]
(6864) Starkenburg 12 de setembro de 1991 [1]
(6966) Vietoris 13 de setembro de 1991 [1]
(7127) Mais rígida 9 de setembro de 1991 [1]
(7414) Bosch 13 de outubro de 1990 [1]
(7580) Schwabhausen 13 de outubro de 1990 [1]
(7586) Bismarck 13 de setembro de 1991 [1]
(7700) Rote Kapelle 13 de outubro de 1990 [1]
(7767) Tomatic 13 de setembro de 1991 [1]
(7945) Kreisau 13 de setembro de 1991 [1]
(8019) Karachkina 14 de outubro de 1990 [1]
(8020) Erzgebirge 14 de outubro de 1990 [1]
(8089) Yukar 13 de outubro de 1990 [1]
(8171) Stauffenberg 5 de setembro de 1991 [1]
(8501) Wachholz 13 de outubro de 1990 [1]
(8502) Bauhaus 14 de outubro de 1990 [1]
(8661) Ratzinger 14 de outubro de 1990 [1]
(8847) Huch 12 de outubro de 1990 [1]
(8860) Rohloff 5 de outubro de 1991 [1]
(8861) Jenskandler 3 de outubro de 1991 [1]
(9187) Walterkröll 12 de setembro de 1991 [1]
(9344) Klopstock 12 de setembro de 1991 [1]
(9351) Neumayer 02 de outubro de 1991 [1]
(9610) Parafuso 2 de setembro de 1992 [1]
(9761) Krautter 13 de setembro de 1991 [1]
(9762) Hermannhesse 13 de setembro de 1991 [1]
(9861) Jahreiss 9 de setembro de 1991 [1]
(9863) Reichardt 13 de setembro de 1991 [1]
(9956) Castellaz 5 de outubro de 1991 [1]
(10095) Carlloewe 9 de setembro de 1991 [1]
(10114) Greifswald 4 de setembro de 1992 [1]
(10116) Robertfranz 21 de setembro de 1992 [1]
(10761) Lyubimets 12 de outubro de 1990 [1]
(10762) von Laue 12 de outubro de 1990 [1]
(10763) Hlawka 12 de outubro de 1990 [1]
(10764) Rübezahl 12 de outubro de 1990 [1]
(10782) Hittmair 12 de setembro de 1991 [1]
(10786) Robertmayer 7 de outubro de 1991 [1]
(10787) Ottoburkard 4 de outubro de 1991 [1]
(11050) Messiaën 13 de outubro de 1990 [1]
(11508) Stolte 12 de outubro de 1990 [1]
(11573) Helmholtz 20 de setembro de 1993 [1]
(11886) Kraske 10 de outubro de 1990 [1]
(11887) Echemmon 14 de outubro de 1990 [1]
(11916) Wiesloch 24 de setembro de 1992 [1]
(12323) Haeckel 4 de setembro de 1992 [1]
(12327) Terbrüggen 21 de setembro de 1992 [1]
(12729) Shepherd 13 de setembro de 1991 [1]
(13055) Kreppein 14 de outubro de 1990 [1]
(13092) Schrödinger 24 de setembro de 1992 [1]
(13530) Ninnemann 9 de setembro de 1991 [1]
(13531) Weizsäcker 13 de setembro de 1991 [1]
(13559) Werth 4 de setembro de 1992 [1]
(13954) Nasceu 13 de outubro de 1990 [1]
(14412) Wolflojewski 9 de setembro de 1991 [1]
(14413) Geiger 5 de setembro de 1991 [1]
(14871) Pyramus 13 de outubro de 1990 [1]
(15262) ​​Abderhalden 12 de outubro de 1990 [1]
(15263) Erwingroten 13 de outubro de 1990 [1]
(15264) Delbrück 11 de outubro de 1990 [1]
(15265) Ernsting 12 de outubro de 1990 [1]
(15282) Franzmarc 13 de setembro de 1991 [1]
(15301) Marutesser 21 de setembro de 1992 [1]
(15724) Zille 12 de outubro de 1990 [1]
(15727) Ianmorison 10 de outubro de 1990 [1]
(15728) Karlmay 11 de outubro de 1990 [1]
(15761) Schumi 24 de setembro de 1992 [1]
(16505) Sulzer 12 de outubro de 1990 [1]
(16544) Hochlehnert 9 de setembro de 1991 [1]
(16590) Brunowalter 21 de setembro de 1992 [1]
(17458) Dick 13 de outubro de 1990 [1]
(17459) Andreashofer 13 de outubro de 1990 [1]
(17460) Mang 10 de outubro de 1990 [1]
(17484) Ganghofer 13 de setembro de 1991 [1]
(17488) Mantl 02 de outubro de 1991 [1]
(17489) Trenker 02 de outubro de 1991 [1]
(18359) Jakobstaude 13 de outubro de 1990 [1]
(18360) Sachs 10 de outubro de 1990 [1]
(18395) Schmiedmayer 21 de setembro de 1992 [1]
(18396) Nellysachs 21 de setembro de 1992 [1]
(19162) Wambsganss 10 de outubro de 1990 [1]
(19178) Walterbothe 9 de setembro de 1991 [1]
(19182) Pitz 7 de outubro de 1991 [1]
(19183) Amati 5 de outubro de 1991 [1]
(19208) Starrfield 2 de setembro de 1992 [1]
(19992) Schönbein 10 de outubro de 1990 [1]
(19993) Günterseeber 10 de outubro de 1990 [1]
(20012) Ranke 13 de setembro de 1991 [1]
(21050) Beck 10 de outubro de 1990 [1]
(21074) Rügen 12 de setembro de 1991 [1]
(21075) Heussinger 12 de setembro de 1991 [1]
(21076) Kokoschka 12 de setembro de 1991 [1]
(21109) Sünkel 4 de setembro de 1992 [1]
(21110) Karlvalentin 4 de setembro de 1992 [1]
(21118) Hezimmermann 24 de setembro de 1992 [1]
(22322) Bodensee 13 de setembro de 1991 [1]
(22348) Schmeidler 24 de setembro de 1992 [1]
(22369) Klinger 18 de setembro de 1993 [1]
(23472) Rolfriekher 10 de outubro de 1990 [1]
(23473) Voss 11 de outubro de 1990 [1]
(23490) Monikohl 12 de setembro de 1991 [1]
(23514) Schneider 2 de setembro de 1992 [1]
(24699) Schwekendiek 13 de outubro de 1990 [1]
(24712) Boltzmann 12 de setembro de 1991 [1]
(24713) Ekrutt 12 de setembro de 1991 [1]
(24748) Nernst 26 de setembro de 1992 [1]
(24749) Grebel 24 de setembro de 1992 [1]
(24750) Ohm 24 de setembro de 1992 [1]
(26842) Hefele 02 de outubro de 1991 [1]
(27758) Michelson 12 de setembro de 1991 [1]
(29185) Reich 13 de outubro de 1990 [1]
(29208) Halorentz 9 de setembro de 1991 [1]
(29214) Apitzsch 02 de outubro de 1991 [1]
(29246) Clausius 2 de setembro de 1992 [1]
(29250) Helmutmoritz 24 de setembro de 1992 [1]
(30826) Coulomb 10 de outubro de 1990 [1]
(30827) Lautenschläger 10 de outubro de 1990 [1]
(30828) Bethe 12 de outubro de 1990 [1]
(30829) Wolfwacker 10 de outubro de 1990 [1]
(30830) Jahn 14 de outubro de 1990 [1]
(30847) Lampert 13 de setembro de 1991 [1]
(30850) Vonsiemens 7 de outubro de 1991 [1]
(30851) Reißfelder 02 de outubro de 1991 [1]
(30852) Debye 02 de outubro de 1991 [1]
(30882) Tomhenning 21 de setembro de 1992 [1]
(30883) de Broglie 24 de setembro de 1992 [1]
(32808) Bischoff 10 de outubro de 1990 [1]
(32809) Sommerfeld 10 de outubro de 1990 [1]
(32810) Steinbach 10 de outubro de 1990 [1]
(32811) Apisaon 14 de outubro de 1990 [1]
(32821) Posch 9 de setembro de 1991 [1]
(32853) Döbereiner 21 de setembro de 1992 [1]
(32855) Zollitsch 24 de setembro de 1992 [1]
(37582) Faraday 12 de outubro de 1990 [1]
(37583) Ramonkhanna 13 de outubro de 1990 [1]
(37584) Schleiden 10 de outubro de 1990 [1]
(37592) Pauljackson 3 de outubro de 1991 [1]
(37608) Löns 24 de setembro de 1992 [1]
(39536) Lenhof 10 de outubro de 1990 [1]
(42487) Ångström 9 de setembro de 1991 [1]
(42492) Brüggenthies 3 de outubro de 1991 [1]
(43790) Ferdinandbraun 12 de outubro de 1990 [1]
(43804) Peterting 10 de setembro de 1991 [1]
(43806) Augustepiccard 13 de setembro de 1991 [1]
(43813) Kühner 7 de outubro de 1991 [1]
(46563) Oken 12 de setembro de 1991 [1]
(48447) Hingley 10 de outubro de 1990 [1]
(48456) Wilhelmwien 12 de setembro de 1991 [1]
(48457) Joseffried 12 de setembro de 1991 [1]
(48458) Merian 13 de setembro de 1991 [1]
(48471) Orchiston 7 de outubro de 1991 [1]
(48472) Mössbauer 02 de outubro de 1991 [1]
(48492) Utewielen 24 de setembro de 1992 [1]
(52228) Protos 5 de setembro de 1977
(52291) Mott 10 de outubro de 1990 [1]
(52292) Kamdzhalov 10 de outubro de 1990 [1]
(52293) Mommsen 12 de outubro de 1990 [1]
(52294) Detlef 12 de outubro de 1990 [1]
(52301) Qumran 9 de setembro de 1991 [1]
(52308) Hanspeterröser 7 de outubro de 1991 [1]
(52337) Compton 2 de setembro de 1992 [1]
(52341) Ballmann 21 de setembro de 1992 [1]
(55753) Raman 13 de setembro de 1991 [1]
(58098) Quirrenbach 9 de outubro de 1977
(58186) Langkavel 13 de setembro de 1991 [1]
(58215) von Klitzing 21 de setembro de 1992 [1]
(58217) Peterhebel 24 de setembro de 1992 [1]
(65685) Behring 10 de outubro de 1990 [1]
(65692) Trifu 12 de setembro de 1991 [1]
(65708) Ehrlich 4 de setembro de 1992 [1]
(65712) Schneidmüller 24 de setembro de 1992 [1]
(69286) von Liebig 10 de outubro de 1990 [1]
(69287) Günthereichhorn 10 de outubro de 1990 [1]
(69288) Berlioz 11 de outubro de 1990 [1]
(69295) Stecklum 02 de outubro de 1991 [1]
(69312) Rogerbacon 24 de setembro de 1992 [1]
(73686) Nussdorf 10 de outubro de 1990 [1]
(73687) Tomás de Aquino 10 de outubro de 1990 [1]
(73692) Gürtler 12 de setembro de 1991 [1]
(73693) Dorschner 12 de setembro de 1991 [1]
(73699) Landaupfalz 4 de outubro de 1991 [1]
(73700) von Kues 5 de outubro de 1991 [1]
(73701) Siegfriedbauer 3 de outubro de 1991 [1]
(79129) Robkoldewey 11 de outubro de 1990 [1]
(79138) Mansfeld 13 de setembro de 1991 [1]
(85179) Meistereckhart 11 de outubro de 1990 [1]
(85190) Birgitroth 12 de setembro de 1991 [1]
(85195) von Helfta 7 de outubro de 1991 [1]
(85196) Hall 4 de outubro de 1991 [1]
(85197) Ginkgo 5 de outubro de 1991 [1]
(85198) Weltenburg 02 de outubro de 1991 [1]
(85199) Habsburgo 3 de outubro de 1991 [1]
(85214) Sommersdorf 21 de setembro de 1992 [1]
(85215) Hohenzollern 26 de setembro de 1992 [1]
(85216) Schein 24 de setembro de 1992 [1]
(90672) Metrorheinneckar 6 de setembro de 1977
(90709) Wettin 12 de outubro de 1990 [1]
(90711) Stotternheim 10 de outubro de 1990 [1]
(90712) Wittelsbach 12 de outubro de 1990 [1]
(90718) 1991 RW 3 12 de setembro de 1991 [1]
(96205) Ararat 24 de setembro de 1992 [1]
(96206) Eschenberg 24 de setembro de 1992 [1]
(100027) Hannaharendt 12 de outubro de 1990 [1]
(100028) von Canstein 10 de outubro de 1990 [1]
(100029) Varnhagen 10 de outubro de 1990 [1]
(100046) Worms 02 de outubro de 1991 [1]
(100047) Leobaeck 02 de outubro de 1991 [1]
(100084) 1992 SY 13 26 de setembro de 1992 [1]
(120460) Hambach 13 de outubro de 1990 [1]
(120461) 1990 TK 9 10 de outubro de 1990 [1]
(120481) Johannwalter 24 de setembro de 1992 [1]
(150118) Petersberg 18 de setembro de 1993 [1]
(152559) Bodelschwingh 12 de outubro de 1990 [1]
(160018) 1991 TY 2 7 de outubro de 1991 [1]
(160512) Franck-Hertz 11 de outubro de 1990 [1]
(160513) 1990 TD 13 12 de outubro de 1990 [1]
(162001) Vulpius 10 de outubro de 1990 [1]
(162002) 1990 TC 10 10 de outubro de 1990 [1]
(168321) Josephschmidt 12 de setembro de 1991 [1]
(173 120) 1990 TL 9 10 de outubro de 1990 [1]
(178294) Wertheimer 11 de outubro de 1990 [1]
(190283) Schielicke 12 de setembro de 1991 [1]
(192293) Dominikbrunner 10 de outubro de 1990 [1]
(204967) 1991 TH 7 3 de outubro de 1991 [1]
(225277) Stino 24 de setembro de 1960 [2]
(231666) Aisymnos 24 de setembro de 1960 [2]
(267003) Burkert 10 de agosto de 1978
(275491) 1960 SR 24 de setembro de 1960 [2]
(279723) Wittenberg 12 de setembro de 1991 [1]
(282028) 1990 TV 9 10 de outubro de 1990 [1]
(297234) 1960 SP 24 de setembro de 1960 [2]
(322510) Heinrichgrüber 10 de outubro de 1990 [1]
(333842) 1960 SV 24 de setembro de 1960 [2]
(359653) 2011 ST 28 24 de setembro de 1960 [2]
(363010) 1960 SA 1 24 de setembro de 1960 [2]
(373394) 1990 TQ 9 10 de outubro de 1990 [1]
(443796) 1960 SW 24 de setembro de 1960 [2]
Co-descobertas feitas com:
  1.   F. Börngen
  2.   RM Stoss


Veja também

links externos

Notas e referências

  1. Wilhelm Brüggenthies, Índice de Astronomia de Wolfgang R. Dick Biographischer , Acta Historica Astronomiae vol. 26, Wissenschaftlicher Verlag Harry Deutsch, Frankfurt am Main, 2005 ( ISBN  3-8171-1769-8 )
  2. (in) Índice de descobridores de asteróides, publicado pelo Minor Planet Center