Lista dos prefeitos de Genebra

Prefeito de genebra
Imagem ilustrativa do artigo Lista dos prefeitos de Genebra
Brasão do cantão de Genebra (Suíça).

Atual titular
Frédérique Perler
desde1 ° de junho de 2021
( 18 dias )
Criação 1 r de Agosto de 1842
Diretor Conselho Administrativo de Genebra
Duração do mandato 1 ano, não renovável consecutivamente
Primeiro titular Léonard Gentin ( PRD )
Residência oficial Palais Eynard , Genebra
Local na rede Internet geneve.ch

O prefeito de Genebra é eleito a cada ano entre os membros do Conselho Administrativo de Genebra , o executivo da cidade. Ele preside as reuniões do Conselho de Administração , todas as quartas-feiras no Palais Eynard . Seu poder é o mesmo de outros conselheiros. Seu papel é, no entanto, mais extenso.

O cargo de prefeito é, portanto, atribuído pelo Conselho Administrativo de Genebra a um de seus membros, de acordo com um princípio de rotação anual. O prefeito assume o cargo em1 st junho. Ele não é imediatamente elegível para reeleição.

De 1842 a 1954 , o cargo de presidente do executivo municipal era “presidente do conselho de administração”. Desde 1954, o título de “prefeito” é usado.

É a assessora ecológica administrativa Frédérique Perler , à frente do Departamento de Planejamento, Construção e Mobilidade, que atua como prefeita desde então1 ° de junho de 2021.

Listagem

Abaixo está a lista dos prefeitos de Genebra .

Abreviações de partidos não relacionados: - D = Lista Democrática (posterior PLS ) / - R = Radical (posterior PRD ) / - C = Conservador (posterior PDC )
prefeito Mandato Vida Deixou Membro do Conselho de Administração
Leonard Gentin 1842 - 1843 1808-1852 R 1842 - 1845
1843 - 1844
1844 - 1845
Leonard Gentin 1845 - 1846 1808-1852 R 1842 - 1845
Jean-Edouard Naville 1787-1851 VS Junho - novembro de 1845
Charles Odier-Céard ? Sem Julho - novembro de 1845
Marc-Antoine Fazy-Pasteur 1778-1856 VS 1845 - 1846
Marc-Antoine Fazy-Pasteur 1846 - 1847 1778-1856 VS 1845 - 1846
Elie-Ami Bétant 1803-1871 Sem 1845 - 1846
Antoine Alfred Désiré Carteret 1847 - 1848 1813-1889 R 1846 - 1851
Gaspard André Louis Breittmayer 1848 - 1849 1797-1877 R 1847 - 1854
Antoine Alfred Désiré Carteret 1849 - 1850 1813-1889 R 1846 - 1851
Gaspard André Louis Breittmayer 1850 - 1851 1797-1877 R 1847 - 1854
Antoine Alfred Désiré Carteret 1851 - 1852 1813-1889 R 1846 - 1851
Gaspard Marchinville 1815-1877 R 1850 - 1853
Gaspard André Louis Breittmayer 1852 - 1853 1797-1877 R 1847 - 1854
Gaspard Marchinville 1853 - 1854 1815-1877 R 1850 - 1853
Antoine Vettiner 1854 - 1855 1813-1866 R 1850 - 1858
Jean-Henri Duchosal 1819-1875 R 1850 - 1854
Pierre-Isaac Étienne Raisin 1855 - 1856 1820-1870 R 1847 - 1848
1854 - 1856
Antoine Vettiner 1856 - 1857 1813-1866 R 1850 - 1858
Antoine Vettiner 1857 - 1858 1813-1866 R 1850 - 1858
Jean Chomel 1810-1876 R 1854 - 1869
Philippe Camperio 1858 - 1859 1810-1882 Independente 1858 - 1865
Jean-Henri Melliard 1859 - 1860 ? Sem 1858 - 1862
Philippe Camperio 1860 - 1861 1810-1882 Independente 1858 - 1865
Jean-Henri Melliard 1861 - 1862 ? Sem 1858 - 1862
Philippe Camperio 1862 - 1863 1810-1882 Sem 1858 - 1865
Auguste Girod 1863 - 1864 1812-1884 Sem Junho - novembro de 1845
1857 - 1861
1862 - 1864
Philippe Camperio 1864 - 1865 1810-1882 Sem 1858 - 1865
Amedee Lullin 1865 - 1866 1825-1896 Sem 1861 - 1874
John Braillard 1866 - 1867 1822-1883 Independente 1864 - 1869
Amedee Lullin 1867 - 1868 1825-1896 Sem 1861 - 1874
John Braillard 1868 - 1869 1822-1883 Independente 1864 - 1869
Auguste Turrettini 1869 - 1870 1818-1881 Independente 1869 - 1878
Alfred le Royer 1829-1898 Independente 1869 - 1874
Auguste Turrettini 1870 - 1871 1818-1881 Independente 1869 - 1878
Alfred le Royer 1871 - 1872 1829-1898 Independente 1869 - 1874
Auguste Turrettini 1872 - 1873 1818-1881 Independente 1869 - 1878
Alfred le Royer 1873 - 1874 1829-1898 Independente 1869 - 1874
Auguste Turrettini 1874 - 1875 1818-1881 Independente 1869 - 1878
Jean-François Henri Rivoire 1875 - 1876 1821-1906 VS 1874 - 1882
Auguste Turrettini 1876 - 1877 1818-1881 Independente 1869 - 1878
Jean-François Henri Rivoire 1877 - 1878 1821-1906 VS 1874 - 1882
1878 - 1879 1821-1906 Sem
André Bourdillon 1879 - 1880 1835-1912 VS 1874 - 1879
Jean-François Henri Rivoire 1821-1906 Sem 1874 - 1882
Hipólito-Jean Gosse 1880 - 1881 1834-1901 Independente 1878 - 1882
Henri Tognetti 1881 - 1882 ? Sem 1878 - 1882
Eugene Empeyta 1882 - 1883 1840-1889 Sem 1874 - 1878
1882 - 1886
Edward pictet 1883 - 1884 1838-1889 Sem 1882 - 1885
Eugene Empeyta 1884 - 1885 1840-1889 Sem 1874 - 1878
1882 - 1886
Edward pictet 1885 - 1886 1838-1889 Sem 1882 - 1885
Tribunal de louis 1886 - 1887 1837-1892 Sem 1886 - 1892
Theodore Turrettini 1887 - 1888 1845-1916 D 1882 - 1902
Tribunal de louis 1888 - 1889 1837-1892 Sem 1886 - 1892
Theodore Turrettini 1889 - 1890 1845-1916 D 1882 - 1902
1890 - 1891
Alfred Didier 1891 - 1892 1842-1903 D 1886 - 1892
Theodore Turrettini 1845-1916 D 1882 - 1902
André Bourdillon 1892 - 1893 1835-1912 VS 1874 - 1879
1889 - 1898
Theodore Turrettini 1893 - 1894 1845-1916 D 1882 - 1902
1894 - 1895
André Bourdillon 1895 - 1896 1835-1912 VS 1874 - 1879
1889 - 1898
Theodore Turrettini 1896 - 1897 1845-1916 D 1882 - 1902
André Bourdillon 1897 - 1898 1835-1912 VS 1874 - 1879
1889 - 1898
Amigo Wagnon 1898 - 1899 ? D 1894 - 1899
Victor Lamuniere 1899 - 1900 1840-1922 PRD 1898 - 1906
Charles Piguet-Fages 1900 - 1901 1857-1934 PRD 1898 - 1911
Adrien Babel 1901 - 1902 1857-1907 D 1899 - 1907
Charles Piguet-Fages 1902 - 1903 1857-1934 PRD 1898 - 1911
Victor Lamuniere 1903 - 1904 1840-1922 PRD 1898 - 1906
Adrien Babel 1904 - 1905 1857-1907 D 1899 - 1907
Charles Piguet-Fages 1905 - 1906 1857-1934 PRD 1898 - 1911
Adrien Babel 1906 - 1907 1857-1907 D 1899 - 1907
Amigo-Emile Pricam 1907 - 1908 1844-1919 D 1902 - 1910
Charles Piguet-Fages 1908 - 1909 1857-1934 PRD 1898 - 1911
Edmond Imer-Schneider 1909 - 1910 1853-1924 D 1906 - 1914
Albert Gampert 1910 - 1911 1860-1929 D 1907 - 1919
Edmond Imer-Schneider 1911 - 1912 1853-1924 D 1906 - 1914
Louis Chauvet 1912 - 1913 1865-1935 D 1910 - 1918
Albert Gampert 1913 - 1914 1860-1929 D 1907 - 1919
Henry Boveyron 1914 - 1915 1852-1931 PRD 1906 - 1916
Francois Taponnier 1915 - 1916 1863-1948 PS 1918 - 1922
Louis Chauvet 1916 - 1917 1865-1935 D 1910 - 1918
Albert Gampert 1917 - 1918 1860-1929 D 1907 - 1919
Hugues Oltramare 1918 - 1919 1851-1937 PRD 1914 - 1927
Louis Viret 1919 - 1920 1875-? D 1916 - 1922
Francois Taponnier 1920 - 1921 1863-1948 PS 1918 - 1922
Marius Stoessel 1921 - 1922 1856-1926 D 1918 - 1926
Hugues Oltramare 1922 - 1923 1851-1937 PRD 1914 - 1927
Jean-Baptiste Pons 1923 - 1924 1870-1933 PS 1922 - 1931
Marius Stoessel 1924 - 1925 1856-1926 D 1918 - 1926
Albert Naine 1925 - 1926 1871-1957 PS 1922 - 1934
Auguste Derouand 1926 - 1927 ? -1953 PRD 1922 - 1927
Jean Uhler 1927 - 1928 1875-1957 D 1926 - 1943
Alphonse Ballansat 1928 - 1929 1876-1945 UDE 1927 - 1931
John L. Albaret 1929 - 1930 1878-1969 UDE 1927 - 1935
Jean Uhler 1930 - 1931 1875-1957 D 1926 - 1943
Henri Schoenau 1931 - 1932 1876-? PRD 1931 - 1947
Jean Uhler 1932 - 1933 1875-1957 D 1926 - 1943
Jules Peney 1933 - 1934 1886-1953 PRD 1931 - 1949
John L. Albaret 1934 - 1935 1878-1969 UDE 1927 - 1935
Henri Schoenau 1935 - 1936 1876-? PRD 1931 - 1947
Jean Uhler 1936 - 1937 1875-1957 D 1926 - 1943
Jules Peney 1937 - 1938 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Henri Schoenau 1938 - 1939 1876-? PRD 1931 - 1947
Jules Peney 1939 - 1940 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Jean Uhler 1940 - 1941 1875-1957 D 1926 - 1943
Jules Peney 1941 - 1942 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Henri Schoenau 1942 - 1943 1876-? PRD 1931 - 1947
Jules Peney 1943 - 1944 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Passas marcel 1944 - 1945 1890-1949 D 1943 - 1949
Jules Peney 1945 - 1946 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Passas marcel 1946 - 1947 1890-1949 D 1943 - 1949
Jules Peney 1947 - 1948 1886-1953 PRD 1931 - 1949
Fernand Cottier 1948 - 1949 1901-1985 ICS 1943 - 1963
Maurice Thévenaz 1949 - 1950 1894-1974 PRD 1951 - 1963
Albert Dussoix 1950 - 1951 1911-1981 PLS 1949 - 1963
Lucien Billy 1951 - 1952 1900-1987 PRD 1949 - 1967
Fernand Cottier 1952 - 1953 1901-1985 ICS 1943 - 1963
Maurice Thévenaz 1953 - 1954 1894-1974 PRD 1951 - 1963
Albert Dussoix 1954 - 1955 1911-1981 PLS 1949 - 1963
Lucien Billy 1955 - 1956 1900-1987 PRD 1949 - 1967
Fernand Cottier 1956 - 1957 1901-1985 ICS 1943 - 1963
Maurice Thévenaz 1957 - 1958 1894-1974 PRD 1951 - 1963
Albert Dussoix 1958 - 1959 1911-1981 PLS 1949 - 1963
Lucien Billy 1959 - 1960 1900-1987 PRD 1949 - 1967
Fernand Cottier 1960 - 1961 1901-1985 ICS 1943 - 1963
Maurice Thévenaz 1961 - 1962 1894-1974 PRD 1951 - 1963
Albert Dussoix 1962 - 1963 1911-1981 PLS 1949 - 1963
Pierre Bouffard 1963 - 1964 1918-1980 Sem 1959 - 1967
Lucien Billy 1964 - 1965 1900-1987 PRD 1949 - 1967
Edmond Ganter 1965 - 1966 1910-1989 ICS 1963 - 1967
Frédéric Rochat 1966 - 1967 1918-1982 PLS 1963 - 1967
Jean-Paul Buensod 1967 - 1968 1923-1988 PDC 1967 - 1975
Lise Girardin 1968 - 1969 1921-2010 PRD 1967 - 1979
Claude Ketterer 1969 - 1970 1927-1994 PS 1966 - 1987
Pierre Marcel Raisin 1970 - 1971 1922-1996 PLS 1967 - 1983
Jean-Paul Buensod 1971 - 1972 1923-1988 PDC 1967 - 1975
Lise Girardin 1972 - 1973 1921-2010 PRD 1967 - 1979
Claude Ketterer 1973 - 1974 1927-1994 PS 1966 - 1987
Pierre Marcel Raisin 1974 - 1975 1922-1996 PLS 1967 - 1983
Lise Girardin 1975 - 1976 1921-2010 PRD 1967 - 1979
René Emmenegger 1976 - 1977 1930-2018 PDC 1975 - 1991
Claude Ketterer 1977 - 1978 1927-1994 PS 1966 - 1987
Pierre Marcel Raisin 1978 - 1979 1922-1996 PLS 1967 - 1983
Roger Dafflon 1979 - 1980 1914-1996 PDT 1970 - 1987
René Emmenegger 1980 - 1981 1930-2018 PDC 1975 - 1991
Claude Ketterer 1981 - 1982 1927-1994 PS 1966 - 1987
Pierre Marcel Raisin 1982 - 1983 1922-1996 PLS 1967 - 1983
Guy-Olivier Segond 1983 - 1984 1945-2020 PRD 1979 - 1990
Roger Dafflon 1984 - 1985 1914-1996 PDT 1970 - 1987
René Emmenegger 1985 - 1986 1930-2018 PDC 1975 - 1991
Claude Ketterer 1986 - 1987 1927-1994 PS 1966 - 1987
Claude Haegi 1987 - 1988 1940 PLS 1983 - 1990
Guy-Olivier Segond 1988 - 1989 1945-2020 PRD 1979 - 1990
René Emmenegger 1989 - 1990 1930-2018 PDC 1975 - 1991
André Hediger 1990 - 1991 1941 PDT 1987 - 2007
Jacqueline Burnand 1991 - 1992 1944 PS 1987 - 1999
Madeleine Rossi 1992 - 1993 1935-2008 PLS 1990 - 1995
Michel Rossetti 1993 - 1994 1937 PRD 1990 - 1999
André Hediger 1994 - 1995 1941 PDT 1987 - 2007
Alain Vaissade 1995 - 1996 1946 Os Verdes 1991 - 2003
Jacqueline Burnand 1996 - 1997 1944 PS 1987 - 1999
Michel Rossetti 1997 - 1998 1937 PRD 1990 - 1999
André Hediger 1998 - 1999 1941 PDT 1987 - 2007
Pierre Muller 1999 - 2000 1952 PLS 1995 - 2007
Alain Vaissade 2000 - 2001 1946 Os Verdes 1991 - 2003
Manuel Tornare 2001 - 2002 1951 PS 1999 - 2011
André Hediger 2002 - 2003 1941 PDT 1987 - 2007
Christian Ferrazino 2003 - 2004 1954 AdG 1999 - 2007
Pierre Muller 2004 - 2005 1952 PLS 1995 - 2007
Manuel Tornare 2005 - 2006 1951 PSS 1999 - 2011
André Hediger 2006 - 2007 1941 PDT 1987 - 2007
Patrice Mugny 2007 - 2008 1953 Os Verdes 2003 - 2011
Manuel Tornare 2008 - 2009 1951 PS 1999 - 2011
Remy Pagani 2009 - 2010 1954 Deixou tudo! 2007 - 2020
Sandrine Salerno 2010 - 2011 1971 PS 2007 - 2020
Pierre Maudet 2011 - 2012 1978 PLR 2007 - 2012
Remy Pagani 2012 - 2013 1954 EàG 2007 - 2020
Sandrine Salerno 2013 - 2014 1971 PS 2007 - 2020
Sami kanaan 2014-2015 1964 PS 2011-
Amieiro esther 2015 - 2016 1958 Os Verdes 2011 - 2020
Guillaume Barazzone 2016 - 2017 1982 PDC 2012 - 2020
Remy Pagani 2017 - 2018 1954 EàG 2007 - 2020
Sami kanaan 2018-2019 1964 PS 2011-
Sandrine Salerno 2019 - 2020 1971 PS 2007 - 2020
Sami kanaan 2020-2021 1964 PSS 2011-
Frederique Perler 2021- 1960 Os Verdes 2020-

Notas e referências

  1. Arquivos da cidade de Genebra, "  Mairie de Genève  " (acessado em 6 de maio de 2020 )
  2. Legislação de Genebra, Lei sobre a administração de municípios (LAC) ,13 de abril de 1984( leia online ) , artigo 42
  3. Arquivos da cidade de Genebra, "  Prefeitos da cidade de Genebra desde 1842  " (acessado em 23 de janeiro de 2021 )
  4. Banco de dados das elites suíças nos séculos vinte, "  Banco de dados das elites suíças nos séculos vinte  " ,2020
  5. Pesquisa na história dos deputados, "  Pesquisa na história dos deputados  " ,2020
  6. Arquivos da cidade de Genebra, "  Conselho Administrativo da Cidade de Genebra desde 1842  " (acessado em 23 de janeiro de 2021 )