Estilo livre de 200 metros masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012

200 m livres masculinos Em geral
Esporte natação
Organizador (es) CIO e FINA
Editando 14 th
Locais) Londres
Datado 29 de julho de 2012-30 de julho de 2012
Site (s) Centro Aquático , Hyde Park
Website oficial Página do evento em London2012.com

Prêmios
Vencedora Yannick Agnel
Segundo Parque Tae-hwan Sun Yang

Navegação

Os 200m livres masculinos dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 acontecem no dia 29 e30 de julhono Centro Aquático de Londres .

Qualificação

Para participar neste evento, os tempos de qualificação foram 1:47:82 para o Tempo de Qualificação Olímpica (OQT) e 1:51:59 para o Tempo de Seleção Olímpica (TSO) que teve que ser completado entre 1 ° de março de 2011 e a 18 de junho de 2012. Um Comitê Olímpico Nacional (NOC) poderia registrar 2 nadadores se eles fizessem o TQO e 1 nadador se eles fizessem o TSO. Os CONs poderiam registrar nadadores independentemente do tempo (1 nadador por sexo para todos os eventos) se eles não tivessem nadadores que tivessem alcançado os tempos de qualificação necessários.

Registros

Antes desta competição, os recordes nesta disciplina eram os seguintes:

Recorde mundial 1 min 42 s 00 Paul Biedermann Alemanha 28 de julho de 2009 Roma ( Itália )
Recorde olímpico 1:42:96 Michael Phelps Estados Unidos 12 de agosto de 2008 Pequim ( China )

Medalhistas

Ouro Prata Prata
Yannick Agnel Park tae-hwan Sun Yang

Resultados

Final (30 de julho à noite)

Classificação Linha Sobrenome Nacionalidade Tempo Notas
1 5 Yannick Agnel França 1:43:14
2 3 Park Tae-Hwan Coreia do Sul 1:44:93
2 4 Sun Yang China 1:44:93
4 2 Ryan Lochte Estados Unidos 1:45:05
5 6 Paul Biedermann Alemanha 1:45:53
6 1 Robbie Renwick Grã-Bretanha 1:46:53
7 8 Thomas Fraser-Holmes Austrália 1:46:93
8 7 Danila Izotov Rússia 1:47:75

Nota: Sun Yang e Park Tae-Hwan tendo alcançado o mesmo tempo, ambos são medalhistas de prata.

Semifinais (29 de julho à noite)

Semifinais 1
Classificação Linha Sobrenome Nacionalidade Tempo Notas
1 2 Paul Biedermann Alemanha 1:46:10 Q
2 4 Ryan Lochte Estados Unidos 1:46:31 Q
3 3 Robbie Renwick Grã-Bretanha 1:46:65 Q
3 5 Danila Izotov Rússia 1:46:65 Q
5 6 Ricky Berens Estados Unidos 1:46:87
6 1 Brett Fraser Ilhas Cayman 1:47:01
7 7 Gregory Mallet França 1:47:56
8 8 Dominik Meichtry suíço 1:48:25
Semifinais 2
Classificação Linha Sobrenome Nacionalidade Tempo Notas
1 4 Sun Yang China 1 min 45 s 61 Q
2 5 Yannick Agnel França 1 min 45 s 84 Q
3 3 Park Tae-Hwan Coreia do Sul 1:46:02 Q
4 1 Thomas Fraser-Holmes Austrália 1:46:80 Q
5 2 Dominik kozma Hungria 1:46:93
6 7 Sebastiaan Verschuren Países Baixos 1:46:95
7 6 Monge Kenrick Austrália 1:47:38
8 8 Artem Lobuzov Rússia 1:48:26

Série (29 de julho pela manhã)

Classificação Series Linha Sobrenome Nacionalidade Tempo Notas
1 5 5 Sun Yang China 1:46:24 Q
2 5 4 Ryan Lochte Estados Unidos 1:46:45 Q
3 6 4 Yannick Agnel França 1 min 46 s 60 Q
4 4 5 Danila Izotov Rússia 1:46:61 Q
5 6 5 Park Tae-Hwan Coreia do Sul 1:46:79 Q
6 4 2 Robbie Renwick Grã-Bretanha 1:46:86 Q
7 6 2 Monge Kenrick Austrália 1:46:94 Q
8 5 3 Ricky Berens Estados Unidos 1:47:07 Q
9 5 7 Dominik kozma Hungria 1:47:18 Q
10 4 4 Paul Biedermann Alemanha 1:47:27 Q
11 6 3 Sebastiaan Verschuren Países Baixos 1:47:31 Q
12 4 3 Gregory Mallet França 1:47:39 Q
13 6 6 Thomas Fraser-Holmes Austrália 1:47:50 Q
14 5 2 Brett Fraser Ilhas Cayman 1:47:74 Q
15 6 7 Artem Lobuzov Rússia 1:47:91 Q
16 4 6 Dominik Meichtry suíço 1:47:97 Q
17 3 3 Blake Worsley Canadá 1:48:14
18 6 1 Matthew Stanley Nova Zelândia 1:48:19
19 4 1 Ieuan Lloyd Grã-Bretanha 1:48:52
20 6 8 Shaune Fraser Ilhas Cayman 1:48:53
21 3 4 Nimrod Shapira Bar-Or Israel 1 min 48 s 60
22 3 5 Cristian Quintero Valero Venezuela 1:48:71
23 5 6 Li Yunqi China 1 min 48 s 72
24 4 7 Clemens Rapp Alemanha 1 min 48 s 75
25 3 7 Glenn Surgeloose Bélgica 1:48:77
26 5 8 Benjamin Hockin Paraguai 1:48:91
27 3 2 David Brandl Áustria 1 min 49 s 00
27 5 1 Dion Dreesens Países Baixos 1 min 49 s 00
29 4 8 Marco belotti Itália 1:49:14
30 3 6 Ahmed Mathlouthi Tunísia 1:49:68
31 2 5 Matias Koski Finlândia 1:49:84
32 2 4 Radovan Siljevski Sérvia 1:51:40
33 2 2 Mario montoya Costa Rica 1:51:66
34 2 3 Sebastian jahnsen madico Peru 1:52:36
35 3 8 Tiago venancio Portugal 1:52:36
36 2 6 Jessie lacuna Filipinas 1:52:91
37 1 4 Nicholas Schwab República Dominicana 1:53:41
38 2 7 Raul Martinez Colomer Porto rico 1:54:23
39 1 5 Gilles Marquet Maurício 1:58:91
40 1 3 Anderson lim Brunei 2:02:26
3 1 Mads Glæsner Dinamarca DNS

Link externo

Notas e referências

  1. "  Calendário do evento em london2012.com  "
  2. (em) [PDF] "  Resultados finais do estilo livre masculino nos 200m  " , Omega Timing ,30 de julho de 2009
  3. (em) Craig Lord, "  WR: Biedermann Phelps Blasts Away in 1: 42.00  " em swimnews.com ,28 de julho de 2009
  4. (em) Jason Stallman, "  Phelps ganha terceiro ouro  " , The New York Times ,12 de agosto de 2008