Partido Trabalhista Escocês

Partido Trabalhista Escocês
(in) Partido Trabalhista Escocês
(lr) Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Apresentação
Líder Anas Sarwar
Fundação 1900
Assento 290 Bath Street
Glasgow
G2 4RE
Vice-presidente Lesley Laird
Secretário geral Brian Roy
Posicionamento Centro esquerdo
Ideologia Social-democracia
Socialismo
Filiação europeia Partido dos Socialistas Europeus
Afiliação internacional Aliança Progressiva Socialista Internacional (observador)
Cores vermelho
Local na rede Internet www.scottishlabour.org.uk
Representação
Câmara dos Comuns (assentos escoceses) 1  /   59
Parlamento Escocês 22 de  /   129
Governo local (na Escócia) 241  /   1227

O Partido Trabalhista Escocês (em inglês  : Partido Trabalhista Escocês e Gaélico Escocês  : Pàrtaidh Làbarach na h-Alba ) é o braço escocês do Partido Trabalhista Britânico .

Historicamente, primeiro partido na Escócia (foi o primeiro em todas as eleições nacionais e europeias de 1979 e nas duas primeiras eleições para o Parlamento escocês ). Em 2007, foi ultrapassado pelo Partido Nacional Escocês (independência) nas eleições parlamentares, depois em 2016 pelo Partido Conservador .

Em 2017, o Scottish Labour detinha 24 das 129 cadeiras do Parlamento escocês, sete das 59 cadeiras da Escócia no Parlamento britânico e duas das seis cadeiras da Escócia no Parlamento Europeu.

Líderes

Resultados eleitorais

Eleições gerais no Reino Unido

Resultados apresentados em toda a Escócia
Ano % Classificação Assentos
Janeiro de 1910 5,1 2  /   70
Dezembro de 1910 3,6 3  /   70
1918 22,9 3 rd 6  /   71
1922 32,2 2 nd 29 de  /   71
1923 35,9 1 r 34  /   71
1924 41,1 1 r 26 de  /   71
1929 42,3 1 r 36  /   71
1931 32,6 2 nd 7  /   71
1935 36,8 2 nd 20  /   74
1945 47,9 1 r 37  /   74
1950 46,2 1 r 37  /   71
1951 47,9 2 nd 35  /   71
1955 46,7 2 nd 34  /   71
1959 46,7 2 nd 38  /   71
1964 48,7 1 r 43  /   71
1966 49,9 1 r 46  /   71
1970 44,5 1 r 44  /   71
Fevereiro de 1974 36,6 1 r 40  /   71
Outubro de 1974 36,3 1 r 41  /   71
1979 41,6 1 r 44  /   71
1983 35,1 1 r 41  /   72
1987 42,4 1 r 50  /   72
1992 39,0 1 r 49  /   72
1997 45,6 1 r 56  /   72
2001 43,3 1 r 56  /   72
2005 39,5 1 r 41  /   59
2010 42,0 1 r 41  /   59
2015 24,3 2 nd 1  /   59
2017 27,1 3 rd 7  /   59
2019 18,6 3 rd 1  /   59

Eleições parlamentares escocesas

Ano Constituintes Regiões Classificação Total de assentos Governo
Voz % Assentos Voz % Assentos
1999 908.392 38,8 53  /   73 786.818 33,6 3  /   56 1 r 56  /   129 Dewar (1999-2000) , McLeish (2000-2001) e McConnell I (2001-2003)
2003 659.879 34,6 46  /   73 561.379 29,3 4  /   56 1 r 50  /   129 McConnell II
2007 648.374 32,2 37  /   73 595.415 29,2 9  /   56 2 nd 46  /   129 Oposição
2011 630.461 31,7 15  /   73 523.559 26,3 22 de  /   56 2 nd 37  /   129 Oposição
2016 514 261 22,6 3  /   73 435 919 19,1 21 de  /   56 3 rd 24 de  /   129 Oposição
2021 584.392 21,6 2  /   73 485.819 17,9 20  /   56 3 rd 22 de  /   129 Oposição

Eleições europeias

Resultados apresentados em toda a Escócia
Ano % Assentos
1979 33,0 2  /   8
1984 40,7 5  /   8
1989 41,9 7  /   8
1994 42,5 6  /   8
1999 28,7 3  /   8
2004 26,4 2  /   7
2009 20,8 2  /   6
2014 25,9 2  /   6
2019 9,3 0  /   6

Notas e referências

  1. (em) Feargal McGuinness, Richard Cracknell, Mark Taylor, Estatísticas eleitorais do Reino Unido: 1918-2012 , Biblioteca da Câmara dos Comuns,2012( leia online ).

Link externo