Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976

Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 Em geral
Esporte Pentatlo moderno
Edições 14 th
Locais) Montreal
Participantes ?
Ensaios 2

Navegação

Medalhas

Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 Anéis olímpicos sem aross.svg
Pos País: Ouro: Prata: Bronze: Total:
1 Reino Unido 1 0 0 1
3 Checoslováquia 0 1 1 2
4 URSS 0 1 0 1
5 Hungria 0 0 1 1

Teste

Individual

Pos Atleta Nação Equ. Escr. Atirar. Nat. Boné. Pontuação
Medalha de ouro Ouro Janusz Pyciak-Peciak Polônia 1066 928 1044 1164 1318 5520
Medalha de prata Prata Pavel Lednev URSS 1032 1096 1022 1092 1243 5485
Medalha de bronze Bronze Jan Bártů Checoslováquia 1100 976 1044 1184 1162 5466
4 Daniele Masala Itália 1090 832 1066 1244 1201 5433
5 Adrian Parker Reino Unido 1100 712 868 1240 1378 5298
6 John Fitzgerald Estados Unidos 1036 952 1000 1232 1066 5286
7 Jorn Steffensen Dinamarca 1100 856 1044 1068 1213 5281
8 Boris Mosolov URSS 1036 856 934 1212 1162 5200
9 Tamas Kancsal Hungria 866 990 956 1164 1219 5195
10 Robert Nightingale Reino Unido 1012 760 934 1172 1309 5187
11 Risto machuca Finlândia 1100 856 868 1088 1246 5158
12 Alain Cortes França 1036 784 956 1108 1249 5133
13 Tibor Maracsko Hungria 972 832 890 1204 1228 5126
14 Walter Esser RFA 1100 784 978 1112 1120 5094
15 Raposa de Jeremy Reino Unido 1100 784 846 1080 1264 5074

Por time

Pos. Nação Atleta Justo. Escr. Atirar. Nat. Boné. Pontuação Pontuação igual
Medalha de ouro Ouro Reino Unido Adrian Parker 1100 752 868 1240 1378 5338 15559
Robert Nightingale 1012 814 934 1172 1309 5241
Raposa de Jeremy 1100 690 846 1080 1264 4980
Medalha de prata Prata Checoslováquia Jan Bártů 1100 969 1044 1184 1162 5459 15451
Bohumil Starnovský 1068 876 868 1144 1144 5100
Jiří Adam 794 938 1088 1072 1000 4892
Medalha de bronze Bronze Hungria Tamás Kancsal 866 990 956 1164 1219 5195 15395
Tibor Maracskó 972 845 890 1204 1228 5139
Szvetiszláv Sasics 934 938 912 1160 1117 5061
4 Polônia Janusz Pyciak-Peciak 1066 969 1044 1164 1318 5561 15343
Zbigniew Pacelt 1100 535 890 1308 1138 4971
Krzyszto Trybusiewicz 1004 628 978 1072 1129 4811
5 Estados Unidos John Fitzgerald 1036 969 1000 1232 1066 5303 15285
Michael Burley 1068 752 692 1212 1327 5051
Robert nieman 1036 814 604 1324 1153 4931
6 Itália Daniele Masala 1090 907 1066 1244 1201 5508 15031
Pier Paolo Cristofori 1100 721 780 1128 1207 4936
Mario medda 1004 628 824 1056 1075 4587
7 Finlândia Risto machuca 1100 907 868 1088 1246 5209 15000
Jussi Pelli 1004 752 956 1020 1192 4924
Heikki Hulkkonen 690 938 978 1120 1141 4867
8 Suécia Hans Lager 1100 721 758 1244 12: 25h 5048 14946
Bengt Lager 1068 721 802 1120 1252 4963
Gunnar Jacobson 1100 876 780 1104 1075 4935
9 França Alain Cortes 1036 814 956 1108 1249 5163 14834
Claude Guiguet 1100 721 1000 924 1123 4868
Michel Gueguen 1100 690 714 1104 1195 4803
10 Bulgária Velko Bratanov 1064 876 1000 980 1147 5067 14824
Stoyan Zlatev 1036 814 1000 1140 1048 5038
Nikolai Nikolov 956 659 934 1068 1102 4719
11 RFA Walter Esser 1100 783 978 1112 1120 5093 14429
Gerhard Werner 972 690 824 1196 1129 4811
Wolfgang Köpcke 940 566 824 1084 1111 4525
12 Japão Shoji Uchida 1068 814 692 1084 1270 4928 14234
Akira Kubo 1036 814 802 904 1126 4682
Hiroyuki Kawazoe 1068 721 956 840 1039 4624
13 Canadá John Hawes 1068 845 230 1272 1108 4523 12772
George skene 1100 504 274 1176 1102 4156
Jack alexander 478 442 692 1268 1213 4093
14 URSS Pavel Lednev ELI ELI
Boris Mosolov ELI
Boris Onischenko ELI