Temporada da NFL de 1997

Temporada da NFL de 1997 Em geral
Esporte Futebol americano
Organizador (es) Liga Nacional de Futebol
Locais) Estados Unidos
Nações Estados Unidos

Navegação

A temporada de 1997 do NFL 's 78 ª  temporada da Liga Nacional de Futebol . Ela vê a coroação do Denver Broncos por ocasião do Super Bowl XXXII .

Mover

Os Houston Oilers se mudam para o Tennessee e se tornam os Tennessee Oilers .

Classificação geral

Qualificado em play-offs
AFC East
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Patriotas da Nova Inglaterra 10 6 0 0,625 369 289
Miami Dolphins 9 7 0 0,563 339 327
New York Jets 9 7 0 0,563 348 287
Contas de búfalo 6 10 0 0,375 255 367
Indianapolis Colts 3 13 0 0,188 313 401
AFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Pittsburgh Steelers 10 6 0 0,625 344 257
Jacksonville Jaguars 9 7 0 0,563 325 335
Cincinnati Bengals 8 8 0 0,500 372 369
Tennessee Oilers 8 8 0 0,500 345 319
Baltimore Ravens 4 12 0 0,250 371 441
AFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Kansas City Chiefs 13 3 0 0,813 375 232
Denver Broncos 12 4 0 0,750 472 287
Seattle Seahawks 8 8 0 0,500 365 362
Oakland Raiders 4 12 0 0,250 324 419
San Diego Chargers 4 12 0 0,250 266 425
NFC Leste
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
New York Giants 10 5 1 0,656 307 265
Peles vermelhas de Washington 8 7 1 0,531 327 289
Águias filadélfia 6 9 1 0,406 317 372
Cowboys dallas 6 10 0 0,375 304 314
Arizona Cardinals 4 12 0 0,250 283 379
NFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Green Bay Packers 13 3 0 0,813 422 282
Tampa Bay Buccs 10 6 0 0,625 299 263
Detroit Lions 9 7 0 0,563 379 306
Minnesota Vikings 9 7 0 0,563 354 359
Chicago Bears 4 12 0 0,250 263 421
NFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
São Francisco 49ers 13 3 0 0,813 375 265
Panteras carolina 7 9 0 .438 265 314
Falcões de Atlanta 7 9 0 .438 320 361
New Orleans Saints 6 10 0 0,375 237 327
St. Louis Rams 5 11 0 0,313 299 359

Jogos decisivos

As equipes que jogam em casa são nomeadas primeiro. Os vencedores estão em negrito

AFC

NFC

Super Bowl XXXII