Esqui Alpino nos Jogos Olímpicos de 2014 - Slalom Gigante Masculino

Slalom gigante masculino Em geral
Esporte Esqui alpino
Organizador (es) CIO
Edições 17 th
Locais) Sochi
Datado 19 de fevereiro de 2014 às 11h00 e depois às 14h30
Site (s) Rosa Khutor , Krasnaya Polyana

Prêmios
Vencedora Ted Ligety
Segundo Steve Missillier
Terceiro Alexis Pinturault

Navegação

O slalom gigante masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 acontece em19 de fevereiro de 2014às 11h, depois às 14h30, em Rosa Khutor e Krasnaïa Poliana . O americano Ted Ligety vence o evento à frente do francês Steve Missillier e Alexis Pinturault .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Ted Ligety Steve Missillier Alexis Pinturault

Resultados

A primeira rodada começa às 11h00 e a segunda às 14h30.

Classificação Babador Atleta Nacionalidade Rodada 1 Classificação 2 ª rodada Classificação Total Diferença
Medalha de ouro, olimpíadas 7 Ted Ligety Estados Unidos 1  min  21  s  08 1 1  min  24  s  21 14 2  min  45  s  29 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos 10 Steve Missillier França 1  min  22  s  58 10 1  min  23  s  19 1 2  min  45  s  77 + 0 s 48
Medalha de Bronze, Olimpíadas 1 Alexis Pinturault França 1  min  22  s  44 6 1  min  23  s  49 2 2  min  45  s  93 + 0 s 64
4 3 Marcel Hirscher Áustria 1  min  22  s  47 7 1  min  23  s  76 5 2  min  46  s  23 + 0 s 94
5 28 Ondřej Bank República Checa 1  min  22  s  01 2 1  min  24  s  28 15 2  min  46  s  29 + 1 s 00
6 18 Mathias mayer Áustria 1  min  22  s  41 = 4 1  min  24  s  32 9 2  min  46  s  34 + 1s 05
7 8 Benjamin Raich Áustria 1  min  22  s  67 13 1  min  23  s  67 4 2  min  46  s  35 + 1 s 06
8 2 Felix Neureuther Alemanha 1  min  22  s  51 8 1  min  24  s  08 = 11 2  min  46  s  59 + 1 s 30
9 5 Thomas Fanara França 1:22:41 = 4 1:24:32 16 2:46:73 +1 s 44
10 21 Henrik kristoffersen Noruega 1:22:71 14 1:24:08 = 11 2:46:79 +1 s 50
11 24 Luca De Aliprandini Itália 1:23:08 19 1:23:83 7 2:46:91 +1 s 62
12 6 Fritz Dopfer Alemanha 1:22:59 11 1:24:38 = 17 2:46:97 +1 s 68
13 23 Carlo janka suíço 1:22:52 9 1:24:52 19 2:47:04 +1 s 75
14 19 Matts Olsson Suécia 1:23:01 18 1:24:05 10 2:47:06 +1 s 77
15 22 Tim Jitloff Estados Unidos 1:23:23 21 1:23:90 8 2:47:13 +1 s 84
16 15 Leif Kristian Haugen Noruega 1:23:58 = 23 1:23:57 3 2:47:15 +1 s 86
17 20 Davide Simoncelli Itália 1:22:35 3 1 min 25 s 00 23 2:47:35 +2 s 06
18 9 Philipp Schoerghofer Áustria 1:22:83 15 1:24:63 20 2:47:46 +2 s 17
19 40 Jared Goldberg Estados Unidos 1:23:66 27 1:23:82 6 2:47:48 +2 s 19
20 16 Bode Miller Estados Unidos 1:23:64 26 1:24:18 13 2:47:82 +2 s 53
21 35 Samu Torsti Finlândia 1:23:59 25 1:24:38 = 17 2:47:97 +2 s 68
22 30 Adam Žampa Eslováquia 1:23:13 20 1:25:28 26 2:48:41 +3 s 12
23 31 Zan Kranjec Eslovênia 1:23:82 29 1:24:66 21 2:48:48 +3 s 19
24 12 Mathieu Faivre França 1:23:53 22 1 min 25 s 90 28 2:49:43 +4 s 14
25 36 Trevor Philp Canadá 1:24:38 31 1:25:17 25 2:49:55 +4 s 26
26 34 Sergei Maitakov Rússia 1:23:75 28 1:25:92 29 2:49:67 +4 s 38
27 25 Ivica Kostelić Croácia 1:23:87 30 1:25:81 27 2:49:68 +4 s 39
28 46 Mauro Caviezel suíço 1:23:58 = 23 1:26:17 34 2:49:75 +4 s 46
29 33 Philip brown Canadá 1:24:82 32 1:25:09 24 2:49:91 +4 s 62
30 27 Gino Caviezel suíço 1:25:45 35 1:24:95 22 2 min 50 s 40 +5 s 11
31 63 Martin Vrablik República Checa 1:24:83 33 1:26:01 = 30 2 min 50 s 84 +5 s 55
32 39 Andreas Zampa Eslováquia 1:25:54 36 1:26:08 32 2:51:62 +6 s 33
33 48 Orgulho de Morgan Canadá 1 min 25 s 95 39 1:26:01 = 30 2:51:96 +6 s 67
34 38 Sebastian brigovic Croácia 1:25:82 38 1:26:43 35 2:52:25 +6 s 96
35 41 Vladislav Novikov Rússia 1:25:68 37 1:26:97 37 2:52:65 +7 s 36
36 74 Paul De La Cuesta Espanha 1:27:13 45 1:26:13 33 2:53:26 +7 s 97
37 47 Klemen Kosi Eslovênia 1:26:61 43 1:26:75 36 2:53:36 +8 seg 07
38 67 Marc Oliveras Andorra 1:26:40 41 1:27:34 39 2:53:74 +8 s 45
39 43 Dominic demschar Austrália 1:26:47 42 1 min 27 s 30 38 2:53:77 +8 s 48
40 44 Cristian Javier Simari Birkner Argentina 1:26:02 40 1:27:89 40 2:53:91 +8 s 62
41 53 Jung Dong-Hyun Coreia do Sul 1:26:72 44 1:28:54 41 2:55:26 +9 s 97
42 73 Marco Pfiffner Liechtenstein 1:27:64 46 1:29:08 44 2:56 72 +11 s 43
43 49 Kristaps Zvejnieks Letônia 1:27:80 47 1:29:50 46 2:57:30 +12 s 01
44 50 Adam Barwood Nova Zelândia 1:28:51 49 1:28:89 43 2:57:40 +12 s 11
45 62 Warren Cummings Smith Estônia 1:28:25 48 1:29:17 45 2:57:42 +12 s 13
46 83 Arman Serebrakian Armênia 1:29:59 54 1:28:81 42 2:58:40 +13 s 11
47 64 Adam Lamhamedi Marrocos 1:29:27 51 1:29:96 48 2:59:23 +13 s 94
48 69 Alexandru Bearded Romênia 1:29:47 52 1:29:77 47 2:59:24 +13 s 95
49 75 Marko Rudic Bósnia e Herzegovina 1:29:55 53 1 min 30 s 40 49 2:59 95 +14 s 66
50 79 Norbert Farkas Hungria 1:29:77 55 1:31:56 50 3:01:33 + 16s 04
51 60 Mohammad Kiadarbandsari Irã 1 min 30 s 12 56 1:32:01 52 3:02:13 +16 s 84
52 88 Kostas Sykaras Grécia 1 min 30 s 75 59 1:31:58 51 3:02:33 + 17s 04
53 59 Patrick brachner Azerbaijão 1:31:32 60 1:32:31 53 3:03:63 +18 s 34
54 78 Massimiliano Valcareggi Grécia 1 min 30 s 72 58 1:33:64 56 3:04:36 + 19s 07
55 80 Hossein Saveh-Shemshaki Irã 1:32:35 62 1:32:87 55 3:05:22 +19 s 93
56 86 Einar Kristgeirsson Islândia 1 min 32 s 90 63 1:32:55 54 3:05:45 +20 s 16
57 90 Luke Steyn Zimbábue 1:32:20 61 1:34:35 59 3:06 55 +21 s 26
58 84 Jhonatan Longhi Brasil 1:33:03 64 1:33:69 57 3:06:72 +21 s 43
59 96 Brynjar Guðmundsson Islândia 1:33:58 65 1:36:03 61 3:09:61 +24 s 32
60 94 Dmytro Mytsak Ucrânia 1:34:22 67 1:37:18 64 3:11:40 +26 s 11
61 100 Evgeniy Timofeev Quirguistão 1:34:65 68 1:37:07 63 3:11:72 +26 s 43
62 101 Tarik Hadžić Montenegro 1:36:55 71 1:35:84 60 3:12:39 +27 s 10
63 99 Rokas Zaveckas Lituânia 1:36:06 70 1:36:98 62 3:13:04 +27 s 75
64 104 Constantinos Papamichael Chipre 1 min 35 s 74 69 1:37:37 66 3:13:11 +27 s 82
65 98 Kanes Sucharitakul Tailândia 1:37:82 73 1:37:24 65 3:15:06 +29 s 77
66 61 Kyung Sung Hyun Coreia do Sul 1:34:03 66 1:41:17 70 3:15:20 +29 s 91
67 107 Artem Voronov Uzbequistão 1:37:09 72 1:38:36 68 3:15:45 +30 s 16
68 93 Emre simsek Peru 1:40:26 76 1:37:38 67 3:17:64 +32 s 35
69 102 Alexandre Mohbat Líbano 1:38:96 75 1:38:89 69 3:17 85 +32 s 56
70 108 Manfred Oettl Reyes Peru 1:47:05 78 1:33:91 58 3:20:96 +35 s 67
71 103 Muhammad Karim Paquistão 1:43:44 77 1:43:97 71 3:27:41 +42 s 12
72 106 Himanshu Thakur Índia 1:47:86 79 1:49:69 72 3:37:55 +52 s 26
14 Roberto Nani Itália 1:22:65 12 DNF      
4 Manfred Moelgg Itália 1:22:93 17 DNF      
17 Kjetil Jansrud Noruega 1:22:91 16 DNF      
32 Stepan zuev Rússia 1 min 24 s 90 34 DNF      
71 Ross Peraudo Austrália 1:29:07 50 DNF      
91 Arthur Hanse Portugal 1 min 30 s 52 57 DNF      
89 Yuxin Zhang China 1:38:45 74 DNF      
26 Didier Defago suíço DNF          
29 Krystof Kryzl República Checa DNF          
37 Pavel Trikhichev Rússia DNF          
42 Filip Zubčić Croácia DNF          
45 Olivier Jenot Mônaco DNF          
51 Ferran Terra Espanha DNF          
52 Sebastiano Gastaldi Argentina DNF          
54 Eugenio Claro Chile DNF          
55 Park Je-Yun Coreia do Sul DNF          
56 Joan Verdu Sanchez Andorra DNF          
57 Stefan Prisadov Bulgária DNF          
58 Alex Puente Tasias Espanha DNF          
65 Jorge Birkner Ketelhohn Argentina DNF          
66 Henrik von Appen Chile DNF          
68 Pol Carreras Espanha DNF          
70 Marko Vukicevic Sérvia DNF          
72 Alex Beniaidze Georgia DNF          
76 Iason Abramashvili Georgia DNF          
77 Martins Onskulis Letônia DNF          
81 Igor laikert Bósnia e Herzegovina DNF          
82 Antonio Ristevski salada de frutas DNF          
85 Yuri Danilochkin Bielo-Rússia DNF          
95 Conor Lyne Irlanda DNF          
97 Dow Travers Ilhas Cayman DNF          
109 Antonio Jose Pardo Andretta Venezuela DNF          
13 Marcus Sandell Finlândia DNF          
11 Stefan Luitz Alemanha DSQ          
105 Vincenzo michelotti San Marino DSQ          
87 Erjon Tola Albânia DNS          
92 Virgil Vandeput Israel DNS          

DNS =
DNF não inicial = não completou
DSQ = desqualificado

Notas e referências

  1. "  Jogos Olímpicos (Calendário da Competição)  " , Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de 2014 ,2013
  2. Resultados da primeira rodada
  3. Resultados finais