Esqui Alpino nos Jogos Olímpicos de 2018 - Slalom Gigante Feminino

Mulheres de slalom gigante Em geral
Esporte Esqui alpino
Organizador (es) CIO
Edições 18 th
Locais) Pyeongchang
Datado 15 de fevereiro de 2018
Nações 49
Participantes 81 atletas
Site (s) Yongpyong , Pyeongchang

Prêmios
Vencedora Mikaela Shiffrin
Segundo Ragnhild Mowinckel
Terceiro Federica Brignone

Navegação

O Slalom Gigante Feminino dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 acontece em15 de fevereiro de 2018.

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Mikaela Shiffrin ( Estados Unidos ) Ragnhild Mowinckel ( Noruega ) Federica Brignone ( Itália )

Resultados

Classificação Babador Sobrenome Nacionalidade Rodada 1 Classificação 2 ª rodada Classificação Total Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas 7 Mikaela Shiffrin Estados Unidos 1:10:82 2 1:09:20 4 2:02:02 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos 6 Ragnhild Mowinckel Noruega 1:11:17 4 1:09:24 5 2:20:41 + 0 s 39
Medalha de Bronze, Olimpíadas 3 Federica Brignone Itália 1:10:91 3 1:09:57 8 2:20:48 + 0 s 46
4 5 Viktoria Rebensburg Alemanha 1:11:45 8 1:09:15 3 2 min 20 60 + 0 s 58
5 13 Marta Bassino Itália 1:11:19 5 1:09:50 7 2 min 20 s 69 + 0 s 67
6 16 Frida Hansdotter Suécia 1:11:32 7 1:09:73 11 2:21:05 + 1 s 03
7 2 Tessa Worley França 1:12:06 14 1:09:00 2 2:21:06 + 1 s 04
8 1 Manuela Mölgg Itália 1:10:62 1 1:10:58 23 2:21:20 + 1 s 18
9 11 Wendy Holdener suíço 1:11:92 13 1:09:35 6 2:21:27 + 1 s 25
10 9 Sara Hector Suécia 1:11:22 6 1:10:31 19 2:21:53 + 1 s 51
11 14 Sofia goggia Itália 1:11:64 10 1:10:16 18 2:21:80 + 1 s 78
12 18 Anna veith Áustria 1:12:43 15 1:09:67 10 2:02:10 + 2s 08
13 10 Petra Vlhová Eslováquia 1:11:71 12 1:10:42 21 2:22:13 + 2 s 11
14 19 Meta Hrovat Eslovênia 1:12:76 16 1:09:59 9 2:22:35 + 2 s 33
15 20 Nina Haver-Løseth Noruega 1:13:13 18 1:09:97 13 2:03:10 + 3s 08
16 22 Estelle Alphand Suécia 1:14:23 26 1:08:99 1 2:23:22 + 3 s 20
17 23 Ricarda Haaser Áustria 1:13:37 19 1:09:99 14 2:23:36 + 3 s 34
18 26 Kristin lysdahl Noruega 1:13:45 21 1:09:95 12 2:23:40 + 3 s 38
19 28 Taina Barioz França 1:13:54 23 1:10:06 15 2:03:60 + 3s 58
20 25 Adeline Baud Mugnier França 1:12:89 17 1:11:04 26 2:23:93 + 3 s 91
21 29 Ana bucik Eslovênia 1:13:38 20 1:10:71 24 2:24:09 + 4s 07
22 17 Tina Weirather Liechtenstein 1:14:08 25 1:10:14 17 2:24:22 + 4 s 20
23 49 Ester Ledecká República Checa 1:14:62 29 1:10:07 16 2:04:69 + 4 s 67
24 24 Bernadette Schild Áustria 1:14:50 28 1:10:31 19 2:24:81 + 4 s 79
25 37 Candace Crawford Canadá 1:14:70 30 1:10:46 22 2:25:16 + 5 s 14
26 33 Nevena Ignjatović Sérvia 1:14:41 27 1:10:99 25 2:25:40 + 5 s 38
27 38 Maryna Gąsienica-Daniel Polônia 1:13:89 24 1:11:80 28 2:25:69 + 5s 67
28 21 Simone selvagem suíço 1:13:52 22 1:13:23 33 2:26:75 + 6 s 73
29 54 Gabriela Capová República Checa 1:15:80 34 1:11:62 27 2:27:42 + 7 s 40
30 46 Anastasiia Silanteva Rússia (OAR) 1:15:67 32 1:12:28 29 2:27:95 + 7 s 93
31 31 Megan McJames Estados Unidos 1:16:00 35 1:12:39 30 2:28:39 + 8 s 37
32 48 Andrea Komšić Croácia 1:15:54 31 1:12:96 32 2:28:50 + 8 s 48
33 32 Haruna Ishikawa Japão 1:16:49 36 1:12:50 31 2:28:99 + 8s 97
34 55 Ida Štimac Croácia 1:16:86 40 1:14:32 36 2:31:18 + 11s 16
35 35 Alice Robinson Nova Zelândia 1:16:66 37 1:14:53 38 2:31:19 + 11 s 17
36 57 Resi stiegler Estados Unidos 1:16:72 38 1:15:02 40 2:31:74 + 11 s 72
37 39 Soňa Moravčíková Eslováquia 1:17:88 43 1:14:11 34 2:31:99 + 11s 97
38 47 Maria shkanova Bielo-Rússia 1:18:17 45 1:14:16 35 2:32:33 + 12 s 31
39 51 Kim vanreusel Bélgica 1:17:60 41 1:14:92 39 2:52:52 + 12 s 50
40 62 Maria Kirkova Bulgária 1:18:39 46 1:14:38 37 2:32:77 + 12 s 75
41 58 Bárbara kantorová Eslováquia 1:17:74 42 1:15:20 41 2:32:94 + 12 s 92
42 45 Nicol Gastaldi Argentina 1:18:06 44 1:15:38 43 2:33:44 + 13 s 42
43 50 Lelde Gasūna Letônia 1:18:65 47 1 min 15 s 30 42 2:03:95 + 13 s 93
44 68 Elvedina Muzaferija Bósnia e Herzegovina 1:19:33 49 1:15:57 44 2 min 34 s 90 + 14 s 88
45 53 Gim So-hui Coreia do Sul 1:19:13 48 1:16:24 45 2:35:37 + 15 s 35
46 61 Nino Tsiklauri Georgia 1:20:02 51 1:16:91 46 2:36:03 + 16s 91
47 56 Kang young-seo Coreia do Sul 1:19:67 50 1:17:39 48 2:37:06 + 17s 04
48 66 Clérigo Mialitiana Madagáscar 1:21:82 55 1:17:18 47 2 min 39 s 00 + 18s 98
49 76 Szonja Hozmann Hungria 1:21:77 54 1:17:62 49 2:39:39 + 19 s 37
50 65 Tess Arbez Irlanda 1:22:12 56 1:18:12 50 2:40:24 + 20 s 22
51 69 Mariya Grigorova Cazaquistão 1:22:42 57 1:18:77 51 2:41:19 + 21 s 17
52 70 Sophia ralli Grécia 1:22:46 58 1:19:20 52 2:41:66 + 21s 64
53 73 Suela mehilli Albânia 1:24:67 60 1:21:90 54 2:46:57 + 26 s 55
54 72 Ieva Januškevičiūtė Lituânia 1:26:38 62 1 min 20 s 64 53 2:47:02 + 27s 00
55 64 Kong fanying China 1 min 26 s 30 61 1:23:58 56 2:49:88 + 29s 86
56 74 Arabella ng Hong Kong 1:27:25 63 1:23:29 55 2 min 50 s 54 + 30 s 52
57 78 Özlem Çarıkçıoğlu Peru 1:27:71 64 1:25:29 57 2:53:00 + 32 s 98
58 79 Jelena Vujičić Montenegro 1 min 30 s 53 66 1:28:12 58 2:58:65 + 38 s 63
- 4 Stephanie Brunner Áustria 1:11:53 9 DNF NC
- 12 Ana drev Eslovênia 1:11:64 10 DNF NC
- 36 Valerie Grenier Canadá 1:15:74 33 DNF NC
- 40 Sarah Schleper México 1:16:80 39 DNF NC
- 60 Freydís Halla Einarsdóttir Islândia 1:20:02 51 DNF NC
- 63 Olha Knysh Ucrânia 1:20:51 53 DNF NC
- 67 Sabrina Simader Quênia 1:23:27 59 DNF NC
- 77 Mariann Mimi Maróty Hungria 1:29:74 65 DSQ NC
- 81 Kim ryon-hyang Coreia do Norte 1:40:22 67 DSQ NC
- 8 Lara gut suíço DNF NC
- 15 Tina Robnik Eslovênia DNF NC
- 27 Alexandra Tilley Grã-Bretanha DNF NC
- 30 Leona Popović Croácia DNF NC
- 34 Patricia mangan Estados Unidos DNF NC
- 41 Kateřina Pauláthová República Checa DNF NC
- 42 Noelle Barahona Chile DNF NC
- 43 Maren Skjøld Noruega DNF NC
- 44 Martina Dubovská República Checa DNF NC
- 75 Alexia Arisarah Schenkel Tailândia DNF NC
- 80 Anna Lotta Jõgeva Estônia DNF NC
- 71 Elise Pellegrin Malta DSQ NC
- 52 Lana Zbašnik Croácia DNS NC
- 59 Ania Monica Caill Romênia DNS NC

Notas e referências