Snowboarding nos Jogos Olímpicos de 2018 - Halfpipe Feminino

Mulheres half-pipe Em geral
Esporte Snowboard
Organizador (es) CIO
Editando 6 th
Locais) Pyeongchang
Datado 12 de fevereiro de 2018 no 13 de fevereiro de 2018
Site (s) Bokwang Phoenix Park

Prêmios
Vencedora Chloe Kim
Segundo Liu Jiayu
Terceiro Arielle Gold

Navegação

O halfpipe feminino dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 acontece a partir de12 de fevereiro de 2018 no 13 de fevereiro de 2018no Bokwang Phoenix Park . O evento está presente desde os Jogos Olímpicos de 1998, que aconteceram em Nagano , durante a primeira apresentação do snowboard nos Jogos de Inverno .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Chloe Kim ( Estados Unidos ) Liu Jiayu ( China ) Arielle Gold ( Estados Unidos )

Resultados

Qualificações

Classificação Babador Atleta Nacionalidade 1 r passagem 2 E Passage Melhorar Notas
1 3 Chloe Kim  Estados Unidos 91,50 95,50 95,50 Q
2 10 Liu Jiayu  China 87,75 41,00 87,75 Q
3 11 Haruna Matsumoto  Japão 80,75 84,25 84,25 Q
4 1 Maddie Mastro  Estados Unidos 83,75 76,00 83,75 Q
5 2 Queralt Castellet  Espanha 71,50 45,50 71,50 Q
6 15 Cai xuetong  China 65,75 69,00 69,00 Q
7 16 Sena Tomita  Japão 59,50 66,75 66,75 Q
8 5 Emily Arthur  Austrália 30,25 66,50 66,50 Q
9 4 Sophie Rodriguez  França 65,00 13,50 65,00 Q
10 9 Mirabelle Thovex  França 62,25 62,75 62,75 Q
11 8 Kelly Clark  Estados Unidos 41,00 63,25 63,25 Q
12 14 Arielle Gold  Estados Unidos 17,50 62,75 62,75 Q
13 13 Holly Crawford  Austrália 57,50 20,00 57,50
14 17 Verena Rohrer  suíço 16,50 55,00 55,00
15 6 Kurumi imai  Japão 54,75 50,00 54,75
16 19 Qiu Leng  China 50,75 53,75 53,75
17 12 Hikaru Oe  Japão 10,00 51,00 51,00
18 18 Mercedes Nicoll  Canadá 50,00 48,00 50,00
19 20 Elizabeth hosking  Canadá 25,25 36,75 36,75
20 22 Kwon Su-noo  Coreia do Sul 19,25 35,00 35,00
21 21 Kaja Verdnik  Eslovênia 24,75 34,00 34,00
22 7 Li Shuang  China 24,50 9,25 24,50
23 24 Calynn Irwin  Canadá 23,25 16,25 23,25
24 23 Clemence Grimal  França 14,25 13,00 14,25

Final

Classificação Babador Atleta Nacionalidade 1 r passagem 2 E Passage 3 e passagem Melhorar Notas
Medalha de ouro, olimpíadas 12 Chloe Kim  Estados Unidos 93,75 41,50 98,25 98,25
Medalha de prata, Jogos Olímpicos 11 Liu Jiayu  China 85,50 89,75 49,00 89,75
Medalha de Bronze, Olimpíadas 1 Arielle Gold  Estados Unidos 10,50 74,75 85,75 85,75
4 2 Kelly Clark  Estados Unidos 76,25 81,75 83,50 83,50
5 7 Cai xuetong  China 20,50 41,25 76,50 76,50
6 10 Haruna Matsumoto  Japão 70,00 46,25 65,75 70,00
7 8 Queralt Castellet  Espanha 59,75 67,75 43,75 67,75
8 6 Sena Tomita  Japão 65,25 34,50 60,50 65,25
9 3 Mirabelle Thovex  França 59,50 30,25 63,00 63,00
10 4 Sophie Rodriguez  França 50,50 14,75 13,75 50,50
11 5 Emily Arthur  Austrália 48,25 9,25 25,00 48,25
12 9 Maddie Mastro  Estados Unidos 14,00 7,50 6,50 14,00

Notas e referências