Snowboarding nos Jogos Olímpicos de 2018 - Slalom Gigante Paralelo Feminino

Slalom gigante paralelo feminino Em geral
Esporte Snowboard
Organizador (es) CIO
Editando 5 th
Locais) Pyeongchang
Datado 24 de fevereiro de 2018
Nações 14
Participantes 31

Prêmios
Vencedora Ester Ledecká
Segundo Selina Jörg
Terceiro Ramona Theresia Hofmeister

Navegação

O slalom gigante paralelo feminino dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorre em24 de fevereiro de 2018. O evento existe desde os Jogos Olímpicos de 2002 em Salt Lake City , quando o snowboard fez sua segunda aparição nos Jogos de Inverno .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Ester Ledecká ( CZE ) Selina Jörg ( GER ) Ramona Theresia Hofmeister ( GER )

Qualificação

Classificação Babador Atleta Nacionalidade Raça azul Raça vermelha Total Notas
1 7 Ester Ledecká República Checa 45,58 43,32 1: 28,90 Q
2 1 Alena Zavarzina Rússia (OAR) 45,43 44,73 1: 30,16 Q
3 16 Selina Jörg Alemanha 44,67 45,60 1: 30,27 Q
4 10 Carolin Langenhorst Alemanha 45,02 46,56 1: 31,58 Q
5 8 Ramona Theresia Hofmeister Alemanha 45,36 46,62 1: 31,98 Q
6 9 Tomoka Takeuchi Japão 47,86 45,00 1: 32,86 Q
7 14 Julie Zogg suíço 45,70 47,19 1: 32,89 Q
8 3 Daniela ulbing Áustria 47,07 46,00 1: 33,07 Q
9 20 Milena Bykova Rússia (OAR) 46,43 46,66 1: 33,09 Q
10 21 Aleksandra Król Polônia 47,02 46,11 1: 33,13 Q
11 4 Julia dujmovits Áustria 45,95 47,21 1: 33,16 Q
12 17 Ladina Jenny suíço 46,96 46,23 1: 33,19 Q
13 6 Ina Meschik Áustria 46,21 47,02 1: 33,23 Q
14 15 Yekaterina Tudegesheva Rússia (OAR) 47,44 45,98 1: 33,42 Q
15 11 Glorija Kotnik Eslovênia 48,00 45,52 1: 33,52 Q
16 2 Patrizia Kummer suíço 47,00 46,59 1: 33,59 Q
17 5 Michelle Dekker Países Baixos 47,42 46,18 1: 33,60
18 19 Nadya ochner Itália 48,00 45,80 1: 33,80
19 13 Natalia Soboleva Rússia (OAR) 47,78 46,15 1: 33,93
20 26 Jeong hae-rim Coreia do Sul 46,93 47,18 1: 34,11
21 24 Anke Wöhrer Alemanha 47,83 46,87 1: 34,70
22 27 Zang Ruxin China 48,17 47,09 1: 35,26
23 23 Stefanie Müller suíço 48,79 46,80 1: 35,59
24 25 Weronika Biela Polônia 48,10 47,82 1: 35,92
25 31 Shin da-hae Coreia do Sul 49,13 46,91 1: 36,04
26 22 Gong Naiying China 48,63 47,73 1: 36,36
27 30 Teodora Pencheva Bulgária 49,01 49,62 1: 38,63
28 18 Annamari Dancha Ucrânia 1: 00,12 46,52 1: 46,64
- 28 Karolina Sztokfisz Polônia 47,13 DSQ DSQ
- 12 Claudia Riegler Áustria DNF DNF
- 29 Xu xiaoxiao China DSQ DSQ

Resultados

1/8 final   1/4 final   1/2 final   Finais
4   Langenhorst +0,02  
13   Meschik     13   Meschik +0,78  
5   Hofmeister     5   Hofmeister  
12   Jenny DNF       5   Hofmeister DNF  
8   Ulbing       1   Ledecká  
9   Bykova +0,52     8   Ulbing +0,97
1   Ledecká     1   Ledecká  
16   Kummer +0,71       1   Ledecká
2   Zavarzina       3   Jörg +0,46
15   Kotnik +0,03     2   Zavarzina  
7   Zogg     7   Zogg +1,88  
10   Król +0,70       2   Zavarzina DNF
6   Takeuchi       3   Jörg  
11   Dujmovits +0,17     6   Takeuchi +0,62 Terceiro lugar
3   Jörg     3   Jörg   5   Hofmeister
14   Tudegesheva +0,65   2   Zavarzina +4,07

Notas e referências