Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Equipe unificada 45 38 29 112
2 Estados Unidos 37 34 37 108
3 Alemanha 33 21 28 82
4 China 16 22 16 54
5 Cuba 14 6 11 31
6 Espanha 13 7 2 22
7 Coreia do Sul 12 5 12 29
8 Hungria 11 12 7 30
9 França 8 5 16 29
10 Austrália 7 9 11 27
11 Canadá 7 4 7 18
12 Itália 6 5 8 19
13 Grã-Bretanha 5 3 12 20
14 Romênia 4 6 8 18
15 Checoslováquia 4 2 1 7
16 Coreia do Norte 4 0 5 9
17 Japão 3 8 11 22
18 Bulgária 3 7 6 16
19 Polônia 3 6 10 19
20 Países Baixos 2 6 7 15
21 Quênia 2 4 2 8
22 Noruega 2 4 1 7
23 Peru 2 2 2 6
24 Indonésia 2 2 1 5
25 Brasil 2 1 0 3
26 Grécia 2 0 0 2
27 Suécia 1 7 4 12
28 Nova Zelândia 1 4 5 10
29 Finlândia 1 2 2 5
30 Dinamarca 1 1 4 6
31 Marrocos 1 1 1 3
32 Irlanda 1 1 0 2
33 Etiópia 1 0 2 3
34 Argélia 1 0 1 2
34 Estônia 1 0 1 2
34 Lituânia 1 0 1 2
37 suíço 1 0 0 1
38 Jamaica 0 3 1 4
38 Nigéria 0 3 1 4
40 Letônia 0 2 1 3
41 Áustria 0 2 0 2
41 Namibia 0 2 0 2
41 África do Sul 0 2 0 2
44 Bélgica 0 1 2 3
44 Croácia 0 1 2 3
44 Bandeira olímpica Participantes independentes 0 1 2 3
44 Irã 0 1 2 3
48 Israel 0 1 1 2
49 Taipei Chinês 0 1 0 1
49 México 0 1 0 1
49 Peru 0 1 0 1
52 Mongólia 0 0 2 2
52 Eslovênia 0 0 2 2
54 Argentina 0 0 1 1
54 Bahamas 0 0 1 1
54 Colômbia 0 0 1 1
54 Gana 0 0 1 1
54 Malásia 0 0 1 1
54 Paquistão 0 0 1 1
54 Filipinas 0 0 1 1
54 Porto rico 0 0 1 1
54 Catar 0 0 1 1
54 Suriname 0 0 1 1
54 Tailândia 0 0 1 1
Total 260 257 298 815

Veja também

Link externo