Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 - rifle aéreo feminino de 10 m

Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 Em geral
Esporte Tiro esportivo
Organizador (es) CIO
Locais) Tóquio
Datado 24 de julho de 2020
Nações 39
Participantes 50
Site (s) Asaka campo de tiro

Prêmios
Detentor do título Virginia thrasher
Vencedora Yang qian
Segundo Anastasiia Galashina
Terceiro Nina Christen

Navegação

O rifle feminino de corrida de 10 metros ar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 acontece no campo de tiro de Asaka, em Tóquio , o24 de julho de 2020.

Formato de competição

O evento consiste em duas rodadas: uma fase de qualificação e uma final. Na qualificação, cada atirador dispara 60 tiros com um rifle de ar a 10 metros de distância enquanto está de pé. As pontuações para cada tiro são computadas com um incremento de distância de 1, com uma pontuação máxima de 10,9.

Os 8 melhores atiradores da qualificação participam da final. Eles dispararam mais 20 tiros. Esses disparos são contados com um incremento de distância de 0,1, com pontuação máxima de 10,9.

Qualificação

Classificação Atleta País 1 2 3 4 5 6 Total Notas
1 Jeanette Hegg Duestad Noruega 105,7 105,8 105,3 106,2 105,3 104,6 632,9 Q, OR
2 Park hee-moon Coreia do Sul 104,4 105,4 105,9 105,3 104,7 106,0 631,7 Q
3 Mary Tucker Estados Unidos 104,8 104,4 105,2 105,6 106,0 105,4 631,4 Q
4 Kwon Eun-ji Coreia do Sul 105,8 105,3 104,7 104,3 105,5 105,3 630,9 Q
5 Oceanne Muller França 103,8 104,7 105,0 105,5 106,2 105,5 630,7 Q
6 Yang qian China 104,3 105,7 103,6 105,2 104,9 105,0 628,7 Q
7 Nina Christen suíço 103,9 105,2 104,0 106,1 104,3 105,0 628,5 Q
8 Anastasiia Galashina Comitê Olímpico Russo 104,2 105,2 105,5 104,9 104,2 104,5 628,5 Q
9 Laura-Georgeta Coman Romênia 104,8 103,3 105,0 105,1 104,1 105,7 628,0
10 Sofia ceccarello Itália 104,5 104,9 105,2 104,8 106,4 101,5 627,3
11 Živa Dvoršak Eslovênia 104,1 103,7 104,1 105,4 104,6 105,3 627,2
12 Seonaid McIntosh Grã-Bretanha 104,3 104,4 104,2 105,6 105,2 103,5 627,2
13 Yulia Karimova Comitê Olímpico Russo 105,0 104,6 105,4 104,3 103,1 104,7 627,1
14 Alison Weisz Estados Unidos 104,1 104,8 105,0 103,7 103,9 105,4 626,9
15 Aneta Stankiewicz Polônia 104,1 105,6 104,2 105,7 104,5 102,7 626,8
16 Elavenil Valarivan Índia 104,3 104,0 106,0 104,2 103,5 104,5 626,5
17 Cerveja Jolyn Alemanha 104,6 103,4 103,8 104,4 104,3 105,3 625,8
18 Wang Luyao China 102,3 105,5 105,7 103,2 104,4 104,5 625,6
19 Jenny Stene Noruega 104,9 103,8 104,4 104,4 104,2 103,8 625,5
20 Eszter Mészáros Hungria 102,5 103,5 104,9 105,5 104,2 104,7 625,3
21 Adele Tan Cingapura 104,1 104,7 103,7 104,3 104,6 103,9 625,3
22 Rikke ibsen Dinamarca 103,5 104,8 104,6 104,7 103,8 103,6 625,0
23 Fatemeh Karamzadeh Irã 102,7 103,8 105,7 104,0 104,5 104,2 624,9
24 Maria martynova Bielo-Rússia 104,2 102,8 103,1 105,5 104,0 104,7 624,3
25 Oyuunbatyn Yesügen Mongólia 103,0 103,8 104,9 103,3 103,9 105,1 624,0
26 Lin Ying-shin Taiwan 104,8 103,8 103,0 104,3 102,9 104,6 623,4
27 Jessie kaps Bélgica 104,8 103,7 103,9 104,2 105,2 101,6 623,4
28 Anna Nielsen Dinamarca 104,1 104,8 103,3 104,1 103,1 103,9 623,3
29 Andrea Arsović Sérvia 105,3 104,4 104,2 102,7 103,8 102,9 623,3
30 Armina Sadeghian Irã 104,9 103,8 104,3 102,0 102,5 105,1 622,6
31 Snježana Pejčić Croácia 104,6 102,5 103,3 103,2 104,7 104,3 622,6
32 Haruka Nakaguchi Japão 101,8 102,7 102,7 104,3 105,1 105,6 622,2
33 Mukhtasar Tokhirova Uzbequistão 103,4 104,6 102,6 102,8 104,6 104,2 622,2
34 Shiori Hirata Japão 104,4 103,7 102,9 103,1 102,5 105,5 622,1
35 Vidya Rafika Toyyiba Indonésia 104,3 103,6 104,6 102,5 103,7 103,3 622,0
36 Apurvi Chandela Índia 104,5 102,5 104,9 104,2 102,2 103,6 621,9
37 Eglis Yaima Cruz Cuba 104,5 102,4 103,2 103,6 103,8 103,0 620,5
38 Alzahraa Shaban Egito 103,7 101,4 103,6 104,9 104,2 102,2 620,0
39 Houda Chaabi Argélia 103,7 103,2 101,6 103,6 103,9 103,5 619,5
40 Fernanda russo Argentina 101,5 104,4 103,0 103,9 103,8 102,3 618,9
41 Nikola Šarounová República Checa 102,5 102,6 104,1 103,5 102,4 103,3 618,4
42 Elise Collier Austrália 103,1 103,4 102,9 101,1 104,0 103,7 618,2
43 Lenchu ​​Kunzang Butão 103,1 103,4 103,3 101,6 104,1 102,6 618,1
44 Sanja Vukašinović Sérvia 103,3 103,2 103,8 103,7 101,7 102,1 617,8
45 Katarina Kowplos Austrália 103,1 101,0 103,8 101,7 103,1 104,5 617,2
46 Kalpana Pariyar Bandeira do Nepal Nepal 102,2 105,4 101,0 104,1 103,4 100,7 616,8
47 Tatjana Đekanović Bósnia e Herzegovina 99,3 104,0 101,0 103,4 102,0 103,5 613,2
48 Kanykei Kubanychebekova Quirguistão 103,4 101,0 103,0 102,5 101,1 101,8 612,8
49 Tehani Egodawela Sri Lanka 102,9 103,8 100,9 102,3 100,8 100,8 611,5
50 Luna Solomon Equipe Olímpica de Refugiados 100,9 100,5 101,2 101,5 100,1 101,7 605,9

Final

Classificação Atleta País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Final
Medalha de ouro Yang qian China 10,2 10,9 10,5 10,0 10,3 10,5 10,8 10,5 10,1 10,9 10,5, 10,4 10,8, 10,9 10,2, 10,8 10,0, 10,6 10,6, 10,5 10,7, 10,6 10,7, 9,8 251,8
Medalha de prata Anastasiia Galashina ROCHA 10,4 10,3 10,7 10,4 10,7 10,6 10,3 10,6 9,6 10,8 10,9, 10,7 10,6, 9,6 10,8, 10,6 10,7, 10,8 10,9, 10,5 10,5, 10,4 10,8, 8,9 251,1
Medalha de bronze Nina Christen suíço 10,4 10,5 10,2 10,0 10,2 10,6 10,3 10,7 10,5 10,2 10,7, 10,8 10,6, 10,5 10,8, 10,6 10,4, 10,7 10,5, 10,7 10,0, 10,7 NC 230,6
4 Jeanette Hegg Duestad Noruega 10,5 10,4 10,6 10,1 10,5 10,5 10,3 10,4 10,3 10,8 10,7, 10,5 10,4, 10,6 10,2, 10,3 10,6, 10,8 10,4, 10,4 NC 209,3
5 Oceanne Muller França 10,4 10,5 10,1 10,3 10,6 10,7 10,2 10,5 10,3 10,5 10,5, 10,4 10,7, 10,6 10,4, 10,2 10,5, 10,3 NC 187,7
6 Mary Tucker Estados Unidos 10,7 9,8 10,7 10,6 10,5 9,7 10 10,6 10,2 10 10,9, 10,3 10,5, 10,9 10,2, 10,4 NC 166,0
7 Kwon Eun-ji Coreia do Sul 10,2 10,4 10,3 10,7 10,9 10,2 10,5 10,2 10,2 10,6 10,1, 10,7 10,1, 10,3 NC 145,5
8 Park hee-moon Coreia do Sul 9,8 10,1 10,1 9,1 9,5 9,5 10,5 10,7 9,8 10,3 10, 9,7 NC 119,1

Notas e referências

  1. “  Tiroteio - Resultados finais  ” , em https://olympics.com/tokyo-2020 (acessado em 24 de julho de 2020 )
  2. “  Tiro - Resultados das Qualificações  ” , em https://olympics.com/tokyo-2020 (acessado em 24 de julho de 2020 )
  3. “  Tiroteio - Resultados finais  ” , em https://olympics.com/tokyo-2020 (acessado em 24 de julho de 2020 )

links externos