Tiro nos Jogos Olímpicos de 2012 - Rifle de 50 m nas 3 posições masculino

Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 Em geral
Esporte atirar
Organizador (es) CIO
Locais) Londres , Reino Unido
Datado 6 de agosto de 2012
Nações 28
Participantes 41
Site (s) Quartel de Artilharia Real

Prêmios
Vencedora Niccolò Campriani
Segundo Kim jong-hyun
Terceiro Matthew Emmons

Navegação

O evento de rifle de três posições masculino de 50 metros dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 acontece no Royal Artillery Barracks em Londres, em6 de agosto de 2012.

Formato de competição

O evento consiste em uma rodada de qualificação e uma final. Na qualificação, cada atleta faz 120 disparos com um fuzil 22 a 50 metros do alvo. 40 tiros são disparados deitado, em pé e ajoelhado no chão. Os 8 melhores atiradores da qualificação qualificam-se para a final.

Na final, os atletas realizam 10 novos arremessos em pé. A pontuação total dos 130 disparos determina a classificação final e a entrega das medalhas.

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Niccolò Campriani Kim jong-hyun Matthew Emmons

Qualificação

Classificação Atleta País Camada Ranking De joelhos Total Notas
1 Niccolò Campriani Itália 396 390 394 1180 Q, RO
2 Matthew Emmons Estados Unidos 396 386 390 1172 Q
3 Cyril Graff França 395 385 391 1171 Q
4 Yury Shcherbatsevich Bielo-Rússia 399 380 392 1171 Q
5 Kim Jong-Hyun Coreia do Sul 396 385 390 1171 Q
6 Zhu Qinan China 392 390 388 1170 Q
7 Ole Kristian Bryhn Noruega 397 385 387 1169 Q
8 Péter Sidi Hungria 394 389 385 1168 Q , Dam: 48,2
9 Han Jin-Seop Coreia do Sul 398 378 392 1168 Barragem: 48,1
10 Artur ayvazyan Ucrânia 397 383 388 1168 Barragem: 47,8
11 Marcel Bürge suíço 397 384 387 1168 Barragem: 45,9
12 Thomas Farnik Áustria 394 382 391 1167
13 Valerian Sauveplane França 394 382 391 1167
14 Serhiy Kulish Ucrânia 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo Itália 394 380 391 1165
16 Artem Khadjibekov Rússia 399 377 389 1165
17 Vitali Bubnovich Bielo-Rússia 396 380 388 1164
18 Denis Sokolov Rússia 396 375 393 1164
19 Simon beyeler suíço 394 379 391 1164
20 Gagan Narang Índia 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt Alemanha 397 382 384 1163
22 São hansenianos Noruega 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev Sérvia 392 379 391 1162
24 Anton Rizov Bulgária 395 378 389 1162
25 James Huckle Grã-Bretanha 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput Índia 395 378 388 1161
27 Rajmond debevec Eslovênia 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand Países Baixos 395 385 380 1160
29 Lan Xing China 397 378 384 1159
30 Jason Parker Estados Unidos 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci Eslováquia 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier Alemanha 398 374 384 1156
33 Bayaraa Nyantai Mongólia 393 382 379 1154
34 Václav Haman República Checa 395 374 384 1153
35 Bojan Durković Croácia 396 369 387 1152
36 Javier Lopez Espanha 396 375 380 1151
37 Dane Sampson Austrália 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija Bósnia e Herzegovina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima Japão 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov Quirguistão 392 376 378 1146
41 Jonathan Hammond Grã-Bretanha 395 361 386 1142

Final

Classificação Atleta País Qualificações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Total
Medalha de ouro, olimpíadas Niccolò Campriani Itália 1180 10,2 9,3 9,7 9,1 10,7 9,9 10,4 10,5 9,7 9,0 98,5 1278,5 ( ROF )
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Kim Jong-Hyun Coreia do Sul 1171 10,3 10,7 9,4 10,2 10,6 10,0 10,3 10,1 9,5 10,4 101,5 1272,5
Medalha de Bronze, Olimpíadas Matthew Emmons Estados Unidos 1172 9,2 9,8 10,1 10,5 10,4 9,9 10,7 10,6 10,5 7,6 99,3 1271,3
4 Cyril Graff França 1171 10,1 9,9 10,3 9,7 9,4 10,1 9,9 9,9 10,3 10,4 100,0 1271,0
5 Zhu Qinan China 1170 10,1 10,2 9,4 10,8 10,3 10,3 9,4 9,9 10,3 9,5 100,2 1270,2
6 Péter Sidi Hungria 1168 10,5 9,8 10,6 9,3 9,7 10,0 10,1 10,2 10,2 10,6 101,0 1269,0
7 Ole Kristian Bryhn Noruega 1169 10,7 9,9 9,8 8,1 10,4 8,8 9,7 10,7 10,5 10,2 98,8 1267,8
8 Yury Shcherbatsevich Bielo-Rússia 1171 9,0 10,6 9,6 9,5 9,5 8,8 9,4 10,7 9,7 9,5 96,3 1267,3

Notas e referências

Origens