Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980

Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 Descrição desta imagem, também comentada abaixo Competição masculina de tiro com arco nos Jogos de Moscou Em geral
Esporte Tiro com arco
Organizador (es) CIO
Editando 7 th
Locais) Moscou
Datado de 30 de julho a2 de agosto de 1980
Nações 25
Participantes 67
Ensaios 2

Navegação

O tiro com arco faz sua sétima aparição nos Jogos Olímpicos em Jogos Olímpicos de Verão em 1980 em Moscou .

Medalhistas

Medalhistas olímpicos
Ensaios Ouro Prata Bronze
Homem individual Tomi Poikolainen , Finlândia Boris Isachenko , URSS Giancarlo Ferrari , Itália
Mulher individual Keto Losaberidze , URSS Natalya Butuzova , URSS Paivi Meriluoto , Finlândia

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação País Medalha de ouro, olimpíadas Ouro Medalha de prata, Jogos Olímpicos Prata Medalha de Bronze, Olimpíadas Bronze Total
1 URSS 1 2 0 3
2 Finlândia 1 0 1 2
3 Itália 0 0 1 1

Resultados

Homem individual

Resultados
Classificação Arqueiro Nação Pontuação 1 st  rodada Row 1 st  rodada Pontuação 2 ª  rodada Row 2 nd  rodada Pontuação total
1 Tomi poikolainen Finlândia 1220 5 1235 2 2455
2 Boris Isachenko URSS 1217 8 1235 1 2452
3 Giancarlo Ferrari Itália 1215 9 1234 3 2449
4 Mark Blenkarne Grã-Bretanha 1224 2 1222 6 2446
5 Bela Nagy Hungria 12: 25h 1 1221 8 2446
6 Vladimir Yecheyev URSS 1222 3 1210 10 2432
7 Kyoesti Laasonen Finlândia 1212 10 1207 11 2419
8 Martinus Reniers Países Baixos 1205 12 1213 9 2418
9 Robert Cogniaux Bélgica 1218 7 1196 13 2414
10 Krzysztof Włosik Polônia 1178 19 1232 4 2410
11 Zoran Matković Iugoslávia 1187 16 1223 5 2410
12 Goran Bjerendal Suécia 1187 17 1221 7 2408
13 Dennis saboroso Grã-Bretanha 1220 4 1187 16 2407
14 Saúde Spigarelli Itália 1205 13 1200 12 2405
15 Andrei berki Romênia 1200 15 1189 15 2389
16 Andre Braun Luxemburgo 1218 6 1168 20 2386
17 Willy van den Bossche Bélgica 1210 11 1174 18 2384
18 Geladeira Romeo suíço 1171 21 1193 14 2364
19 Niamtseren Biambasuren Bandeira da República Popular da Mongólia (1945–1992) .svg Mongólia 1178 20 1183 17 2361
20 Rolf svensson Suécia 1184 18 1173 19 2357

Mulher individual

Resultados
Classificação Arqueiro Nação Pontuação 1 st  rodada Row 1 st  rodada Pontuação 2 ª  rodada Row 2 nd  rodada Pontuação total
1 Keto Losaberidze URSS 1257 1 1234 1 2491
2 Natalya Butuzova URSS 1251 2 1226 3 2477
3 Paivi Meriluoto Finlândia 1217 3 1232 2 2449
4 Zdenka Padevetova Checoslováquia 1206 4 1199 5 2405
5 O Gwang-Sun Bandeira da Coreia do Norte.svg Coreia do Norte 1195 5 1206 4 2401
6 Catherina Floris Países Baixos 1186 7 1196 6 2382
7 Maria szeliga Polônia 1190 6 1175 8 2365
8 Lotti Tschanz suíço 1184 8 1162 13 2346
9 Terene Donovan Austrália 1172 10 1171 10 2343
10 Franca Capetta Itália 1164 12 1178 7 2342
11 Jadwiga Wilejto Polônia 1165 11 1163 12 2328
12 Judit Kovacs Hungria 1155 13 1168 11 2323
13 Aurora Chin Romênia 1174 9 1145 17 2319
14 Capita Jussila Finlândia 1140 15 1158 15 2298
15 Brinquedo carole Austrália 1123 17 1162 14 2285
16 Anna-Lisa Berglund Suécia 1140 14 1143 18 2283
17 Sok Chang-Suk Bandeira da Coreia do Norte.svg Coreia do Norte 1119 18 1150 16 2269
18 Erika Ulrich suíço 1069 27 1171 9 2240
19 Hazel Greene Irlanda 1123 16 1106 22 2229
20 Jitka Dolejsi Checoslováquia 1102 21 1117 20 2219