Torneio de encerramento do campeonato de futebol colombiano de 2014

Liga Postobon II 2014 Em geral
Esporte Futebol
Editando 67 th
Datado De 18 de julho de 2014
no 21 de dezembro de 2014
Participantes 18

Prêmios
Detentor do título Atlético Nacional
Promovido no início da temporada Não
Vencedora Independiente Santa Fe
Melhor marcador (es) Germán Cano (16)

Navegação

O torneio de encerramento do Campeonato Colombiano de Futebol de 2014 é o segundo torneio da sexagésima sétima edição do campeonato profissional da primeira divisão na Colômbia .

As dezoito melhores equipes do país disputam o campeonato semestral que acontece em duas fases:

O rebaixamento é decidido pela média dos pontos obtidos nas últimas três temporadas (2012, 2013 e 2014). Uma barragem de promoção-rebaixamento também é organizada entre o penúltimo desta classificação cumulativa e o vice-campeão da Copa Aguila .

É o Independiente Santa Fe quem venceu o torneio ao vencer na final o Independiente Medellín . Este é o oitavo título da história do clube.

Qualificações Continentais

O vencedor do torneio de Encerramento se classifica para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores . Uma classificação cumulativa dos torneios de Abertura e Encerramento dá outro lugar para a melhor equipe ainda não qualificada (o terceiro lugar é para o vencedor do torneio de abertura) e duas vagas para as equipes seguintes. Por fim, o terceiro lugar na Copa Sul-Americana está reservado para o vencedor da Copa Colômbia .

Clubes participantes

Concorrência

A escala usada para estabelecer todas as classificações é a seguinte:

Fase regular

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Independiente Santa Fe 31 18 9 4 5 24 13 +11
2 Independiente Medellin 30 18 9 3 6 29 21 +8
3 Atlético Nacional T 29 18 8 5 5 26 12 +14
4 Águilas Pereira 29 18 9 2 7 23 21 +2
5 Caldas uma vez 28 18 7 7 4 24 17 +7
6 Deportivo Cali 28 18 8 4 6 25 25 0
7 Deportes Tolima 28 18 7 7 4 23 25 -2
8 Atlético Huila 27 18 7 6 5 25 18 +7
9 Alianza Petrolera 27 18 7 6 5 17 16 +1
10 Patriotas FC 26 18 7 5 6 19 24 -5
11 Boyacá Chicó 22 18 5 7 6 23 22 +1
12 Atlético Junior 22 18 6 4 8 19 20 -1
13 Fortaleza FC 21 18 5 6 7 17 21 -4
14 Envigado FC 20 18 5 5 8 18 20 -2
15 Millonarios Fútbol Club 20 18 5 5 8 22 28 -6
16 Universidad Autónoma del Caribe 18 18 4 6 8 15 23 -8
17 Deportivo Pasto 18 18 3 9 6 15 23 -8
18 Club Deportivo La Equidad 14 18 3 5 10 16 31 -15

Fase final

Semifinais

Grupo A:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff Resultados (▼ dom., ► ext.) SFe Hui Nac OCa
1 Independiente Santa Fe 11 6 3 2 1 8 6 +2 Independiente Santa Fe 0-0 3-2 0-1
2 Atlético Huila 11 6 3 2 1 8 6 +2 Atlético Huila 3-3 1-0 2-1
3 Atlético Nacional 6 6 2 0 4 4 6 -2 Atlético Nacional 0-1 1-0 1-0
4 Caldas uma vez 6 6 2 0 4 4 6 -2 Caldas uma vez 0-1 1-2 1-0

Grupo B:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff Resultados (▼ dom., ► ext.) Med Cal Macaco Para mim
1 Independiente Medellin 11 6 3 2 1 11 9 +2 Independiente Medellin 3-2 2-1 1-1
2 Deportivo Cali 8 6 2 2 2 12 13 -1 Deportivo Cali 2-1 2-2 2-1
3 Águilas Pereira 7 6 1 4 1 11 11 0 Águilas Pereira 2-2 2-2 2-2
4 Deportes Tolima 5 6 1 2 3 10 11 -1 Deportes Tolima 1-2 4-2 1-2
Final
Equipe 1 Resultado Equipe 2 Ir Retornar
Independiente Medellin 2 - 3 Independiente Santa Fe 1 - 2 1 - 1

Ranking cumulativo de 2014

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Independiente Santa Fe Clo 82 48 23 12 13 65 42 +23
2 Atlético Nacional Ouv 81 48 24 9 15 75 45 +30
3 Caldas uma vez 66 44 17 15 12 58 45 +13
4 Águilas Pereira 65 44 18 11 15 57 58 -1
5 Atlético Junior 64 42 18 10 14 44 41 +3
6 Independiente Medellin 63 44 17 12 15 68 63 +5
7 Millonarios Fútbol Club 59 40 16 11 13 51 44 +7
8 Atlético Huila 57 42 15 12 15 56 50 +6
9 Deportivo Cali 55 42 15 10 17 53 60 -7
10 Alianza Petrolera 54 36 15 9 12 40 44 -4
11 Deportes Tolima C 50 42 12 14 16 51 64 -13
12 Envigado FC 48 38 14 6 18 47 50 -3
13 Boyacá Chicó 47 36 12 11 13 42 38 +4
14 Patriotas FC 45 36 12 9 15 39 54 -15
15 Club Deportivo La Equidad 42 38 10 12 16 34 50 -16
16 Deportivo Pasto 38 36 7 17 12 43 49 -6
17 Fortaleza FC 38 36 8 14 14 39 47 -8
18 Universidad Autónoma del Caribe 35 36 8 11 17 35 53 -18


Barreira de promoção-rebaixamento
Equipe 1 Resultado Equipe 2 Ir Retornar
Deportes Quindio (D2) 0 - 2 Universidad Autónoma del Caribe 0 - 0 0 - 2

Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato de Futebol da Colômbia 2014
Campeão Independiente Santa Fe ( título 8 e )
Taças e troféus
Vencedor da Copa Colômbia 2014 Deportes Tolima
Qualificações Continentais
Copa libertadores 2015 Independiente Santa Fe
Atlético Nacional
Caldas uma vez
Copa Sudamericana 2015 Deportes Tolima
Águilas Pereira
Atlético Junior
Promoções e rebaixamentos
Promovido à Liga Postobon Cúcuta Deportivo
Jaguares de Córdoba
Deportivo Tuluá
Relegado para Torneo Postobon Fortaleza FC


Veja também

Referências


Links internos

links externos