Troféu NHK 2003

Troféu NHK 2003 Em geral
Esporte Patinação artística
Organizador (es) Federação Japonesa de Patinação no Gelo
Locais) Asahikawa
Datado 26 a 30 de novembro de 2003
Ensaios 4
Site (s) Asahikawa Taisetsu Ice Arena

Navegação

O NHK Trophy (em inglês: NHK Trophy ) é uma competição internacional de patinação artística que acontece no Japão durante o outono. Recebe patinadores amadores de nível sênior em quatro categorias: solteiros masculinos, solteiros femininos, pares artísticos e dança no gelo .

O vigésimo quinto Troféu NHK é organizado de 26 a 30 de novembro de 2003na Taisetsu Ice Arena em Asahikawa . É a sexta competição do Senior ISU Grand Prix da temporada 2003/2004.

O novo sistema de julgamento foi implementado pela primeira vez durante o Grande Prêmio da temporada 2003/2004, após o escândalo dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 .

Resultados

Cavalheiros

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Jeffrey Buttle Canadá 211,00 2 71,70 1 139,30
2 Timothy Goebel Estados Unidos 205,51 1 73,65 2 131,86
3 Gao Song China 192,89 5 64,29 3 128,60
4 Brian Joubert França 191,16 4 64,80 5 126,36
5 Aleksandr abt Rússia 188,86 3 67,46 7 121,40
6 Ben ferreira Canadá 188,83 7 62,15 4 126,68
7 Gheorge Chiper Romênia 186,09 10 60,55 6 125,54
8 Li Yunfei China 181,19 6 63,97 8 117,22
9 Matthew Savoie Estados Unidos 179,02 8 62,02 9 117,00
10 Yamato Tamura Japão 149,74 11 53,95 10 95,79
11 Kensuke Nakaniwa Japão 145,29 9 61,85 11 83,44

Senhoras

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Fumie Suguri Japão 165,52 2 57,94 1 107,58
2 Elena Liashenko Ucrânia 163,14 1 58,20 2 104,94
3 Yoshie Onda Japão 154,42 3 56,38 3 98,04
4 Susanna Pöykiö Finlândia 147,04 6 50,08 4 96,96
5 Jennifer Kirk Estados Unidos 140,08 5 51,36 5 88,72
6 Yukina ota Japão 133,79 7 47,72 6 86,07
7 Diána Póth Hungria 130,37 4 52,24 10 78,13
8 Anne-Sophie Calvez França 125,19 9 41,80 7 83,39
9 Fang dan China 123,74 8 42,00 9 81,74
10 Michelle Currie Canadá 123,70 10 41,06 8 82,64

Casais

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rússia 181,96 1 63,24 1 118,72
2 Anabelle Langlois / Patrice Archetto Canadá 169,06 4 55,62 2 113,44
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polônia 164,04 2 57,68 3 106,36
4 Rena Inoue / John Baldwin Estados Unidos 158,88 3 57,28 4 101,60
5 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Canadá 141,46 5 51,00 5 90,46
6 Tatiana Volosozhar / Petr Kharchenko Ucrânia 129,31 6 44,68 7 84,63
7 Ding Yang / Ren Zongfei China 127,44 8 41,72 6 85,72
8 Milica Brozovic / Vladimir Futas Eslováquia 119,76 7 42,16 8 77,60
9 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ucrânia 114,78 9 39,88 9 74,90
10 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbequistão 105,04 10 37,76 10 67,28

Dança do gelo

Classificação Sobrenome País Pontos dança
imposta
Dança
original
Dança
grátis
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgária 207,51 1 39,59 2 60,63 1 107,29
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucrânia 205,73 2 37,93 1 61,24 2 106,56
3 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 194,08 4 35,69 4 54,90 3 103,49
4 Kati Winkler / René Lohse Alemanha 193,01 3 37,18 3 60,32 4 95,51
5 Megan Wing / Aaron Lowe Canadá 167,44 5 32,18 5 48,82 5 86,44
6 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rússia 148,53 6 28,42 8 37,20 6 82,91
7 Loren Galler-Rabinowitz / David Mitchell Estados Unidos 145,04 7 27/04 6 44,24 7 73,76
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japão 141,98 8 27,03 7 42,89 8 72,06
9 Julia Golovina / Oleg Voiko Ucrânia 129,83 11 24,13 10 36,67 9 69,03
10 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japão 127,86 10 25,89 11 33,71 10 68,26
11 Yang Fang / Gao Chongbo China 127,00 9 26,05 9 37,09 11 63,86
12 Jessica Huot / Juha Valkama Finlândia 114,25 12 23,92 12 31,32 12 59,01

Origens