Temporada 1998 da NFL

Temporada 1998 da NFL Em geral
Esporte Futebol americano
Organizador (es) Liga Nacional de Futebol
Locais) Estados Unidos
Nações Estados Unidos

Navegação

A NFL temporada 1998 é a 79 ª  temporada da Liga Nacional de Futebol . Ela vê a coroação do Denver Broncos por ocasião do Super Bowl XXXIII .

Classificação geral

Qualificado em play-offs
AFC East
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
New York Jets 12 4 0 0,750 416 266
Miami Dolphins 10 6 0 0,625 321 265
Contas de búfalo 10 6 0 0,625 400 333
Patriotas da Nova Inglaterra 9 7 0 0,563 337 329
Indianapolis Colts 3 13 0 0,188 310 444
AFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Jacksonville Jaguars 11 5 0 0,688 392 338
Tennessee Oilers 8 8 0 0,500 330 320
Pittsburgh Steelers 7 9 0 .438 263 303
Baltimore Ravens 6 10 0 0,375 269 335
Cincinnati Bengals 3 13 0 0,188 268 452
AFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Denver Broncos 14 2 0 0,875 501 309
Oakland Raiders 8 8 0 0,500 288 356
Seattle Seahawks 8 8 0 0,500 372 310
Kansas City Chiefs 7 9 0 .438 327 363
San Diego Chargers 5 11 0 0,313 241 342
NFC Leste
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Cowboys dallas 10 6 0 0,625 381 275
Arizona Cardinals 9 7 0 0,563 325 378
New York Giants 8 8 0 0,500 287 309
Peles vermelhas de Washington 6 10 0 0,375 319 421
Águias filadélfia 3 13 0 0,188 161 344
NFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Minnesota Vikings 15 1 0 .938 556 296
Green Bay Packers 11 5 0 0,688 408 319
Tampa Bay Buccs 8 8 0 0,500 314 295
Detroit Lions 5 11 0 0,313 306 378
Chicago Bears 4 12 0 0,250 276 368
NFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Falcões de Atlanta 14 2 0 0,875 442 289
São Francisco 49ers 12 4 0 0,750 479 328
New Orleans Saints 6 10 0 0,375 305 359
Panteras carolina 4 12 0 0,250 336 413
St. Louis Rams 4 12 0 0,250 285 378

Jogos decisivos

As equipes que jogam em casa são nomeadas primeiro. Os vencedores estão em negrito

AFC

NFC

Super Bowl XXXIII