Temporada da NFL de 1978

Temporada da NFL de 1978 Em geral
Esporte Futebol americano
Organizador (es) Liga Nacional de Futebol
Locais) Estados Unidos
Nações Estados Unidos

Navegação

O 1978 NFL temporada é a 59 ª  temporada da Liga Nacional de Futebol . Ela vê a coroação do Pittsburgh Steelers por ocasião do Super Bowl XIII .

Classificação geral

Qualificado em play-offs
AFC East
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Patriotas da Nova Inglaterra 11 5 0 0,688 358 286
Miami Dolphins 11 5 0 0,688 372 254
New York Jets 8 8 0 0,500 359 364
Contas de búfalo 5 11 0 0,313 302 354
Baltimore Colts 5 11 0 0,313 239 421
AFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Pittsburgh Steelers 14 2 0 0,875 356 195
Lubrificadores de Houston 10 6 0 0,625 283 298
Castanhos de Cleveland 8 8 0 0,500 334 356
Cincinnati Bengals 4 12 0 0,250 252 284
AFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Denver Broncos 10 6 0 0,625 282 198
Oakland Raiders 9 7 0 0,563 311 283
Seattle Seahawks 9 7 0 0,563 345 358
San Diego Chargers 9 7 0 0,563 355 309
Kansas City Chiefs 4 12 0 0,250 243 327
NFC Leste
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Cowboys dallas 12 4 0 0,750 384 208
Águias filadélfia 9 7 0 0,563 270 250
Peles vermelhas de Washington 8 8 0 0,500 273 283
St. Louis Cardinals 6 10 0 0,375 248 296
New York Giants 6 10 0 0,375 264 298
NFC Central
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Minnesota Vikings 8 7 1 0,531 294 306
Green Bay Packers 8 7 1 0,531 249 269
Detroit Lions 7 9 0 .438 290 300
Chicago Bears 7 9 0 .438 253 274
Tampa Bay Buccs 5 11 0 0,313 241 259
NFC West
Franquia Vic. Def. Draws % vic. Pts para Pts contra
Los Angeles Rams 12 4 0 0,750 316 245
Falcões de Atlanta 9 7 0 0,563 240 290
New Orleans Saints 7 9 0 .438 281 298
São Francisco 49ers 2 14 0 0,125 219 350

Jogos decisivos

As equipes que jogam em casa são nomeadas primeiro. Os vencedores estão em negrito

AFC

NFC

Super Bowl XIII