Campeonato Espanhol de Futebol 2013-2014

Liga BBVA 2013-2014 Logo Liga BBVA Em geral
Esporte futebol
Organizador (es) Liga de Fútbol Profissional (LFP)
Editando 83 estr
Locais) Espanha
Datado de 17 de agosto de 2013 a 18 de maio de 2014
Participantes 20
Partidas jogadas 380
Afluência 10.277.362 (27.045 por partida)
Website oficial Site oficial

Prêmios
Detentor do título FC Barcelona
Promovido no início da temporada Elche
Villarreal
Almeria
Vencedora Atletico Madrid
Segundo FC Barcelona
Terceiro real Madrid
Relegado) CA Osasuna
Real Valladolid
Betis Sevilha
Metas 1.045 (2,75 por jogo)
Melhor jogador Cristiano Ronaldo
Melhor marcador (es) Cristiano Ronaldo (31)
Melhor (es) passador (es) Ángel Di María (17)

Navegação

O 2013-2014 temporada de La Liga BBVA é a 83 ª  edição da Premier Liga espanhola ea 6 ª  edição com este nome.

Durante esta temporada, o FC Barcelona defende o seu título contra 19 outras equipas, incluindo 3 promovidas da Liga Adelante .

Os vinte clubes participantes do campeonato se defrontam duas vezes com os outros dezenove. A competição começa em 17 de agosto de 2013 e termina em 18 de maio de 2014 .

No final da temporada, o Atlético de Madrid ganhou o título, este é o 10 º  título da liga em sua história.

Participantes

Legenda de cor
Clube Cidade Última
escalada
Ranking
2012-2013
Treinador Desde a Estádio Capacidade
teórica
UD Almeria Almeria 2013 3 ( SD ) Francisco 2013 Mediterrâneo Games Stadium 15 223
Athletic Bilbao Bilbao 1928 12 Ernesto Valverde 2013 San Mamés Barria 53 332
Atletico Madrid Madrid 2002 3 Diego simeone 2011 Estadio Vicente Calderon 54.851
FC Barcelona Barcelona 1928 1 Gerardo Martino 2013 Camp Nou 99 354
Betis Sevilha Sevilha 2011 7 Pepe Mel Juan Carlos Garrido Gabriel Calderón

2014 Estadio Benito Villamarín 52.745
Celta vigo Vigo 2012 17 Luis enrique 2013 Balaídos 31.800
Elche CF Elche 2013 1 ( SD ) Fran Escribá 2013 Estadio Martínez Valero 36.017
Espanyol Barcelona Barcelona 1994 13 Javier Aguirre 2013 Estadi Cornellà-El Prat 40.500
Getafe CF Getafe 2004 10 Luis García Plaza Cosmin Contra
2014 Coliseum Alfonso Pérez 17.700
Grenada CF Grenade 2011 15 Lucas alcaraz 2013 Nuevo Los Cármenes 22.524
Levante Valência 2010 11 Joaquín Caparrós 2013 Estadi Ciutat de València 25.534
Malaga CF málaga 2008 6 Bernd Schuster 2013 La Rosaleda 28.963
CA Osasuna Pamplona 2000 16 José Luis Mendilibar Javi Gracia
2013 El Sadar 19.553
Rayo Vallecano Madrid 2011 8 Paco Jémez 2012 Estadio de Vallecas 14.708
real Madrid Madrid 1928 2 Carlo ancelotti 2013 Estádio Santiago Bernabéu 81.254
Real Sociedad são Sebastião 2010 4 Jagoba Arrasate 2013 Anoeta 32.076
Sevilla FC Sevilha 2001 9 Esmeril Unai 2013 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 45.500
Valencia CF Valência 1987 5 Miroslav Đukić Nico Estévez Juan Antonio Pizzi

2014 Mestalla 55.000
Real Valladolid Valladolid 2012 14 Juan Ignacio Martinez 2013 Estadio José Zorrilla 26 512
Villarreal CF Vila-real 2013 2 ( SD ) Marcelino García Toral 2013 El Madrigal 25.000

Ranking

A classificação é baseada na escala de pontos clássica (vitória com 3 pontos, empate com 1, derrota com 0).

Para decidir os empates, primeiro levamos em consideração os pontos em confrontos diretos, depois a diferença de gols nos confrontos diretos, depois a diferença de gols geral, depois o número de gols marcados e finalmente o número de pontos do Fair Play.

Atualizada 24 de maio de 2014

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Atletico Madrid 90 38 28 6 4 77 26 +51
2 FC Barcelona T S 87 38 27 6 5 100 33 +67
3 Real Madrid C C1 87 38 27 6 5 104 38 +66
4 Athletic Bilbao 70 38 20 10 8 66 39 +27
5 Sevilla FC C3 63 38 18 9 11 69 52 +17
6 Villarreal CF P 59 38 17 8 13 60 44 +16
7 Real Sociedad 59 38 16 11 11 62 55 +7
8 Valencia CF 49 38 13 10 15 51 53 -2
9 Celta vigo 49 38 14 7 17 49 54 -5
10 Levante UD 48 38 12 12 14 35 43 -8
11 Malaga CF 45 38 12 9 17 39 46 -7
12 Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 46 80 -34
13 Getafe CF 42 38 11 9 18 35 54 -19
14 Barcelona Espanyol 42 38 11 9 18 41 51 -10
15 Grenada CF 41 38 12 5 21 32 56 -24
16 Elche CF P 40 38 9 13 16 30 50 -20
17 UD Almería P 40 38 11 7 20 43 71 -28
18 CA Osasuna 39 38 10 9 19 32 62 -30
19 Real Valladolid 36 38 7 15 16 38 60 -22
20 Betis Sevilha 25 38 6 7 25 36 78 -42
Qualificações Européias Liga dos Campeões 2014-2015 Liga Europa 2014-2015 Rebaixamento Abreviações

T  :Titular
C  : Vencedor daCopa delRey2013-2014
S : Vencedor daSupertaça da Espanha 2013
C1 : Vencedor daLiga dos Campeões da UEFA 2013-2014
C3 : Vencedor daLiga Europa 2013-2014
P  : Promovido daLiga Adelante

Em 17 de maio de 2014 o Atlético Madrid é campeão.

Líder dia a dia

Fósforos

Tabela de resultados - atualização:18 de maio de 2014
Resultados (▼ dom., ►ext.) ALM ATH ATM BAR APOSTA CEL EL C ESP OBTER GRE LEV ERRADO OSA RAIO RMA SOC SEV VAL VLD VIL
UD Almeria 0-0 2-0 0-2 3-2 2-4 2-2 0-0 1-0 3-0 2-2 0-0 1-2 0-1 0-5 4-3 1-3 2-2 1-0 2-3
Athletic Bilbao 6-1 1-2 1-0 2-1 3-2 2-2 1-2 1-0 4-0 2-1 3-0 2-0 2-1 1-1 1-1 3-1 1-1 4-2 2-0
Atletico Madrid 4-2 2-0 0-0 5-0 2-1 2-0 1-0 7-0 1-0 3-2 1-1 2-1 5-0 2-2 4-0 1-1 3-0 3-0 1-0
FC Barcelona 4-1 2-1 1-1 3-1 3-0 4-0 1-0 2-2 4-0 7-0 3-0 7-0 6-0 2-1 4-1 3-2 2-3 4-1 2-1
Betis Sevilha 0-1 0-2 0-2 1-4 1-2 1-2 2-0 2-0 0-0 0-0 1-2 1-2 2-2 0-5 0-1 0-2 3-1 4-3 1-0
Celta vigo 3-1 0-0 0-2 0-3 4-2 0-1 2-2 1-1 1-1 0-1 0-2 1-1 0-2 2-0 2-2 1-0 2-1 4-1 0-0
Elche CF 1-0 0-0 0-2 0-0 0-0 1-0 2-1 1-0 0-1 1-1 0-1 0-0 2-0 1-2 1-1 1-1 2-1 0-0 0-1
Espanyol Barcelona 1-2 3-2 1-0 0-1 0-0 1-0 3-1 0-2 1-0 0-0 0-0 1-1 2-2 0-1 1-2 1-3 3-1 4-2 1-2
Getafe CF 2-2 0-1 0-2 2-5 3-1 2-0 1-1 0-0 3-3 1-0 1-0 2-1 0-1 0-3 2-2 1-0 0-1 0-0 0-1
Grenada CF 0-2 2-0 1-2 1-0 1-0 1-2 1-0 0-1 0-2 0-2 3-1 0-0 0-3 0-1 1-3 1-2 0-1 4-0 2-0
Levante UD 1-0 1-2 2-0 1-1 1-3 0-1 2-1 3-0 0-0 0-1 1-0 2-0 0-0 2-3 0-0 0-0 2-0 1-1 0-3
Malaga CF 2-0 1-2 0-1 0-1 3-2 0-5 0-1 1-2 1-0 4-1 1-0 0-1 5-0 0-1 0-1 3-2 0-0 1-1 2-0
CA Osasuna 0-1 1-5 3-0 0-0 2-1 0-2 2-1 1-0 2-0 1-2 0-1 0-2 3-1 2-2 1-1 1-2 1-1 0-0 0-3
Rayo Vallecano 3-1 0-3 2-4 0-4 3-1 3-0 3-0 1-4 1-2 0-2 1-2 4-1 1-0 2-3 1-0 0-1 1-0 0-3 2-5
real Madrid 4-0 3-1 0-1 3-4 2-1 3-0 3-0 3-1 4-1 2-0 3-0 2-0 4-0 5-0 5-1 7-3 2-2 4-0 4-2
Real Sociedad 3-0 2-0 1-2 3-1 5-1 4-3 4-0 2-1 2-0 1-1 0-0 0-0 5-0 2-3 0-4 1-1 1-0 1-0 1-2
Sevilla FC 2-1 1-1 1-3 1-4 4-0 0-1 3-1 4-1 3-0 4-0 2-3 2-2 2-1 4-1 2-1 1-0 0-0 4-1 0-0
Valencia CF 1-2 1-1 0-1 2-3 5-0 2-1 2-1 2-2 1-3 2-1 2-0 1-0 3-0 1-0 2-3 1-2 3-1 2-2 2-1
Real Valladolid 1-0 1-2 0-2 1-0 0-0 3-0 2-2 1-0 1-0 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-1 2-2 2-2 0-0 1-0
Villarreal CF 2-0 1-1 1-1 2-3 1-1 0-2 1-1 2-1 0-2 3-0 1-0 1-1 3-1 4-0 2-2 5-1 1-2 4-1 2-1
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Evolução do ranking

Dias /
Clubes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Atletico Madrid 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FC Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
real Madrid 7 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
Athletic Bilbao 6 3 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sevilla FC 17 14 15 19 20 14 14 11 11 10 11 14 11 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Villarreal CF 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6
Real Sociedad 4 7 8 7 7 12 13 15 12 9 9 7 7 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7
Valencia CF 9 10 12 16 9 7 6 7 8 11 12 9 9 11 9 9 11 8 8 9 10 8 8 8 7 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 10 8
Celta vigo 10 8 7 8 8 11 15 16 19 15 17 15 16 16 14 15 15 18 15 16 13 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 13 12 13 10 9 8 9
Levante UD 20 16 10 9 10 10 9 9 9 7 7 8 10 13 13 11 13 12 10 11 8 9 10 10 9 8 10 10 9 10 10 9 10 11 11 10 9 10
Malaga CF 16 19 18 10 11 8 10 10 13 16 15 12 14 14 15 13 10 11 14 14 16 13 16 17 17 16 13 14 13 14 12 11 11 10 13 13 13 11
Rayo Vallecano 2 11 13 17 19 20 20 19 14 17 19 20 18 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 14 13 14 12 14 12 9 11 11 12
Getafe CF 18 13 19 14 15 9 8 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 12 12 13 16 15 15 16 17 18 18 16 18 18 18 17 18 16 13
Espanyol Barcelona 11 6 6 6 5 6 7 8 7 8 8 10 12 9 10 12 9 10 12 8 9 10 9 9 10 10 9 9 10 8 9 10 9 9 12 12 12 14
Grenada CF 8 9 9 12 13 15 12 14 16 13 14 11 8 12 12 10 12 13 9 10 11 14 17 12 13 14 12 12 11 11 13 15 13 14 14 15 17 15
Elche CF 19 15 16 15 17 18 17 12 10 12 10 13 13 10 11 14 14 16 17 15 17 15 12 14 14 13 14 13 15 15 15 14 15 16 15 14 14 16
UD Almeria 12 12 14 18 16 17 18 20 20 20 20 19 17 18 19 18 16 14 16 17 15 17 15 15 16 17 18 19 16 16 18 19 19 19 19 17 15 17
CA Osasuna 13 20 20 20 18 19 19 18 18 19 16 17 19 15 16 17 18 15 13 13 14 16 14 13 12 12 15 15 17 17 19 16 16 15 16 19 18 18
Real Valladolid 14 18 11 13 14 16 16 17 17 14 13 16 15 17 18 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 19 19 17 17 17 17 18 16 19 19
Betis Sevilha 15 17 17 11 12 13 11 13 15 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Estatísticas individuais

Melhores pontuadores

O Troféu Pichichi é concedido ao artilheiro da temporada, enquanto o Troféu Zarra é concedido ao artilheiro espanhol da temporada. Cristiano Ronaldo , com 31 gols, vence o primeiro enquanto Diego Costa , com 27 gols, vence o segundo.

Classificação Jogador Clube Metas Caneta.
1 Cristiano Ronaldo real Madrid 31 6
2 Lionel Messi FC Barcelona 28 6
3 Diego costa Atletico Madrid 27 5
4 Alexis Sánchez FC Barcelona 19 0
5 Karim Benzema real Madrid 17 0
6 Aritz Aduriz Athletic Bilbao 16 2
Antoine Griezmann Real Sociedad 0
Carlos Vela 2
7 Gareth Bale real Madrid 15 0
Kevin Gameiro Sevilla FC 2
Javi Guerra Real Valladolid 1
Pedro FC Barcelona 0
8 Ikechukwu Uche Villarreal CF 14 0
Nolito Celta vigo 2
Carlos bacca Sevilla FC 1
9 David Villa Atletico Madrid 13 1

Top transeuntes

Classificação Jogador Clube Passes
1 Ángel Di María real Madrid 17
2 Koke Atletico Madrid 13
Cesc Fàbregas FC Barcelona
3 Markel Susaeta Athletic Bilbao 12
Carlos Vela Real Sociedad
Gareth Bale real Madrid
4 Lionel Messi FC Barcelona 11
5 Ivan Rakitić Sevilla FC 10
Alexis Sánchez FC Barcelona
6 Cristiano Ronaldo real Madrid 9
Karim Benzema
Sergio García Espanyol Barcelona

Prêmio LFP

O Prêmio LFP é um prêmio oficial concedido pela Liga de Futebol Profissional.

Categoria
Jogador Equipe
Melhor jogador Cristiano Ronaldo real Madrid
Melhor treinador Diego simeone Atletico Madrid
Melhor guardião Keylor Navas Levante UD

Recompensas mensais

Os Prémios BBVA são prémios mensais oficiais atribuídos pela LFP ao melhor jogador e treinador do mês na Liga BBVA .

Mês Jogador do mês Treinador do mês
Jogador Clube Treinador Clube
setembro Diego costa Atletico Madrid Marcelino García Villarreal CF
Outubro Koke Atletico Madrid Diego simeone Atletico Madrid
novembro Cristiano Ronaldo real Madrid Francisco UD Almeria
dezembro Carlos Vela Real Sociedad Jagoba Arrasate Real Sociedad
Janeiro Ivan Rakitić Sevilla FC Ernesto Valverde Athletic Bilbao
fevereiro Rafinha Celta vigo Juan Antonio Pizzi Valencia CF
Março Keylor Navas Levante UD Esmeril Unai Sevilla FC
abril Diego Godín Atletico Madrid Paco Jémez Rayo Vallecano
Maio Diego Godín Atletico Madrid Francisco UD Almeria

Equipa típica da Liga BBVA 2013-2014

Não. Publicar Jogador Clube
1 GB Thibaut Courtois Atletico Madrid
4 DC Aymeric Laporte Athletic Bilbao
2 DC Diego Godín Atletico Madrid
20 DL Juanfran Atletico Madrid
3 DL Filipe luís Atletico Madrid
8 MD Ander Iturraspe Athletic Bilbao
6 ML Koke Atletico Madrid
14 SR Gabi Atletico Madrid
11 MO Ivan Rakitić Sevilla FC
10 AC Diego costa Atletico Madrid
7 TER Cristiano Ronaldo real Madrid

Campo de futebol Transparant.svg

Cortês A porta Godín Juanfran Filipe luís Iturraspe Koke Gabi Rakitić Diego costa C. Ronaldo

Crítica da temporada

Curso da copa europeia

Caminho do clube europeu

A evolução dos clubes espanhóis nas taças europeias é importante porque determina o coeficiente UEFA e, portanto, o número de clubes espanhóis presentes nas taças europeias nos anos seguintes.

Clube Concorrência Resultado
real Madrid Liga dos Campeões Vencedor da Champions League (Real Madrid)
Atletico Madrid Finalista (Atlético Madrid)
FC Barcelona eliminado nas quartas de final (Barcelona)
Real Sociedad eliminado na fase de grupos (Real Sociedad)
Sevilla FC Liga Europa Vencedor da Liga Europa (Sevilla FC)
Valencia CF eliminado nas semifinais (Valence FC)
Betis real eliminado nas oitavas de final (Real Betis)

Classificação do país

O rumo dos clubes espanhóis na UEFA é importante, pois determina o coeficiente da UEFA e, portanto, os lugares futuros nas Taças da Europa dos vários clubes espanhóis.

A classificação do final da temporada 2013-2014 da UEFA fornece a classificação e, portanto, a distribuição e o número de equipes para as Copas da Europa para a temporada 2015-2016.

Classificação
2013
Rank
2014
Evolução
Liga
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Coeficiente da UEFA
Vagas na Liga dos Campeões da UEFA Vagas na Liga Europa
PG tb T3 PG tb T3 T2
1 1 =  Espanha 17.928 18,214 20,857 17.714 23.000 97,713 3 1 0 1 1 1 0
2 2 =  Inglaterra 17.928 18.357 15,250 16.428 16.785 84.748 3 1 0 1 1 1 0
3 3 =  Alemanha 18.083 15,666 15,250 17.928 14,714 81.641 3 1 0 1 1 1 0

Classificação dos clubes


Classificação
2013
Rank
2014
Evolução
Clube 2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Coeficiente da UEFA
4 1 +3 real Madrid 22,5856 33,6428 36,1714 29,5428 39,6000 161.542
1 2 -1 FC Barcelona 30,5856 36,6428 34,1714 27,5428 28.6000 157.542
11 7 +4 Atletico Madrid 24,5856 9,6428 34,1714 13,5428 37,6000 119.542
10 8 +2 Valencia CF 19,5856 21,6428 25,1714 22,5428 26.6000 115.542
40 23 +17 Sevilla FC 22,5856 12,6428 5,6714 3,5428 26.6000 71.042
44 37 +7 Athletic Bilbao 11,5856 3,6428 27,1714 7,5428 4,6000 54.542
26 39 -13 Villarreal CF 10,5856 26,6428 8,1714 3,5428 4,6000 53.542
59 52 +7 Malaga CF 3,5856 3,6428 4.1714 25,5428 4,6000 41.542
68 67 +1 Levante UD 3,5856 3,6428 4.1714 16,5428 4,6000 32.542
104 72 +32 Betis real 3,5856 3,6428 4.1714 3,5428 16,6000 31.542

Notas e referências

  1. Não podemos exatamente falar de promoção para estes clubes desde que directamente unidas La Liga em 1928, data de criação deste campeonato. Desde aquela data, eles nunca conheceram o rebaixamento.
  2. http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/crank2014.html Classificação da UEFA Country 2014
  3. http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/trank2014.html UEFA Team Ranking 2014