Lista de planetas menores (104001-105000)

Aqui está a lista dos planetas menores numerados de 104001 a 105000 . Os planetas menores são numerados quando sua órbita é confirmada, o que às vezes pode ocorrer muito depois da descoberta. Eles são classificados aqui por seu número e, portanto, aproximadamente pela data de descoberta.

Planetas menores 104001 a 105000

104001-104100

Planetas menores de 104001-104100
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(104001) 2000 DO 99 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104002) 2000 DX 99 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104003) 2000 DD 100 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104004) 2000 OF 100 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104005) 2000 DS 101 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104006) 2000 DG 102 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104007) 2000 DT 102 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104008) 2000 DY 102 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104009) 2000 DD 103 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104010) 2000 DH 105 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104011) 2000 DQ 105 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104012) 2000 DV 106 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104013) 2000 DL 107 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104014) 2000 DR 107 28 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104015) 2000 DF 108 28 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104016) 2000 DH 108 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104017) 2000 DO 108 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104018) 2000 DF 109 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104019) 2000 DT 109 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104020) 2000 DL 110 26 de fevereiro de 2000 Pauwels, T.
(104021) 2000 DW 110 25 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104022) 2000 DJ 111 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104023) 2000 DZ 111 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104024) 2000 DA 112 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104025) 2000 DF 112 29 de fevereiro de 2000 LINEAR
(104026) 2000 DY 112 25 de fevereiro de 2000 Spacewatch
(104027) 2000 DA 113 25 de fevereiro de 2000 Spacewatch
(104028) 2000 DT 113 27 de fevereiro de 2000 Spacewatch
(104029) 2000 DG 115 27 de fevereiro de 2000 Spacewatch
(104030) 2000 DK 116 25 de fevereiro de 2000 CSS
(104031) 2000 EA 1 ° de março de 2000 Roe, JM
(104032) 2000 ED 1 3 de março de 2000 LINEAR
(104033) 2000 EJ 1 3 de março de 2000 LINEAR
(104034) 2000 EK 1 3 de março de 2000 LINEAR
(104035) 2000 ER 1 3 de março de 2000 LINEAR
(104036) 2000 EJ 4 2 de março de 2000 Spacewatch
(104037) 2000 EK 4 2 de março de 2000 Spacewatch
(104038) 2000 EP 4 2 de março de 2000 Spacewatch
(104039) 2000 EY 5 2 de março de 2000 Spacewatch
(104040) 2000 EK 6 2 de março de 2000 Spacewatch
(104041) 2000 EE 8 3 de março de 2000 LINEAR
(104042) 2000 EJ 10 3 de março de 2000 LINEAR
(104043) 2000 EU 10 4 de março de 2000 LINEAR
(104044) 2000 EA 11 4 de março de 2000 LINEAR
(104045) 2000 EC 11 4 de março de 2000 LINEAR
(104046) 2000 EW 11 4 de março de 2000 LINEAR
(104047) 2000 EM 12 4 de março de 2000 LINEAR
(104048) 2000 EL 13 5 de março de 2000 LINEAR
(104049) 2000 EP 13 5 de março de 2000 LINEAR
(104050) 2000 E 13 5 de março de 2000 LINEAR
(104051) 2000 E 14 3 de março de 2000 LINEAR
(104052) Zachery 2000 EE 15 6 de março de 2000 Brady, N.
(104053) 2000 EE 16 3 de março de 2000 Spacewatch
(104054) 2000 E 16 3 de março de 2000 LINEAR
(104055) 2000 EQ 17 4 de março de 2000 LINEAR
(104056) 2000 ES 17 4 de março de 2000 LINEAR
(104057) 2000 UE 17 4 de março de 2000 LINEAR
(104058) 2000 EV 17 4 de março de 2000 LINEAR
(104059) 2000 EZ 17 4 de março de 2000 LINEAR
(104060) 2000 EM 18 5 de março de 2000 LINEAR
(104061) 2000 EP 18 5 de março de 2000 LINEAR
(104062) 2000 EU 18 5 de março de 2000 LINEAR
(104063) 2000 EX 18 5 de março de 2000 LINEAR
(104064) 2000 EF 19 5 de março de 2000 LINEAR
(104065) 2000 EJ 19 5 de março de 2000 LINEAR
(104066) 2000 IN 20 3 de março de 2000 CSS
(104067) 2000 EY 20 3 de março de 2000 CSS
(104068) 2000 EJ 22 3 de março de 2000 Spacewatch
(104069) 2000 UE 22 3 de março de 2000 Spacewatch
(104070) 2000 EM 23 8 de março de 2000 Spacewatch
(104071) 2000 E 23 8 de março de 2000 Spacewatch
(104072) 2000 UE 23 8 de março de 2000 Spacewatch
(104073) 2000 EZ 24 8 de março de 2000 Spacewatch
(104074) 2000 ES 25 8 de março de 2000 Spacewatch
(104075) 2000 EE 27 3 de março de 2000 LINEAR
(104076) 2000 EB 28 4 de março de 2000 LINEAR
(104077) 2000 EF 28 4 de março de 2000 LINEAR
(104078) 2000 EK 29 5 de março de 2000 LINEAR
(104079) 2000 EC 30 5 de março de 2000 LINEAR
(104080) 2000 EE 30 5 de março de 2000 LINEAR
(104081) 2000 EH 30 5 de março de 2000 LINEAR
(104082) 2000 EQ 30 5 de março de 2000 LINEAR
(104083) 2000 EU 30 5 de março de 2000 LINEAR
(104084) 2000 EA 32 5 de março de 2000 LINEAR
(104085) 2000 EF 32 5 de março de 2000 LINEAR
(104086) 2000 EM 32 5 de março de 2000 LINEAR
(104087) 2000 EV 32 5 de março de 2000 LINEAR
(104088) 2000 EZ 32 5 de março de 2000 LINEAR
(104089) 2000 EJ 33 5 de março de 2000 LINEAR
(104090) 2000 AND 33 5 de março de 2000 LINEAR
(104091) 2000 EA 34 5 de março de 2000 LINEAR
(104092) 2000 EN 34 5 de março de 2000 LINEAR
(104093) 2000 OE 34 5 de março de 2000 LINEAR
(104094) 2000 EX 34 6 de março de 2000 LINEAR
(104095) 2000 EB 35 6 de março de 2000 LINEAR
(104096) 2000 IN 35 8 de março de 2000 LINEAR
(104097) 2000 EH 36 5 de março de 2000 LINEAR
(104098) 2000 EQ 37 8 de março de 2000 LINEAR
(104099) 2000 EW 37 8 de março de 2000 LINEAR
(104100) 2000 ER 39 8 de março de 2000 LINEAR

104101-104200

Planetas menores de 104101-104200
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(104101) 2000 EK 42 8 de março de 2000 LINEAR
(104102) 2000 EB 43 8 de março de 2000 LINEAR
(104103) 2000 EW 43 8 de março de 2000 LINEAR
(104104) 2000 EB 44 8 de março de 2000 LINEAR
(104105) 2000 EQ 44 9 de março de 2000 LINEAR
(104106) 2000 ES 44 9 de março de 2000 LINEAR
(104107) 2000 EB 45 9 de março de 2000 LINEAR
(104108) 2000 EH 45 9 de março de 2000 LINEAR
(104109) 2000 EN 46 9 de março de 2000 LINEAR
(104110) 2000 EA 47 9 de março de 2000 LINEAR
(104111) 2000 EE 47 9 de março de 2000 LINEAR
(104112) 2000 OE 47 9 de março de 2000 LINEAR
(104113) 2000 EJ 49 9 de março de 2000 LINEAR
(104114) 2000 EO 50 10 de março de 2000 Comba, PG
(104115) 2000 EX 51 3 de março de 2000 Spacewatch
(104116) 2000 EF 52 3 de março de 2000 Spacewatch
(104117) 2000 EZ 52 3 de março de 2000 Spacewatch
(104118) 2000 UE 53 9 de março de 2000 Spacewatch
(104119) 2000 EF 54 9 de março de 2000 Spacewatch
(104120) 2000 EL 55 10 de março de 2000 Spacewatch
(104121) 2000 AND 55 5 de março de 2000 LINEAR
(104122) 2000 EG 56 8 de março de 2000 LINEAR
(104123) 2000 EY 56 8 de março de 2000 LINEAR
(104124) 2000 UE 57 8 de março de 2000 LINEAR
(104125) 2000 EC 58 8 de março de 2000 LINEAR
(104126) 2000 AND 58 8 de março de 2000 LINEAR
(104127) 2000 EG 59 9 de março de 2000 LINEAR
(104128) 2000 EK 59 9 de março de 2000 LINEAR
(104129) 2000 EB 60 10 de março de 2000 LINEAR
(104130) 2000 EZ 60 10 de março de 2000 LINEAR
(104131) 2000 EE 61 10 de março de 2000 LINEAR
(104132) 2000 OE 61 10 de março de 2000 LINEAR
(104133) 2000 EX 62 10 de março de 2000 LINEAR
(104134) 2000 EB 63 10 de março de 2000 LINEAR
(104135) 2000 EG 63 10 de março de 2000 LINEAR
(104136) 2000 EH 63 10 de março de 2000 LINEAR
(104137) 2000 EE 64 10 de março de 2000 LINEAR
(104138) 2000 EQ 64 10 de março de 2000 LINEAR
(104139) 2000 EA 65 10 de março de 2000 LINEAR
(104140) 2000 EB 65 10 de março de 2000 LINEAR
(104141) 2000 EE 65 10 de março de 2000 LINEAR
(104142) 2000 EN 65 10 de março de 2000 LINEAR
(104143) 2000 EU 65 10 de março de 2000 LINEAR
(104144) 2000 EP 66 10 de março de 2000 LINEAR
(104145) 2000 EW 66 10 de março de 2000 LINEAR
(104146) 2000 EE 67 10 de março de 2000 LINEAR
(104147) 2000 EH 67 10 de março de 2000 LINEAR
(104148) 2000 EJ 67 10 de março de 2000 LINEAR
(104149) 2000 AND 67 10 de março de 2000 LINEAR
(104150) 2000 EE 68 10 de março de 2000 LINEAR
(104151) 2000 EK 68 10 de março de 2000 LINEAR
(104152) 2000 EU 68 10 de março de 2000 LINEAR
(104153) 2000 EC 69 10 de março de 2000 LINEAR
(104154) 2000 EP 69 10 de março de 2000 LINEAR
(104155) 2000 ER 69 10 de março de 2000 LINEAR
(104156) 2000 AND 69 10 de março de 2000 LINEAR
(104157) 2000 EW 69 10 de março de 2000 LINEAR
(104158) 2000 EF 70 10 de março de 2000 LINEAR
(104159) 2000 ED 73 10 de março de 2000 Spacewatch
(104160) 2000 EF 74 10 de março de 2000 Spacewatch
(104161) 2000 EQ 75 5 de março de 2000 LINEAR
(104162) 2000 EB 76 5 de março de 2000 LINEAR
(104163) 2000 EL 76 5 de março de 2000 LINEAR
(104164) 2000 EP 77 5 de março de 2000 LINEAR
(104165) 2000 EY 77 5 de março de 2000 LINEAR
(104166) 2000 EL 78 5 de março de 2000 LINEAR
(104167) 2000 EL 79 5 de março de 2000 LINEAR
(104168) 2000 EU 79 5 de março de 2000 LINEAR
(104169) 2000 EB 80 5 de março de 2000 LINEAR
(104170) 2000 EB 81 5 de março de 2000 LINEAR
(104171) 2000 EK 81 5 de março de 2000 LINEAR
(104172) 2000 EE 82 5 de março de 2000 LINEAR
(104173) 2000 EE 83 5 de março de 2000 LINEAR
(104174) 2000 EY 83 5 de março de 2000 LINEAR
(104175) 2000 EJ 84 6 de março de 2000 LINEAR
(104176) 2000 EX 85 8 de março de 2000 LINEAR
(104177) 2000 EO 87 8 de março de 2000 LINEAR
(104178) 2000 EC 90 9 de março de 2000 LINEAR
(104179) 2000 EZ 90 9 de março de 2000 LINEAR
(104180) 2000 EM 91 9 de março de 2000 LINEAR
(104181) 2000 EA 96 11 de março de 2000 LINEAR
(104182) 2000 EB 96 11 de março de 2000 LINEAR
(104183) 2000 EH 96 11 de março de 2000 LINEAR
(104184) 2000 EK 96 11 de março de 2000 LINEAR
(104185) 2000 EG 98 9 de março de 2000 Spacewatch
(104186) 2000 EH 98 9 de março de 2000 Spacewatch
(104187) 2000 EJ 98 9 de março de 2000 Spacewatch
(104188) 2000 EW 99 12 de março de 2000 Spacewatch
(104189) 2000 EQ 100 12 de março de 2000 Spacewatch
(104190) 2000 EL 101 12 de março de 2000 Spacewatch
(104191) 2000 EN 101 12 de março de 2000 Spacewatch
(104192) 2000 EE 102 14 de março de 2000 Spacewatch
(104193) 2000 OE 102 14 de março de 2000 Spacewatch
(104194) 2000 EE 103 11 de março de 2000 LINEAR
(104195) 2000 EN 103 12 de março de 2000 LINEAR
(104196) 2000 EL 105 11 de março de 2000 LONEOS
(104197) 2000 AND 105 11 de março de 2000 LONEOS
(104198) 2000 ED 106 11 de março de 2000 LONEOS
(104199) 2000 OE 107 8 de março de 2000 LINEAR
(104200) 2000 EL 108 8 de março de 2000 LINEAR

104201-104300

Planetas menores de 104201-104300
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(104201) 2000 EN 108 8 de março de 2000 ORGANIZADO
(104202) 2000 ES 108 8 de março de 2000 LINEAR
(104203) 2000 EY 109 8 de março de 2000 ORGANIZADO
(104204) 2000 EA 111 8 de março de 2000 ORGANIZADO
(104205) 2000 EE 112 9 de março de 2000 LINEAR
(104206) 2000 EO 112 9 de março de 2000 LINEAR
(104207) 2000 ED 113 9 de março de 2000 LINEAR
(104208) 2000 EQ 113 9 de março de 2000 Spacewatch
(104209) 2000 EN 115 10 de março de 2000 Spacewatch
(104210) Leeupton 2000 ES 116 10 de março de 2000 LINEAR
(104211) 2000 EW 116 10 de março de 2000 LINEAR
(104212) 2000 ER 117 11 de março de 2000 LONEOS
(104213) 2000 EE 118 11 de março de 2000 LONEOS
(104214) 2000 EJ 118 11 de março de 2000 LONEOS
(104215) 2000 ES 118 11 de março de 2000 LONEOS
(104216) 2000 EF 119 11 de março de 2000 LONEOS
(104217) 2000 EM 119 11 de março de 2000 LONEOS
(104218) 2000 EU 119 11 de março de 2000 LONEOS
(104219) 2000 EO 120 11 de março de 2000 LONEOS
(104220) 2000 EP 120 11 de março de 2000 LONEOS
(104221) 2000 EU 120 11 de março de 2000 LONEOS
(104222) 2000 EH 121 11 de março de 2000 LONEOS
(104223) 2000 EP 121 11 de março de 2000 LONEOS
(104224) 2000 EC 122 11 de março de 2000 LONEOS
(104225) 2000 EE 123 11 de março de 2000 LINEAR
(104226) 2000 EN 123 11 de março de 2000 LONEOS
(104227) 2000 EH 125 11 de março de 2000 LONEOS
(104228) 2000 EG 127 11 de março de 2000 LONEOS
(104229) 2000 ER 128 11 de março de 2000 LONEOS
(104230) 2000 EZ 128 11 de março de 2000 LONEOS
(104231) 2000 EE 129 11 de março de 2000 LONEOS
(104232) 2000 AND 129 11 de março de 2000 LONEOS
(104233) 2000 EV 129 11 de março de 2000 LONEOS
(104234) 2000 EL 130 11 de março de 2000 LONEOS
(104235) 2000 EL 131 11 de março de 2000 LINEAR
(104236) 2000 EG 132 11 de março de 2000 LINEAR
(104237) 2000 EU 132 11 de março de 2000 LINEAR
(104238) 2000 EB 133 11 de março de 2000 LINEAR
(104239) 2000 EG 133 11 de março de 2000 LINEAR
(104240) 2000 AND 133 11 de março de 2000 LONEOS
(104241) 2000 EB 134 11 de março de 2000 LONEOS
(104242) 2000 EL 134 11 de março de 2000 LONEOS
(104243) 2000 ES 134 11 de março de 2000 LONEOS
(104244) 2000 EX 134 11 de março de 2000 LONEOS
(104245) 2000 ED 135 11 de março de 2000 LONEOS
(104246) 2000 EM 135 11 de março de 2000 LONEOS
(104247) 2000 EH 136 11 de março de 2000 LINEAR
(104248) 2000 EJ 136 11 de março de 2000 LINEAR
(104249) 2000 EQ 136 12 de março de 2000 LINEAR
(104250) 2000 AND 136 12 de março de 2000 LINEAR
(104251) 2000 EJ 137 7 de março de 2000 LINEAR
(104252) 2000 EJ 138 11 de março de 2000 LINEAR
(104253) 2000 EK 138 11 de março de 2000 LINEAR
(104254) 2000 AND 139 12 de março de 2000 CSS
(104255) 2000 EJ 140 1 ° de março de 2000 CSS
(104256) 2000 EA 141 2 de março de 2000 CSS
(104257) 2000 EC 141 2 de março de 2000 CSS
(104258) 2000 EQ 141 2 de março de 2000 CSS
(104259) 2000 EK 142 3 de março de 2000 Spacewatch
(104260) 2000 EF 144 3 de março de 2000 CSS
(104261) 2000 ES 144 3 de março de 2000 Spacewatch
(104262) 2000 EY 144 3 de março de 2000 CSS
(104263) 2000 EZ 144 3 de março de 2000 CSS
(104264) 2000 EW 145 3 de março de 2000 ORGANIZADO
(104265) 2000 EK 146 4 de março de 2000 CSS
(104266) 2000 EW 146 4 de março de 2000 LINEAR
(104267) 2000 EM 147 4 de março de 2000 CSS
(104268) 2000 EA 148 4 de março de 2000 CSS
(104269) 2000 EC 148 4 de março de 2000 CSS
(104270) 2000 EC 149 5 de março de 2000 LINEAR
(104271) 2000 EF 149 5 de março de 2000 LINEAR
(104272) 2000 ES 149 5 de março de 2000 LINEAR
(104273) 2000 EU 149 5 de março de 2000 LINEAR
(104274) 2000 EU 150 5 de março de 2000 ORGANIZADO
(104275) 2000 EW 150 5 de março de 2000 ORGANIZADO
(104276) 2000 EL 151 6 de março de 2000 LINEAR
(104277) 2000 ER 151 6 de março de 2000 ORGANIZADO
(104278) 2000 EK 152 6 de março de 2000 ORGANIZADO
(104279) 2000 EE 153 6 de março de 2000 ORGANIZADO
(104280) 2000 ED 154 6 de março de 2000 ORGANIZADO
(104281) 2000 AND 154 6 de março de 2000 ORGANIZADO
(104282) 2000 EK 155 9 de março de 2000 LINEAR
(104283) 2000 EL 155 9 de março de 2000 LINEAR
(104284) 2000 EX 155 9 de março de 2000 LINEAR
(104285) 2000 EH 156 9 de março de 2000 LINEAR
(104286) 2000 EF 157 11 de março de 2000 CSS
(104287) 2000 EM 157 11 de março de 2000 CSS
(104288) 2000 EC 158 12 de março de 2000 LONEOS
(104289) 2000 EW 158 12 de março de 2000 LONEOS
(104290) 2000 EB 164 3 de março de 2000 LINEAR
(104291) 2000 EU 164 3 de março de 2000 LINEAR
(104292) 2000 EC 165 3 de março de 2000 LINEAR
(104293) 2000 EN 166 4 de março de 2000 LINEAR
(104294) 2000 ER 168 4 de março de 2000 LINEAR
(104295) 2000 EH 169 4 de março de 2000 LINEAR
(104296) 2000 AND 169 4 de março de 2000 LINEAR
(104297) 2000 EK 171 5 de março de 2000 LINEAR
(104298) 2000 EG 172 10 de março de 2000 LINEAR
(104299) 2000 EM 173 4 de março de 2000 LINEAR
(104300) 2000 AND 174 1 ° de março de 2000 CSS

104301-104400

Planetas menores de 104301-104400
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(104301) 2000 EZ 175 3 de março de 2000 LINEAR
(104302) 2000 ED 178 4 de março de 2000 LINEAR
(104303) 2000 EA 179 4 de março de 2000 LINEAR
(104304) 2000 EM 179 4 de março de 2000 LINEAR
(104305) 2000 EH 183 5 de março de 2000 LINEAR
(104306) 2000 EM 185 5 de março de 2000 ORGANIZADO
(104307) 2000 OE 186 2 de março de 2000 CSS
(104308) 2000 ES 186 3 de março de 2000 Spacewatch
(104309) 2000 EL 192 3 de março de 2000 LINEAR
(104310) 2000 ER 194 3 de março de 2000 LINEAR
(104311) 2000 EY 195 3 de março de 2000 LINEAR
(104312) 2000 EQ 196 3 de março de 2000 LINEAR
(104313) 2000 EM 201 15 de março de 2000 LINEAR
(104314) 2000 EC 203 5 de março de 2000 Pesquisa de lentes profundas
(104315) 2000 FO 25 de março de 2000 Spacewatch
(104316) 2000 FP 1 25 de março de 2000 Spacewatch
(104317) 2000 FD 2 25 de março de 2000 Spacewatch
(104318) 2000 FF 2 25 de março de 2000 Spacewatch
(104319) 2000 FM 2 25 de março de 2000 Spacewatch
(104320) 2000 FP 2 26 de março de 2000 Spacewatch
(104321) 2000 FD 3 28 de março de 2000 LINEAR
(104322) 2000 FF 4 27 de março de 2000 Spacewatch
(104323) 2000 FT 4 27 de março de 2000 Spacewatch
(104324) 2000 FX 4 27 de março de 2000 Spacewatch
(104325) 2000 FM 6 25 de março de 2000 Spacewatch
(104326) 2000 FU 6 29 de março de 2000 Spacewatch
(104327) 2000 FA 7 29 de março de 2000 Spacewatch
(104328) 2000 FW 7 29 de março de 2000 LINEAR
(104329) 2000 FN 8 25 de março de 2000 Klet
(104330) 2000 FY 8 29 de março de 2000 Spacewatch
(104331) 2000 FA 9 29 de março de 2000 Spacewatch
(104332) 2000 FD 9 29 de março de 2000 Spacewatch
(104333) 2000 FO 9 30 de março de 2000 Spacewatch
(104334) 2000 FF 10 30 de março de 2000 Spacewatch
(104335) 2000 FF 11 28 de março de 2000 LINEAR
(104336) 2000 FM 12 28 de março de 2000 LINEAR
(104337) 2000 FT 12 28 de março de 2000 LINEAR
(104338) 2000 FA 13 29 de março de 2000 LINEAR
(104339) 2000 FF 13 29 de março de 2000 LINEAR
(104340) 2000 FN 13 29 de março de 2000 LINEAR
(104341) 2000 FR 13 29 de março de 2000 LINEAR
(104342) 2000 FH 15 29 de março de 2000 LINEAR
(104343) 2000 FW 15 28 de março de 2000 LINEAR
(104344) 2000 FX 15 28 de março de 2000 LINEAR
(104345) 2000 FD 16 28 de março de 2000 LINEAR
(104346) 2000 FY 16 28 de março de 2000 LINEAR
(104347) 2000 FZ 16 28 de março de 2000 LINEAR
(104348) 2000 FL 17 29 de março de 2000 LINEAR
(104349) 2000 FO 17 29 de março de 2000 LINEAR
(104350) 2000 FB 18 29 de março de 2000 LINEAR
(104351) 2000 FF 18 29 de março de 2000 LINEAR
(104352) 2000 FP 18 29 de março de 2000 LINEAR
(104353) 2000 FR 19 29 de março de 2000 LINEAR
(104354) 2000 FX 19 29 de março de 2000 LINEAR
(104355) 2000 FF 20 29 de março de 2000 LINEAR
(104356) 2000 FM 20 29 de março de 2000 LINEAR
(104357) 2000 FO 20 29 de março de 2000 LINEAR
(104358) 2000 FT 20 29 de março de 2000 LINEAR
(104359) 2000 FV 20 29 de março de 2000 LINEAR
(104360) 2000 FK 21 29 de março de 2000 LINEAR
(104361) 2000 FV 21 29 de março de 2000 LINEAR
(104362) 2000 FS 22 29 de março de 2000 LINEAR
(104363) 2000 FH 23 29 de março de 2000 LINEAR
(104364) 2000 FK 26 27 de março de 2000 LONEOS
(104365) 2000 FP 26 27 de março de 2000 LONEOS
(104366) 2000 FC 27 27 de março de 2000 LONEOS
(104367) 2000 FG 27 27 de março de 2000 LONEOS
(104368) 2000 FL 27 27 de março de 2000 LONEOS
(104369) 2000 FT 27 27 de março de 2000 LONEOS
(104370) 2000 FV 27 27 de março de 2000 LONEOS
(104371) 2000 FH 29 27 de março de 2000 LONEOS
(104372) 2000 FT 29 27 de março de 2000 LONEOS
(104373) 2000 FV 29 27 de março de 2000 LONEOS
(104374) 2000 FN 30 27 de março de 2000 LONEOS
(104375) 2000 FE 31 28 de março de 2000 LINEAR
(104376) 2000 FC 32 29 de março de 2000 LINEAR
(104377) 2000 FF 32 29 de março de 2000 LINEAR
(104378) 2000 FR 33 29 de março de 2000 LINEAR
(104379) 2000 FB 34 29 de março de 2000 LINEAR
(104380) 2000 FP 34 29 de março de 2000 LINEAR
(104381) 2000 FW 34 29 de março de 2000 LINEAR
(104382) 2000 FA 35 29 de março de 2000 LINEAR
(104383) 2000 FD 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104384) 2000 FF 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104385) 2000 FL 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104386) 2000 FV 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104387) 2000 FY 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104388) 2000 FZ 36 29 de março de 2000 LINEAR
(104389) 2000 FP 38 29 de março de 2000 LINEAR
(104390) 2000 FR 38 29 de março de 2000 LINEAR
(104391) 2000 FX 38 29 de março de 2000 LINEAR
(104392) 2000 FW 39 29 de março de 2000 LINEAR
(104393) 2000 FC 41 29 de março de 2000 LINEAR
(104394) 2000 FO 41 29 de março de 2000 LINEAR
(104395) 2000 FW 41 29 de março de 2000 LINEAR
(104396) 2000 FC 42 29 de março de 2000 LINEAR
(104397) 2000 FN 43 29 de março de 2000 LINEAR
(104398) 2000 FC 44 29 de março de 2000 LINEAR
(104399) 2000 FB 45 29 de março de 2000 LINEAR
(104400) 2000 FO 45 29 de março de 2000 LINEAR

104401-104500

Planetas menores de 104401-104500
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(104401) 2000 FY 45 29 de março de 2000 LINEAR
(104402) 2000 FU 46 29 de março de 2000 LINEAR
(104403) 2000 FG 47 29 de março de 2000 LINEAR
(104404) 2000 FH 47 29 de março de 2000 LINEAR
(104405) 2000 FJ 48 29 de março de 2000 LINEAR
(104406) 2000 FN 51 29 de março de 2000 Spacewatch
(104407) 2000 FP 51 29 de março de 2000 Spacewatch
(104408) 2000 FD 52 29 de março de 2000 Spacewatch
(104409) 2000 FM 55 29 de março de 2000 LINEAR
(104410) 2000 FF 56 29 de março de 2000 LINEAR
(104411) 2000 FM 56 29 de março de 2000 LINEAR
(104412) 2000 FT 56 29 de março de 2000 LINEAR
(104413) 2000 FV 56 29 de março de 2000 LINEAR
(104414) 2000 FZ 56 30 de março de 2000 CSS
(104415) 2000 FG 57 26 de março de 2000 LONEOS
(104416) 2000 FS 57 26 de março de 2000 LONEOS
(104417) 2000 FX 57 26 de março de 2000 LONEOS
(104418) 2000 FB 58 26 de março de 2000 LONEOS
(104419) 2000 FN 58 27 de março de 2000 LONEOS
(104420) 2000 FY 58 26 de março de 2000 LONEOS
(104421) 2000 FG 59 29 de março de 2000 LINEAR
(104422) 2000 FJ 59 29 de março de 2000 LINEAR
(104423) 2000 FA 60 29 de março de 2000 LINEAR
(104424) 2000 FS 60 29 de março de 2000 LINEAR
(104425) 2000 FK 61 29 de março de 2000 LINEAR
(104426) 2000 FR 61 29 de março de 2000 LINEAR
(104427) 2000 FE 62 26 de março de 2000 LONEOS
(104428) 2000 FK 62 26 de março de 2000 LONEOS
(104429) 2000 FE 63 27 de março de 2000 LONEOS
(104430) 2000 FD 64 29 de março de 2000 LINEAR
(104431) 2000 FP 64 30 de março de 2000 LINEAR
(104432) 2000 FX 64 30 de março de 2000 LINEAR
(104433) 2000 FP 66 30 de março de 2000 Spacewatch
(104434) 2000 FT 66 25 de março de 2000 Spacewatch
(104435) 2000 FD 67 25 de março de 2000 Spacewatch
(104436) 2000 FG 68 25 de março de 2000 Spacewatch
(104437) 2000 FL 72 25 de março de 2000 Spacewatch
(104438) 2000 FH 73 25 de março de 2000 Spacewatch
(104439) 2000 FW 73 26 de março de 2000 LONEOS
(104440) 2000 FC 74 31 de março de 2000 Pesquisa de asteróides Uppsala-DLR
(104441) 2000 GQ 1 ° de abril de 2000 Spacewatch
(104442) 2.000 GB 1 2 de abril de 2000 LINEAR
(104443) 2000 GS 2 3 de abril de 2000 LINEAR
(104444) 2000 GR 3 5 de abril de 2000 LINEAR
(104445) 2000 GA 4 7 de abril de 2000 Comba, PG
(104446) 2000 GT 4 5 de abril de 2000 LINEAR
(104447) 2000 GP 5 4 de abril de 2000 LINEAR
(104448) 2000 GE 6 4 de abril de 2000 LINEAR
(104449) 2000 GK 6 4 de abril de 2000 LINEAR
(104450) 2000 GT 6 4 de abril de 2000 LINEAR
(104451) 2000 GJ 7 4 de abril de 2000 LINEAR
(104452) 2000 GK 7 4 de abril de 2000 LINEAR
(104453) 2000 GS 7 4 de abril de 2000 LINEAR
(104454) 2000 GU 7 4 de abril de 2000 LINEAR
(104455) 2000 GC 8 5 de abril de 2000 LINEAR
(104456) 2000 GG 8 5 de abril de 2000 LINEAR
(104457) 2000 GL 8 5 de abril de 2000 LINEAR
(104458) 2000 GG 9 5 de abril de 2000 LINEAR
(104459) 2000 GJ 9 5 de abril de 2000 LINEAR
(104460) 2000 GF 10 5 de abril de 2000 LINEAR
(104461) 2000 GL 10 5 de abril de 2000 LINEAR
(104462) 2.000 GB 10 5 de abril de 2000 LINEAR
(104463) 2000 GW 12 5 de abril de 2000 LINEAR
(104464) 2000 GR 13 5 de abril de 2000 LINEAR
(104465) 2000 GS 13 5 de abril de 2000 LINEAR
(104466) 2000 GK 14 5 de abril de 2000 LINEAR
(104467) 2000 GR 14 5 de abril de 2000 LINEAR
(104468) 2000 GN 15 5 de abril de 2000 LINEAR
