Lista de planetas menores (45001-46000)

Aqui está a lista dos planetas menores numerados de 45001 a 46000 . Os planetas menores são numerados quando sua órbita é confirmada, o que às vezes pode acontecer muito depois de sua descoberta. Eles são classificados aqui por seu número e, portanto, aproximadamente pela data de descoberta.

45001-45100

Planetas menores de 45001 a 45100
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
45001 - 1999 VZ 186 15 de novembro de 1999 LINEAR
45002 - 1999 VS 193 3 de novembro de 1999 LONEOS
45003 - 1999 VL 194 1 r nov 1999 CSS
45004 - 1999 VD 197 2 de novembro de 1999 CSS
45005 - 1999 VR 198 3 de novembro de 1999 CSS
45006 - 1999 VV 198 3 de novembro de 1999 CSS
45007 - 1999 VD 201 6 de novembro de 1999 CSS
45008 - 1999 VN 201 3 de novembro de 1999 LINEAR
45009 - 1999 VR 204 9 de novembro de 1999 CSS
45010 - 1999 VS 209 11 de novembro de 1999 CSS
45011 - 1999 VC 217 4 de novembro de 1999 LINEAR
45012 - 1999 VY 222 7 de novembro de 1999 LINEAR
45013 - 1999 WK 16 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45014 - 1999 WP 18 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45015 - WQ de 1999 16 de novembro de 1999 P. Kušnirák
45016 - 1999 WV 2 30 de novembro de 1999 Kleť
45017 - 1999 WK 3 28 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45018 - WS 3 de 1999 28 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45019 - 1999 WU 4 28 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45020 - 1999 WC 5 28 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45021 - 1999 WE 6 28 de novembro de 1999 K. Korlević
45022 - 1999 WF 6 28 de novembro de 1999 K. Korlević
45023 - 1999 WM 6 28 de novembro de 1999 K. Korlević
45024 - 1999 WN 7 28 de novembro de 1999 K. Korlević
45025 - 1999 WY 7 29 de novembro de 1999 K. Korlević
45026 - 1999 WE 8 28 de novembro de 1999 Pesquisa de asteróides Uppsala-DLR
(45027) Cosquer 1999 WA 9 28 de novembro de 1999 S. Sposetti
45028 - 1999 WD 9 28 de novembro de 1999 Črni Vrh
45029 - 1999 WN 9 30 de novembro de 1999 T. Kobayashi
45030 - 1999 WJ 13 30 de novembro de 1999 Spacewatch
45031 - 1999 WR 13 29 de novembro de 1999 K. Korlević
45032 - 1999 WL 16 29 de novembro de 1999 Spacewatch
45033 - 1999 WL 20 16 de novembro de 1999 LINEAR
45034 - 1999 XA 2 3 de dezembro de 1999 CW Juels
45035 - 1999 XB 2 3 de dezembro de 1999 CW Juels
45036 - 1999 XD 3 4 de dezembro de 1999 CSS
45037 - 1999 XP 4 4 de dezembro de 1999 CSS
45038 - 1999 XE 6 4 de dezembro de 1999 CSS
45039 - 1999 XW 7 4 de dezembro de 1999 PG Comba
45040 - 1999 XJ 8 3 de dezembro de 1999 T. Kobayashi
45041 - 1999 XE 10 5 de dezembro de 1999 CSS
45042 - 1999 XW 10 5 de dezembro de 1999 CSS
45043 - 1999 XG 11 5 de dezembro de 1999 CSS
45044 - 1999 XW 12 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45045 - 1999 XD 17 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45046 - 1999 XN 20 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45047 - 1999 XO 20 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45048 - 1999 XB 21 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45049 - 1999 XL 21 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45050 - 1999 XW 21 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45051 - 1999 XP 22 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45052 - 1999 XX 23 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45053 - 1999 XK 26 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45054 - 1999 XN 26 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45055 - 1999 XT 26 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45056 - 1999 XR 27 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45057 - 1999 XO 29 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45058 - 1999 XR 29 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45059 - 1999 XT 29 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45060 - 1999 XL 30 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45061 - 1999 XL 31 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45062 - 1999 XM 31 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45063 - 1999 XR 31 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45064 - 1999 XT 31 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45065 - 1999 XU 31 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45066 - 1999 XN 32 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45067 - 1999 XW 32 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45068 - 1999 XA 34 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45069 - 1999 XB 35 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45070 - 1999 XA 36 6 de dezembro de 1999 T. Kagawa
45071 - 1999 XA 37 7 de dezembro de 1999 JM Roe
45072 - 1999 XC 37 7 de dezembro de 1999 CW Juels
(45073) Doyanrose 1999 XN 37 7 de dezembro de 1999 J. Ruthroff  (en)
45074 - 1999 XA 38 6 de dezembro de 1999 S. Sposetti
45075 - 1999 XB 38 6 de dezembro de 1999 S. Sposetti
45076 - 1999 XQ 38 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45077 - 1999 XU 39 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45078 - 1999 XZ 39 6 de dezembro de 1999 LINEAR
45079 - 1999 XZ 41 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45080 - 1999 XB 43 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45081 - 1999 XE 44 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45082 - 1999 XF 44 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45083 - 1999 XQ 44 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45084 - 1999 XG 45 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45085 - 1999 XH 45 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45086 - 1999 XE 46 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45087 - 1999 XM 46 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45088 - 1999 XX 46 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45089 - 1999 XA 47 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45090 - 1999 XA 49 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45091 - 1999 XT 49 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45092 - 1999 XD 50 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45093 - 1999 XF 52 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45094 - 1999 XX 53 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45095 - 1999 XE 55 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45096 - 1999 XE 56 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45097 - 1999 XL 59 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45098 - 1999 XK 66 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45099 - 1999 XN 66 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45100 - 1999 XZ 66 7 de dezembro de 1999 LINEAR

45101-45200

Planetas menores de 45101 a 45200
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
45101 - 1999 XA 68 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45102 - 1999 XN 69 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45103 - 1999 XJ 70 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45104 - 1999 XY 73 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45105 - 1999 XU 74 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45106 - 1999 XX 74 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45107 - 1999 XA 75 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45108 - 1999 XD 76 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45109 - 1999 XZ 76 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45110 - 1999 XH 77 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45111 - 1999 XJ 77 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45112 - 1999 XG 78 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45113 - 1999 XZ 78 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45114 - 1999 XY 81 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45115 - 1999 XN 82 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45116 - 1999 XE 83 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45117 - 1999 XA 85 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45118 - 1999 XZ 85 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45119 - 1999 XA 86 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45120 - 1999 XX 86 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45121 - 1999 XZ 86 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45122 - 1999 XB 88 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45123 - 1999 XH 88 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45124 - 1999 XS 88 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45125 - 1999 XA 89 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45126 - 1999 XB 89 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45127 - 1999 XS 89 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45128 - 1999 XC 91 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45129 - 1999 XJ 91 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45130 - 1999 XQ 91 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45131 - 1999 XE 92 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45132 - 1999 XJ 93 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45133 - 1999 XM 93 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45134 - 1999 XN 93 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45135 - 1999 XN 94 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45136 - 1999 XO 94 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45137 - 1999 XH 96 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45138 - 1999 XC 97 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45139 - 1999 XP 97 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45140 - 1999 XW 98 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45141 - 1999 XZ 100 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45142 - 1999 XJ 102 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45143 - 1999 XO 103 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45144 - 1999 XA 104 7 de dezembro de 1999 Y. Shimizu , T. Urata
45145 - 1999 XN 105 8 de dezembro de 1999 H. Shiozawa , T. Urata
45146 - 1999 XC 106 11 de dezembro de 1999 T. Kobayashi
45147 - 1999 XA 108 4 de dezembro de 1999 CSS
45148 - 1999 XD 109 4 de dezembro de 1999 CSS
45149 - 1999 XN 110 5 de dezembro de 1999 CSS
45150 - 1999 XP 110 5 de dezembro de 1999 CSS
45151 - 1999 XB 111 5 de dezembro de 1999 CSS
45152 - 1999 XO 112 11 de dezembro de 1999 LINEAR
45153 - 1999 XD 113 11 de dezembro de 1999 LINEAR
45154 - 1999 XL 113 11 de dezembro de 1999 LINEAR
45155 - 1999 XW 113 11 de dezembro de 1999 LINEAR
45156 - 1999 XV 114 11 de dezembro de 1999 LINEAR
45157 - 1999 XA 117 5 de dezembro de 1999 CSS
45158 - 1999 XJ 117 5 de dezembro de 1999 CSS
45159 - 1999 XQ 119 5 de dezembro de 1999 CSS
45160 - 1999 XS 123 7 de dezembro de 1999 CSS
45161 - 1999 XX 123 7 de dezembro de 1999 CSS
45162 - 1999 XX 124 7 de dezembro de 1999 CSS
45163 - 1999 XE 127 9 de dezembro de 1999 CW Juels
45164 - 1999 XK 127 9 de dezembro de 1999 CW Juels
45165 - 1999 XS 128 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45166 - 1999 XZ 128 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45167 - 1999 XG 129 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45168 - 1999 XG 130 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45169 - 1999 XQ 132 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45170 - 1999 XF 133 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45171 - 1999 XB 134 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45172 - 1999 XG 134 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45173 - 1999 XU 136 14 de dezembro de 1999 CW Juels
45174 - 1999 XO 137 2 de dezembro de 1999 LONEOS
45175 - 1999 XB 140 2 de dezembro de 1999 Spacewatch
45176 - 1999 XQ 140 2 de dezembro de 1999 Spacewatch
45177 - 1999 XS 140 2 de dezembro de 1999 Spacewatch
45178 - 1999 XW 143 13 de dezembro de 1999 G. Hug , G. Bell
45179 - 1999 XQ 144 15 de dezembro de 1999 T. Urata
45180 - 1999 XK 145 7 de dezembro de 1999 Spacewatch
45181 - 1999 XZ 146 7 de dezembro de 1999 Spacewatch
45182 - 1999 XC 147 7 de dezembro de 1999 Spacewatch
45183 - 1999 XG 153 7 de dezembro de 1999 LINEAR
45184 - 1999 XL 155 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45185 - 1999 XM 157 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45186 - 1999 XK 158 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45187 - 1999 XY 158 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45188 - 1999 XK 159 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45189 - 1999 XC 160 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45190 - 1999 XN 161 13 de dezembro de 1999 LINEAR
45191 - 1999 XU 163 8 de dezembro de 1999 CSS
45192 - 1999 XW 163 8 de dezembro de 1999 CSS
45193 - 1999 XD 165 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45194 - 1999 XJ 165 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45195 - 1999 XT 166 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45196 - 1999 XV 166 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45197 - 1999 XY 167 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45198 - 1999 XF 169 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45199 - 1999 XF 170 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45200 - 1999 XS 170 10 de dezembro de 1999 LINEAR

45201-45300

Planetas menores de 45201 a 45300
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
45201 - 1999 XT 170 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45202 - 1999 XA 171 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45203 - 1999 XM 171 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45204 - 1999 XZ 172 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45205 - 1999 XJ 173 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45206 - 1999 XK 174 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45207 - 1999 XH 175 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45208 - 1999 XQ 175 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45209 - 1999 XT 178 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45210 - 1999 XW 178 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45211 - 1999 XF 179 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45212 - 1999 XP 180 10 de dezembro de 1999 LINEAR
45213 - 1999 XS 181 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45214 - 1999 XW 181 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45215 - 1999 XB 183 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45216 - 1999 XP 183 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45217 - 1999 XL 186 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45218 - 1999 XQ 186 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45219 - 1999 XE 187 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45220 - 1999 XK 188 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45221 - 1999 XQ 188 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45222 - 1999 XY 194 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45223 - 1999 XF 200 12 de dezembro de 1999 LINEAR
45224 - 1999 XO 209 13 de dezembro de 1999 LINEAR
45225 - 1999 XZ 212 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45226 - 1999 XG 213 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45227 - 1999 XH 213 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45228 - 1999 XJ 214 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45229 - 1999 XS 214 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45230 - 1999 XV 214 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45231 - 1999 XT 215 14 de dezembro de 1999 LINEAR
45232 - 1999 XZ 215 13 de dezembro de 1999 Spacewatch
45233 - 1999 XK 216 13 de dezembro de 1999 Spacewatch
45234 - 1999 XA 228 13 de dezembro de 1999 LONEOS
45235 - 1999 XD 228 14 de dezembro de 1999 Spacewatch
45236 - 1999 XP 229 7 de dezembro de 1999 CSS
45237 - 1999 XV 229 7 de dezembro de 1999 CSS
45238 - 1999 XM 230 7 de dezembro de 1999 LONEOS
45239 - 1999 XV 231 8 de dezembro de 1999 LINEAR
45240 - 1999 XL 233 3 de dezembro de 1999 LINEAR
45241 - 1999 XE 238 5 de dezembro de 1999 LONEOS
45242 - 1999 XT 241 13 de dezembro de 1999 LONEOS
45243 - 1999 XB 242 13 de dezembro de 1999 CSS
45244 - 1999 XC 242 13 de dezembro de 1999 CSS
45245 - 1999 XN 242 13 de dezembro de 1999 CSS
45246 - 1999 XF 245 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45247 - 1999 XY 245 5 de dezembro de 1999 LINEAR
45248 - 1999 XO 258 5 de dezembro de 1999 LONEOS
45249 - 1999 XZ 259 7 de dezembro de 1999 Spacewatch
45250 - 1999 YJ 16 de dezembro de 1999 LINEAR
45251 - 1999 YN 16 de dezembro de 1999 LINEAR
45252 - 1999 AA 1 16 de dezembro de 1999 Spacewatch
45253 - 1999 YU 4 28 de dezembro de 1999 G. Hug , G. Bell
45254 - 1999 YS 12 27 de dezembro de 1999 Spacewatch
45255 - 1999 YK 13 31 de dezembro de 1999 G. Hug , G. Bell
45256 - 1999 YM 13 31 de dezembro de 1999 LINEAR
45257 - 1999 YC 14 31 de dezembro de 1999 Spacewatch
45258 - 1999 YG 18 18 de dezembro de 1999 LINEAR
45259 - 2000 AF 1 2 de janeiro de 2000 Spacewatch
45260 - 2000 BY 1 2 de janeiro de 2000 K. Korlević
(45261) Decoen 2000 AB 2 2 de janeiro de 2000 S. Sposetti
45262 - 2000 GA 2 3 de janeiro de 2000 T. Kagawa
45263 - 2000 DC 5 3 de janeiro de 2000 T. Kojima
45264 - 2000 AL 5 4 de janeiro de 2000 K. Korlević
45265 - 2000 BY 5 4 de janeiro de 2000 Spacewatch
45266 - 2000 AK 6 4 de janeiro de 2000 PG Comba
45267 - 2000 AK 7 2 de janeiro de 2000 LINEAR
45268 - 2000 AM 8 2 de janeiro de 2000 LINEAR
45269 - 2000 AR 8 2 de janeiro de 2000 LINEAR
45270 - 2000 AT 8 2 de janeiro de 2000 LINEAR
45271 - 2000 AO 10 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45272 - 2000 AC 11 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45273 - 2000 AF 11 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45274 - 2000 ANO 11 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45275 - 2000 AK 12 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45276 - 2000 AO 12 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45277 - 2000 AE 15 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45278 - 2000 AL 15 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45279 - 2000 AS 15 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45280 - 2000 AE 16 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45281 - 2000 AA 19 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45282 - 2000 AL 19 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45283 - 2000 TO 22 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45284 - 2000 AO 24 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45285 - 2000 AO 26 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45286 - 2000 AC 27 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45287 - 2000 AB 29 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45288 - 2000 AP 29 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45289 - 2000 BY 29 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45290 - 2000 GA 33 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45291 - 2000 AS 33 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45292 - 2000 AX 34 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45293 - 2000 AA 35 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45294 - 2000 AF 37 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45295 - 2000 ANO 37 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45296 - 2000 AZ 37 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45297 - 2000 ANO 38 3 de janeiro de 2000 LINEAR
(45298) Williamon 2000 AE 42 5 de janeiro de 2000 A. Block  (it)
(45299) Stivell 2000 AL 43 6 de janeiro de 2000 Kleť
(45300) Thewrewk 2000 AF 45 1 ° de janeiro de 2000 K. Sárneczky , L. Kiss

45301-45400

Planetas menores de 45301 a 45400
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
45301 - 2000 AW 45 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45302 - 2000 AX 46 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45303 - 2000 AP 47 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45304 - 2000 AQ 47 4 de janeiro de 2000 LINEAR
(45305) Paulscherrer 2000 AH 48 4 de janeiro de 2000 S. Sposetti
45306 - 2000 AC 50 5 de janeiro de 2000 K. Korlević
45307 - 2000 AO 50 6 de janeiro de 2000 K. Korlević
45308 - 2000 AR 53 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45309 - 2000 AO 54 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45310 - 2000 AX 55 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45311 - 2000 AK 56 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45312 - 2000 AE 57 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45313 - 2000 A 59 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45314 - 2000 AP 60 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45315 - 2000 AJ 61 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45316 - 2000 AR 61 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45317 - 2000 AC 63 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45318 - 2000 GA 63 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45319 - 2000 AQ 63 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45320 - 2000 AT 63 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45321 - 2000 AD 66 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45322 - 2000 AT 67 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45323 - 2000 AF 68 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45324 - 2000 GA 69 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45325 - 2000 DC 70 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45326 - 2000 AE 72 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45327 - 2000 AE 74 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45328 - 2000 AM 74 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45329 - 2000 AX 74 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45330 - 2000 ANO 76 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45331 - 2000 AZ 76 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45332 - 2000 AM 79 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45333 - 2000 AR 81 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45334 - 2000 AX 81 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45335 - 2000 AA 83 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45336 - 2000 AC 83 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45337 - 2000 AK 83 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45338 - 2000 AT 85 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45339 - 2000 AC 85 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45340 - 2000 AG 86 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45341 - 2000 AX 86 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45342 - 2000 AP 87 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45343 - 2000 AJ 88 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45344 - 2000 AK 90 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45345 - 2000 AD 91 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45346 - 2000 AL 91 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45347 - 2000 AS 91 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45348 - 2000 AZ 91 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45349 - 2000 AP 93 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45350 - 2000 AD 95 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45351 - 2000 AF 96 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45352 - 2000 AC 97 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45353 - 2000 AZ 98 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45354 - 2000 AS 99 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45355 - 2000 AF 100 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45356 - 2000 AA 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45357 - 2000 AC 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45358 - 2000 AM 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45359 - 2000 ANO 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45360 - 2000 AW 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45361 - 2000 AZ 102 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45362 - 2000 AH 103 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45363 - 2000 AF 104 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45364 - 2000 AW 104 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45365 - 2000 AM 106 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45366 - 2000 ANO 107 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45367 - 2000 AG 108 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45368 - 2000 TO 109 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45369 - 2.000 AM 110 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45370 - 2000 AA 111 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45371 - 2000 AA 112 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45372 - 2000 AT 113 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45373 - 2000 AW 113 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45374 - 2000 AL 114 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45375 - 2000 AZ 115 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45376 - 2000 AP 117 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45377 - 2000 AX 117 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45378 - 2000 AD 118 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45379 - 2000 AT 120 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45380 - 2000 AW 120 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45381 - 2000 ANO 122 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45382 - 2.000 aC 123 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45383 - 2000 AP 124 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45384 - 2000 AB 125 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45385 - 2000 AF 125 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45386 - 2000 AO 125 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45387 - 2000 AW 125 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45388 - 2000 AB 127 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45389 - 2000 AP 128 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45390 - 2000 AW 128 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45391 - 2000 AA 129 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45392 - 2000 AR 129 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45393 - 2000 TO 130 6 de janeiro de 2000 LINEAR
45394 - 2000 AO 132 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45395 - 2000 AQ 134 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45396 - 2000 AS 138 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45397 - 2000 AW 138 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45398 - 2000 AH 139 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45399 - 2000 AW 139 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45400 - 2000 AW 140 5 de janeiro de 2000 LINEAR

45401-45500

Planetas menores de 45401 a 45500
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
45401 - 2000 AX 140 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45402 - 2000 AZ 140 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45403 - 2000 AL 141 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45404 - 2000 AP 141 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45405 - 2000 YY 141 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45406 - 2000 AG 142 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45407 - 2000 AJ 142 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45408 - 2000 AO 142 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45409 - 2000 AT 143 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45410 - 2000 AA 144 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45411 - 2000 ANO 144 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45412 - 2000 ANO 147 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45413 - 2000 YY 147 5 de janeiro de 2000 LINEAR
45414 - 2000 AE 149 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45415 - 2000 ANO 149 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45416 - 2000 AX 151 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45417 - 2000 AZ 151 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45418 - 2.000 aC 155 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45419 - 2000 AC 158 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45420 - 2000 GA 159 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45421 - 2000 AL 159 3 de janeiro de 2000 LINEAR
45422 - 2000 AG 162 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45423 - 2000 AR 162 4 de janeiro de 2000 LINEAR
45424 - 2000 YY 164 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45425 - 2000 YY 166 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45426 - 2000 AZ 166 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45427 - 2000 AA 167 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45428 - 2000 ANO 167 8 de janeiro de 2000 LINEAR
45429 - 2000 AO 169 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45430 - 2000 AW 169 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45431 - 2000 AR 170 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45432 - 2000 AQ 172 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45433 - 2000 AA 173 7 de janeiro de 2000 LINEAR
45434 - 2000 AX 173 7 de janeiro de 2000 LINEAR
