Seleção Argentina da Fed Cup

Argentina
Primeira partida 1964
Títulos 0 vezes vencedor
Finais perdidas 0 vezes finalista
Melhor performance 1/2 final do grupo mundial
Anos no grupo global 46
Número de reuniões ** 92 (42-50) *
Melhor registro Gabriela Sabatini
(21-6) *
Melhor histórico individual Gabriela Sabatini
(11-3) *
Melhor histórico duplo Mercedes Paz
(14-4) *
Mais reuniões ** Mercedes Paz (22)
Mais anos jogados Florencia Labat (10)
(*) Vitórias-derrotas
(**) Uma partida é um confronto entre 2 equipes, disputado em 3 vitórias.

A seleção argentina da Copa Fed é a que representa a Argentina na competição de tênis por seleção feminina conhecida como Copa Fed (ou "Copa da Federação" entre 1963 e 1994).

É formada por uma seleção dos melhores tenistas argentinos da atualidade sob a égide da Federação Argentina de Tênis .

Resultados por ano

1964 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

A competição mudou de formato a partir de 1995: a Taça da Federação passou a ser Taça Fed .

2000 - 2009

2010 - 2015

Revisão da equipe

Resultado dos confrontos entre a Argentina e seus adversários mais frequentes (3 encontros mínimos em grupos mundiais).

# Adversários Conheceu Vitórias Derrotas % vitórias
1 Nova Zelândia 6 4 2 67%
2 Japão 5 4 1 80%
3 Estados Unidos 5 1 4 20%
4 França 5 1 4 20%
5 Austrália 5 1 4 20%
6 Espanha 4 0 4 0%
7 Hungria 3 3 0 100%
8 Alemanha 3 2 1 67%
9 Grã-Bretanha 3 1 2 33%
10 Países Baixos 3 1 2 33%
11 Canadá 3 1 2 33%
12 suíço 3 1 2 33%
13 Suécia 3 0 3 0%
14 Alemanha 3 0 3 0%
15 Rússia 3 0 3 0%

Revisão dos jogadores mais selecionados

Esta avaliação é calculada com base nas reuniões oficiais dos grupos mundiais e barragens I e II. Não são consideradas as correspondências das chamadas tabelas de “consolação” e por “áreas geográficas”. Jogadores com menos de 5 seleções não são incluídos na mesa.

# Jogadoras De no Seleções Fósforos Vitórias Derrotas % vitórias
1 Adriana Villagrán 1979 1985 7 9 1 8 11%
2 Beatriz Araujo 1972 1977 7 10 3 7 30%
3 Bettina Fulco 1987 1994 8 10 5 5 50%
4 Clarisa fernandez 2001 2006 9 12 9 3 75%
5 Elvira Weisenberger 1973 1977 6 6 1 5 17%
6 Emilse Raponi 1979 1984 6 9 5 4 56%
7 Florencia Labat 1989 1998 19 33 17 16 52%
8 Gabriela Sabatini 1984 1995 13 27 21 6 78%
9 Gisela Dulko 2004 2009 8 21 11 10 52%
10 Inés Gorrochategui 1993 1995 5 9 7 2 78%
11 Ivanna Madruga-Osses 1978 1984 10 14 5 9 36%
12 Jorgelina Cravero 2007 2010 5 10 3 7 30%
13 Laura Montalvo 1997 2002 12 13 6 7 46%
14 Mailen Auroux 2010 2013 5 7 2 5 29%
15 Maria emilia salerni 2001 2008 11 22 10 12 45%
16 Maria irigoyen 2008 2015 11 20 7 13 35%
17 Mariana Díaz-Oliva 1997 2006 14 25 11 14 44%
18 Mercedes paz 1985 1998 22 34 22 12 65%
19 Paola Suárez 1996 2004 7 14 9 5 64%
20 Patricia Tarabini 1989 2004 16 17 10 7 59%
21 Paula Ormaechea 2009 2015 10 20 8 12 40%
22 Raquel Giscafré 1966 1978 14 22 10 12 45%
23 Viviana gonzalez 1976 1979 6 6 1 5 17%

Notas e referências

  1. Fonte: site da FedCup

Veja também

Artigos relacionados

Link externo

Navegação