Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984

Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 Em geral
Esporte Vôlei
Edições 6 th
Locais) Los Angeles
Participantes ?
Ensaios 2

Navegação

Esta página mostra os resultados das competições masculina e feminina de voleibol dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 .

Apresentação

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Voleibol masculino Estados Unidos
Douglas Dvorak
Dave Saunders
Steven Salmons
Paul Sunderland
Rich Duwelius
Steve Timmons
Craig Buck
Marc Waldie
Chris Marlowe
Aldis Berzins
Patrick Powers
Karch Kiraly
Brasil
Amauri
Badalhoca
Bernard
Bernardinho
Domingos Maracanã
Fernandão
Marcus Vinícius
Montanaro
Renan
Rui
William
Xandó
Itália
Franco Bertoli
Francesco
Dall'Olio Giancarlo Dametto
Guido De Luigi
Giovanni Errichiello
Giovanni Lanfranco
Andrea Lucchetta
Pier Paolo Lucchetta
Marco Negri
Piero Rebaudengo
Paolo Vecchi
Fabio Vullo
Voleibol feminino China
Hou Yuzhu
Jiang Ying
Lang Ping
Li Yanjun
Liang Yan
Su Huijuan
Yang Xiaojun
Yang Xilan
Zhang
Rongfang Zheng Meizhu
Zhou Xiaolan
Zhu Ling
Estados Unidos
Jeanne Beauprey
Carolyn Becker
Linda Chisholm
Rita Crockett
Laurie Flachmeier
Debbie Green
Flo Hyman
Rose Magers
Kimberly Ruddins
Julie Vollertsen
Paula Weishoff
Susan Woodstra
Japão
Yumi Egami
Norie Hiro
Miyoko Hirose
Kyoko Ishida
Yoko Kagabu
Yuko Mitsuya
Keiko Miyajima
Kimie Morita
Kumi Nakada
Emiko Odaka
Sachiko Otani
Kayoko Sugiyama

Competição masculina

Grupo A

Coreia do Sul 3-0 Tunísia 15-7 15-7 15-7
Estados Unidos 3-1 Argentina 15-6 15-7 10-15 15-8
Brasil 3-1 Argentina 15-8 15-8 16-18 15-13
Estados Unidos 3-0 Tunísia 15-3 15-2 15-3
Brasil 3-0 Tunísia 15-5 15-9 15-2
Estados Unidos 3-0 Coreia do Sul 15-13 15-9 15-6
Argentina 3-0 Tunísia 15-9 15-7 15-3
Coreia do Sul 3-1 Brasil 15-4 15-13 13-15 15-8
Coreia do Sul 3-2 Argentina 15-6 14-16 13-15 15-7 15-12
Brasil 3-0 Estados Unidos 15-10 15-11 15-2


Quadrado Equipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Brasil 4 3 1 10 4 6 +6
2 Estados Unidos 4 3 1 9 4 6 +5
3 Coreia do Sul 4 3 1 9 6 6 +3
4 Argentina 4 1 3 7 9 2 -2
5 Tunísia 4 1 3 0 12 0 -12

Grupo B

Japão 3-0 China 15-9 15-9 15-8
Itália 3-1 Canadá 10-15 15-4 15-6 15-7
Canadá 3-0 Egito 15-10 15-9 15-3
Itália 3-0 China 15-5 16-14 15-13
China 3-0 Egito 15-3 15-6 18-16
Japão 3-2 Itália 5-15 11-15 15-10 15-10 16-14
Japão 3-0 Egito 15-6 15-10 15-11
Canadá 3-0 China 15-8 15-7 15-3
Canadá 3-0 Japão 15-10 15-8 15-9
Itália 3-0 Egito 15-4 15-7 15-6


Quadrado Equipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Canadá 4 3 1 10 3 6 +7
2 Itália 4 3 1 11 4 6 +7
3 Japão 4 2 2 9 5 4 +4
4 China 4 1 3 3 9 2 -7
5 Egito 4 0 4 0 12 0 -12

Semifinais e semifinais

Brasil 3-1 Itália 12-15 15-2 15-3 15-5
Estados Unidos 3-0 Canadá 15-6 15-10 15-7
Coreia do Sul 3-1 China 15-4 15-11 6-15 19-17
Argentina 3-1 Japão 9-15 15-10 15-10 15-11

Finais

Tunísia 3-2 Egito 15-13 15-9 5-15 13-15 15-5
Japão 3-0 China 16-14 15-9 15-6
Coreia do Sul 3-1 Argentina 15-13 9-15 15-9 15-7
Itália 3-0 Canadá 15-11 15-12 15-8
Estados Unidos 3-0 Brasil 15-6 15-6 15-7

Classificação final

Quadrado Equipe
Medalha de ouro Estados Unidos
Medalha de prata Brasil
Medalha de bronze Itália
4 Canadá
5 Coreia do Sul
6 Argentina
7 China
8 Japão
9 Tunísia
10 Egito

Competição feminina

Grupo A

Peru 3-0 Canadá 15-9 15-10 15-4
Japão 3-1 Coreia do Sul 8-15 15-11 15-2 15-7
Coreia do Sul 3-0 Canadá 15-10 15-1 15-3
Japão 3-0 Peru 15-8 15-7 15-5
Peru 3-2 Coreia do Sul 15-8 15-6 7-15 6-15 15-3
Japão 3-0 Canadá 15-6 15-6 15-6


Quadrado Equipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Japão 4 3 0 9 1 6 +8
2 Peru 4 2 1 6 5 4 +1
3 Coreia do Sul 4 1 2 6 6 2 +0
4 Canadá 4 0 3 0 9 0 -9

Grupo B

China 3-0 Brasil 15-13 15-10 15-11
Estados Unidos 3-0 Alemanha Ocidental 17-15 15-8 15-8
China 3-0 Alemanha Ocidental 15-5 15-6 15-3
Estados Unidos 3-2 Brasil 12-15 10-15 15-5 15-5 15-12
Alemanha Ocidental 3-0 Brasil 15-9 16-14 15-11
Estados Unidos 3-1 China 15-13 7-15 16-14 15-12


Quadrado Equipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Estados Unidos 4 3 0 9 3 6 +6
2 China 4 2 1 7 3 4 +4
3 Alemanha Ocidental 4 1 2 3 6 2 -3
4 Brasil 4 0 3 2 9 0 -7

Semifinais e semifinais

Estados Unidos 3-0 Peru 16-14 15-9 15-10
China 3-0 Japão 15-10 15-7 15-9
Alemanha Ocidental 3-0 Canadá 15-5 15-7 15-1
Coreia do Sul 3-1 Brasil 13-15 15-13 15-9 15-10

Finais

Brasil 3-0 Canadá 15-9 15-3 15-8
Coreia do Sul 3-0 Alemanha Ocidental 15-10 15-10 15-2
Japão 3-1 Peru 13-15 15-4 15-7 15-10
China 3-0 Estados Unidos 16-14 15-3 15-9

Classificação final

Quadrado Equipe
Medalha de ouro China
Medalha de prata Estados Unidos
Medalha de bronze Japão
4 Peru
5 Coreia do Sul
6 Alemanha Ocidental
7 Brasil
8 Canadá

Artigo relacionado

Link externo