Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - Skeet Masculino

Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 Em geral
Esporte Atirar
Organizador (es) CIO
Locais) Londres , Reino Unido
Datado 30 a 31 de julho
Site (s) Quartel de Artilharia Real

Prêmios
Vencedora Vincent Hankock
Segundo Anders Golding
Terceiro Nasser Al-Attiyah

Navegação

O evento skeet masculino para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 acontecerá no Royal Artillery Barracks em Londres no dia 30 e31 de julho de 2012.

Formato de competição

O evento consiste em uma rodada de qualificação e uma final. Na qualificação, cada atirador executa 5 séries de 25 tiros, em um percurso arqueado. Os 6 melhores esgrimistas da qualificação qualificam-se para a final.

Na final, os atletas realizam uma nova série de 25 arremessos. A pontuação total dos 150 disparos determina a classificação final e a entrega de medalhas.

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Vincent Hankock Anders Golding Nasser Al-Attiyah

Qualificação

Classificação Atleta País 1 2 3 4 5 Total Notas
1 Vincent Hankock Estados Unidos 25 24 25 24 25 123 Q
2 Anders Golding Dinamarca 24 23 25 25 25 122 Q
3 Valeriy Shomin Rússia 23 24 24 25 25 121 Q
4 Nasser Al-Attiyah Catar 25 23 24 24 25 121 Q
5 Luigi Lodde Itália 21 25 24 25 25 120 Q
6 Jan Sychra República Checa 23 23 25 24 25 120 Q
7 Marcus Svensson Suécia 22 24 24 24 25 119
8 Frank thompson Estados Unidos 24 23 24 23 25 119
9 Nikolaos Mavrommatis Grécia 23 25 23 24 24 119
10 Ralf Buchheim Alemanha 23 21 24 25 25 118
11 Yórgos Achilleos Chipre 23 22 24 24 25 118
12 Richard Brickell Grã-Bretanha 24 22 23 25 24 118
13 Saeed Al-Maktoum Emirados Árabes Unidos 21 24 25 24 24 118
14 Ennio Falco Itália 24 23 24 23 24 118
15 Stefan Nilsson Suécia 22 25 25 22 24 118
16 Rory Warlow Grã-Bretanha 24 24 22 25 23 118
17 Anthony Terras França 21 24 24 25 23 117
18 Mostafa Hamdy Egito 23 25 22 24 23 117
19 Jakub Tomeček República Checa 24 23 23 25 22 117
20 Keith Ferguson Austrália 23 22 23 22 24 116
21 Abdullah Al-Rashidi Kuwait 23 24 24 21 24 116
22 Antonakis Andreou Chipre 22 23 23 24 23 115
23 Juan José Aramburu Espanha 23 22 24 24 22 115
24 Javier Rodríguez México 23 22 23 22 24 114
25 Efthimios Mitas Grécia 22 24 23 22 23 114
26 Jesper Hansen Dinamarca 22 22 24 24 21 113
27 Torus Brovold Noruega 22 25 22 24 20 113
28 Khurram Inam Paquistão 21 23 23 20 25 112
29 MajedAl-Tamimi Arábia Saudita 23 18 20 25 21 111
30 Guillermo Alfredo Torres Cuba 20 21 25 22 22 110
31 Paul Brian Rosario Filipinas 22 19 25 22 24 109
32 Nicolas Pacheco Espinosa Peru 21 21 21 22 24 109
33 Clive Barton Austrália 20 22 25 21 21 109
34 Fabio Ramella suíço 21 23 22 23 20 109
35 Cho Yong-seong Coreia do Sul 24 21 23 22 19 109
36 Azmy Mehelba Egito 21 19 24 24 20 108

Final

Classificação Atleta País Qual Final Total
Supp. De tiro
Notas
Medalha de ouro, olimpíadas Vincent Hankock Estados Unidos 123 25 148 RO
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Anders Golding Dinamarca 122 24 146
Medalha de Bronze, Olimpíadas Nasser Al-Attiyah Catar 121 23 144 6
4 Valeriy Shomin Rússia 121 23 144 5
5 Luigi Lodde Itália 120 23 143
6 Jan Sychra República Checa 120 23 143

Notas e referências

Origens