Observatório San Vittore

Osservatorio San Vittore Características
Código MPC 552
Modelo Observatório astronômico
Altitude 280 m
Localização Bolonha
Endereço Bolonha Itália
 
Informações de Contato 44 ° 28 ′ 06 ″ N, 11 ° 20 ′ 31 ″ E
Local na rede Internet www.gizarastro.it/SanVittore.html

O Observatório San Vittore é um observatório astronômico localizado perto de Bolonha, na Itália .

Ele fez muitas descobertas de asteróides (99 numerados entre 1980 e 2000, de acordo com o Minor Planets Center ).

Lista de asteróides descobertos

(2601) Bolonha 8 de dezembro de 1980
(3344) Modena 15 de maio de 1982
(3744) Horn-d'Arturo 5 de novembro de 1983
(3809) Amici 26 de março de 1984
(3951) Zichichi 13 de fevereiro de 1986
(4062) Schiaparelli 28 de janeiro de 1989
(4063) Spurge 1 r fevereiro 1989
(4122) Ferrari 28 de julho de 1986
(4158) Santini 28 de janeiro de 1989
(4279) De Gasparis 19 de novembro de 1982
(4540) Oriani 6 de novembro de 1988
(4542) Mossotti 30 de janeiro de 1989
(4705) Secchi 13 de fevereiro de 1988
(4742) Caliumi 26 de novembro de 1986
(6241) Galante 4 de outubro de 1989
(6598) Modugno 13 de fevereiro de 1988
(6640) Falorni 24 de fevereiro de 1990
(6746) Zagar 9 de julho de 1994
(6855) Armellini 29 de janeiro de 1989
(6862) Virgiliomarcon 11 de abril de 1991
(7491) Linzerag 23 de setembro de 1995
(7516) Kranjc 18 de junho de 1987
(8006) Tacchini 22 de agosto de 1988
(8081) Leopardi 17 de fevereiro de 1988
(8155) Battaglini 17 de agosto de 1988
(8266) Bertelli 1 r Outubro de 1986
(8269) Calandrelli 17 de agosto de 1988
(8421) Montanari 2 de dezembro de 1996
(8472) Tarroni 12 de outubro de 1983
(10376) Chiarini 16 de maio de 1996
(10413) Pansecchi 29 de dezembro de 1997
(10579) Diluca 20 de julho de 1995
(10722) Monari 1 r out 1986
(11100) Lai 22 de maio de 1995
(11120) Pancaldi 17 de agosto de 1996
(11122) Eliscolombini 13 de setembro de 1996
(11360) Formigine 24 de fevereiro de 1998
(11981) Boncompagni 20 de outubro de 1995
(12222) Perotto 19 de novembro de 1982
(12407) Riccardi 23 de setembro de 1995
(12579) Ceva 5 de setembro de 1999
(13225) Manfredi 29 de agosto de 1997
(14074) Riccati 11 de julho de 1996
(14361) Boscovich 17 de fevereiro de 1988
(14846) Lampedusa 29 de janeiro de 1989
(15385) Dallolmo 25 de setembro de 1997
(15388) Coelum 27 de setembro de 1997
(16715) Trettenero 20 de outubro de 1995
(16745) Zappa 9 de agosto de 1996
(16906) Giovannisilva 18 de fevereiro de 1998
(16930) Respighi 29 de março de 1998
(18462) Riccò 26 de agosto de 1995
(18505) Caravelli 9 de agosto de 1996
(19523) Paolofrisi 18 de dezembro de 1998
(21687) Filopanti 11 de setembro de 1999
(22263) Pignedoli 3 de setembro de 1980
(23685) Toaldo 1 r maio 1997
(24939) Chiminello 1 r maio 1997
(27150) Annasante 16 de dezembro de 1998
(27341) Fabiomuzzi 10 de fevereiro de 2000
(27967) Beppebianchi 1 r out 1997
(29568) Gobbi-Belcredi 25 de março de 1998
(31015) Boccardi 16 de fevereiro de 1996
(31028) Cerulli 18 de abril de 1996
(31134) Zurria 27 de setembro de 1997
(31271) Nallino 25 de março de 1998
(31431) Cabibbo 21 de janeiro de 1999
(35324) Orlandi 7 de março de 1997
(35325) Claudiaguarnieri 7 de março de 1997
(35326) Lucastrabla 7 de março de 1997
(35346) Ivanoferri 1 r maio 1997
(37749) Umbertobonori 12 de janeiro de 1997
(37840) Gramegna 20 de fevereiro de 1998
(39854) Gabriopiola 20 de fevereiro de 1998
(40447) Lorenzoni 11 de setembro de 1999
(42593) Antoniazzi 1 r maio 1997
(43890) Katiaottani 31 de agosto de 1995
(44033) Michez 15 de fevereiro de 1998
(48715) 1996 RP 2 13 de setembro de 1996
(49187) 1998 SY 75 18 de setembro de 1998
(49441) 1998 YM 6 22 de dezembro de 1998
(52480) Enzomora 20 de outubro de 1995
(52570) 1997 JC 1 1 r maio 1997
(52670) 1998 DC 3 20 de fevereiro de 1998
(55845) 1996 RO 2 13 de setembro de 1996
(58441) 1996 HO 1 19 de abril de 1996
(65770) 1995 KF 1 28 de maio de 1995
(65852) 1997 EX 7 7 de março de 1997
(70210) 1999 RA 37 11 de setembro de 1999
(79991) 1999 FW 3 19 de março de 1999
(79996) 1999 FS 19 23 de março de 1999
(85564) 1998 BU 7 17 de janeiro de 1998
(90837) 1995 WT 4 18 de novembro de 1995
(93061) Barbagallo 23 de setembro de 2000
(96263) 1995 SE 2 23 de setembro de 1995
(118235) 1997 ES 7 7 de março de 1997
(164676) 1997 EL 7 2 de março de 1997
(187805) 1999 RR 32 8 de setembro de 1999
(285617) 2000 RC 8 1 r setembro 2000

links externos

<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">