Anders Bastiansen

Anders Bastiansen Descrição da imagem de Anders Bastiansen2.JPG. Data chave
Nacionalidade Noruega
Aniversário 31 de outubro de 1980,
Oslo (Noruega)
Jogador
Posição Atacante
Puxa do deixou
Equipe GET ligaen IF Frisk Tigers Asker
Jogado por Allsvenskan
IFK Arboga
Almtuna ISElitserien
Mora IK
Färjestads BKEBEL
Graz 99ers
Carreira profissional . Desde 1996

Anders Bastiansen (nascido em31 de outubro de 1980em Oslo , Noruega ) é um jogador profissional de hóquei no gelo norueguês .

Carreira de jogador

Ele jogou em seu país natal, a Noruega , até o final da temporada 2003-2004. Ele então foi jogar na Suécia com o IFK Arboga da segunda divisão. Em seguida, passa para as mãos de Mora IK . Esta equipe, que não consegue se manter no nível de elite na Suécia, é rebaixada para a Allsvenskan . Ele então se mudou para o Färjestads BK, onde ainda joga.

A nível internacional, já representou o seu país em diversas ocasiões desde 1997 .

Estatisticas

Para saber o significado das abreviações, consulte Estatísticas de hóquei no gelo .

Em um clube

Estatísticas por temporada
Estação Equipe Liga Temporada regular Jogos decisivos
PJ  B   NO  Pts Trocadilho PJ  B   NO  Pts Trocadilho
1996-1997 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 2 0 0 0 2 - - - - -
1997-1998 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 21 1 2 3 8 - - - - -
1998-1999 Holmen Hockey 1. divisjon 1 1 1 2 2 - - - - -
1998-1999 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 31 3 5 8 14 - - - - -
1999-2000 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 29 8 7 15 31 - - - - -
2000-2001 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 32 7 14 21 47 - - - - -
2001-2002 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 39 8 15 23 42 - - - - -
2002-2003 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 35 9 11 20 36 - - - - -
2003-2004 IF Frisk Tigers Asker Eliteserien 38 11 18 29 73 - - - - -
2004-2005 IFK Arboga Divisão 1 - - - - - 6 1 5 6 8
2004-2005 IFK Arboga Allsvenskan 42 20 29 49 62 - - - - -
2005-2006 Almtuna IS Allsvenskan 13 5 5 10 8 - - - - -
2005-2006 Mora IK Elitserien 32 7 5 12 20 5 0 0 0 2
2006-2007 Mora IK Elitserien 55 7 24 31 58 4 1 2 3 0
2007-2008 Mora IK Allsvenskan - - - - - 10 0 7 7 4
2007-2008 Mora IK Elitserien 55 7 23 30 58 - - - - -
2008-2009 Färjestads BK Elitserien 55 10 22 32 16 13 2 8 10 12
2009-2010 Färjestads BK Elitserien 55 8 11 19 26 7 1 0 1 10
2010 Färjestads BK Troféu europeu 8 1 0 1 2 3 1 0 1 2
2010-2011 Färjestads BK Elitserien 51 6 12 18 30 14 6 2 8 12
2011-2012 Färjestads BK Elitserien 52 8 14 22 18 11 1 4 5 6
2012-2013 Färjestads BK Elitserien 53 5 5 10 38 10 3 0 3 6
2013-2014 Färjestads BK Elitserien 36 2 5 7 12 15 1 2 3 6
2014-2015 Graz 99ers EBEL 54 15 13 28 22 - - - - -
2015-2016 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 45 11 33 44 34 6 3 5 8 6
2016-2017 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 45 17 27 44 48 17 7 5 12 6
2017-2018 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 44 14 29 43 18 10 2 2 4 10
2018-2019 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 47 14 25 39 54 19 1 9 10 8
2019-2020 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 45 11 27 38 10 - - - - -
2020-2021 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 23 2 11 13 8 - - - - -

Internacional

Estatísticas por competição
Ano Concorrência PJ  B   NO  Pts Trocadilho +/- Resultado
1997 Campeonato Europeu Júnior B 6 1 4 5 35 -2
1999 Campeonato Mundial Júnior B 6 0 3 3 26 6 th lugar no grupo B
2000 Campeonato Mundial Júnior B 2 1 1 2 8 +2 4 º lugar no Grupo B
2005 Qualificação olímpica 6 1 3 4 2 +2 Não qualificado
2005 Campeonato do mundo div. 1 5 5 5 10 0 +12 1 r lugar no Grupo A
2006 Campeonato Mundial 6 0 2 2 4 +1 11 º  lugar
2007 Campeonato Mundial 6 4 1 5 4 0 14 º  lugar
2008 Campeonato Mundial 7 1 5 6 4 -2 8 º  lugar
2009 Campeonato Mundial 6 2 1 3 0 +1 11 º  lugar
2009 Qualificações Olímpicas 3 0 0 0 2 0 Qualificado
2010 jogos Olímpicos 4 1 0 1 4 -4 10 º  lugar
2010 Campeonato Mundial 6 3 1 4 4 +2 9 º  lugar
2011 Campeonato Mundial 7 3 4 7 4 +2 6 th Local
2012 Campeonato Mundial 8 1 4 5 8 +2 8 º lugar da elite
2013 Campeonato Mundial 7 1 4 5 0 +1 11 º lugar
2014 jogos Olímpicos 3 0 0 0 0 -1 12 º lugar
2014 Campeonato Mundial 7 2 0 2 4 +1 12 º lugar
2015 Campeonato Mundial 7 1 0 1 0 +1 11 º lugar
2016 Campeonato Mundial 6 0 0 0 4 -2 10 º lugar
2016 Qualificações Olímpicas 3 1 1 2 0 +3 Qualificado
2017 Campeonato Mundial 7 1 0 1 2 -2 11 º lugar

Notas e referências

  1. (em) "  Anders Bastiansen  " em Eliteprospects.com
  2. (em) Estatísticas e perfil de hóquei de Anders Bastiansen  " , no banco de dados de hóquei na Internet .