Biatlo nas Olimpíadas de 1976

Biatlo nas Olimpíadas de 1976 Em geral
Esporte Biatlo
Edições 5 th
Locais) Innsbruck
Datado 6 e13 de fevereiro de 1976
Nações 18
Participantes 74
Ensaios 2
Site (s) Seefeld in Tirol

Prêmios
Mais intitulado (s) União Soviética (2)
Mais medalhistas União Soviética (3)

Navegação

Os eventos de biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 são realizados em Seefeld in Tirol nos dias 6 e13 de fevereiro de 1976.

Medalhas

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados individuais de 20  km
Nikolay Kruglov ( URS ) Heikki Ikola ( END ) Aleksandr Yelizarov ( URS )
Resultados detalhados do revezamento 4 × 7,5  km
União Soviética
Aleksandr Yelizarov
Ivan Byakov
Nikolay Kruglov
Alexander Tikhonov
Finlândia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
Alemanha Oriental
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Beer
Manfred Geyer

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 União Soviética 2 0 1 3
2 Finlândia 0 2 0 2
3 Alemanha Oriental 0 0 1 1
Total 2 2 2 6

Resultados

20 km individual

O evento de 20 quilômetros acontece no dia 6 de fevereiro.

Resultados de 20 km
Classificação Atleta Nacionalidade Clima de esqui Penalidades Resultado Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas Nikolay Kruglov União Soviética 1 h 12 min 12 s 3 2 1 h 14 min 12 s 3 -
Medalha de Prata, Jogos Olímpicos Heikki Ikola Finlândia 1 h 13 min 54 s 1 2 1 h 15 min 54 s 1 +1 min 41 s 8
Medalha de Bronze, Olimpíadas Aleksandr Yelizarov União Soviética 1 h 13 min 05 s 6 3 1 h 16:05 s 6 +1 min 53 s 3
4 Willy Bertin Itália 1 h 13 min 50 s 4 3 1 h 16 min 50 s 4 +2 min 38 s 1
5 Aleksandr Tikhonov União Soviética 1 h 10 min 18 s 3 7 1 h 17 min 18 s 3 +3: 06
6 Esko Saira Finlândia 1 h 15 min 32 s 8 2 1 h 17 min 32 s 8 +3 min 20 s 6
7 Lino Jordânia Itália 1 h 15 min 49 s 8 2 1 h 17 min 49 s 8 +3 min 37 s 6
8 Sune Adolfsson Suécia 1 h 16 min 00 s 2 1 h 18 min 00 s +3 min 48 s 2
9 Tor Svendsberget Noruega 1 h 15 min 10 s 1 3 1 h 18 min 10 s 1 +3: 57: 09
10 Lars-Göran Arwidson Suécia 1 h 13 min 34 s 4 5 1 h 18 min 34 s 4 +4 min 22 s 1
11 Heinrich Mehringer Alemanha Ocidental 1 h 16 min 49 s 1 2 1 h 18 min 49 s 1 +4 min 36 s 9
12 Manfred Geyer Alemanha Oriental 1 h 13 min 11 s 4 6 1 h 19 min 11 s 4 +4 min 59 s 1
13 Juhani Suutarinen Finlândia 1 h 17 min 25 s 9 2 1 h 19 min 25 s 9 +5 min 13 s 6
14 Hansruedi Süssli suíço 1 h 16 min 53 s 7 3 1 h 19 min 53 s 7 +5 min 41 s 5
15 Karl-Heinz Wolf Alemanha Oriental 1h 15:06 s 9 5 1 h 20 min 06 s 9 +5: 54 6
16 Gheorghe Voicu Romênia 1 h 16 min 01 s 5 5 1 h 21 min 01 s 5 +6 min 49 s 3
17 Antonín Kříž Checoslováquia 1 h 17 min 11 s 4 4 1 h 21 min 11 s 4 +6 min 59 s 1
18 Kjell hovda Noruega 1 h 16 min 24 s 4 5 1 h 21 min 24 s 5 +7 min 12 s 2
19 Jan Szpunar Polônia 1 h 17 min 27 s 2 4 1 h 21 min 27 s 2 +7 min 14 s 9
20 Svein Engen Noruega 1 h 14 min 27 s 2 7 1 h 21 min 27 s 2 +7 min 15 s 0
21 Alfred Eder Áustria 1 h 14 min 42 s 5 8 1 h 22 min 42 s 5 +8 min 30 s 3
22 René Arpin França 1 h 13 min 50 s 9 9 1 h 22 min 50 s 9 +8 min 38 s 7
23 Pierantonio Clementi Itália 1 h 16 min 08 s 9 7 1 h 23 min 08 s 9 +8 min 56 s 6
24 Ladislav Žižka Checoslováquia 1 h 19 min 09 s 0 4 1 h 23 min 09 s 0 +8: 56: 08
25 Albert Mächler suíço 1 h 17 min 28 s 7 6 1 h 23 min 28 s 7 +9 min 16 s 4
26 Josef Niedermeier Alemanha Ocidental 1 h 18 min 33 s 6 5 1 h 23 min 33 s 6 +9 min 21 s 4
27 Cerveja Manfred Alemanha Oriental 1 h 18 min 42 s 5 5 1 h 23 min 42 s 5 +9 min 30 s 2
28 Khristo Madzharov Bulgária 1 h 18 min 02 s 6 6 1 h 24 min 02 s 6 +9 min 50 s 4
29 Wojciech Truchan Polônia 1 h 16 min 09 s 9 8 1 h 24 min 09 s 9 +9 min 57 s 7
30 Graeme Ferguson Grã-Bretanha 1 h 18 min 18 s 1 6 1 h 24 min 18 s 1 +10: 05: 08
31 Hiroyuki deguchi Japão 1 h 20 min 53 s 9 4 1 h 24 min 53 s 9 +10 min 41 s 7
32 Gheorghe Gârniţă Romênia 1 h 17 min 00 s 7 8 1 h 25 min 00 s 7 +10 min 48 s 4
33 Jean-Claude Viry França 1 h 18:09 s 5 7 1 h 25 min 09 s 5 +10 min 57 s 2
34 Alois Kanamüller Alemanha Ocidental 1 h 17 min 25 s 3 8 1 h 25 min 25 s 3 +11 min 13 s 0
35 Lyle Nelson Estados Unidos 1 h 15 min 27 s 5 10 1 h 25 min 27 s 5 +11 min 15 s 2
36 Malcolm Hirst Grã-Bretanha 1 h 16 min 53 s 0 9 1 h 25 min 53 s 0 +11 min 40 s 7
37 Franz-Josef Weber Áustria 1 h 16 min 14 s 9 10 1 h 26 min 14 s 9 +12 min 02 s 7
38 Manabu suzuki Japão 1 h 19 min 35 s 8 7 1 h 26 min 35 s 8 +12 min 23 s 5
39 Jeffrey Stevens Grã-Bretanha 1 h 18 min 15 s 9 9 1 h 27 min 15 s 9 +13: 03: 06
40 Christian Danuser suíço 1 h 20 min 16 s 4 7 1 h 27 min 16 s 4 +13: 04: 02
41 Kazuo Sasakubo Japão 1 h 21 min 35 s 3 6 1 h 27 min 35 s 3 +13 min 23 s 0
42 Aime Gruet-Masson França 1 h 18 min 35 s 8 9 1 h 27 min 35 s 8 +13 min 23 s 5
43 Iliya Todorov Bulgária 1 h 20 min 57 s 6 7 1 h 27 min 57 s 6 +13 min 45 s 3
44 Josef Malínský Checoslováquia 1 h 19 min 09 s 2 9 1 h 28 min 09 s 2 +13 min 56 s 9
45 Nicolae Cristoloveanu Romênia 1 h 20 min 15 s 5 8 1 h 28 min 15 s +14: 03: 3
46 Andrzej Rapacz Polônia 1 h 18 min 30 s 8 10 1 h 28 min 30 s 8 +14 min 18 s 6
47 Martin hagen Estados Unidos 1 h 20 min 49 s 2 8 1 h 28 min 49 s 2 +14 min 36 s 9
48 Torsten Wadman Suécia 1 h 15 min 20 s 3 15 1 h 30 min 20 s 3 +16: 08: 01
49 Klaus Farbmacher Áustria 1 h 20 min 31 s 1 16 1 h 36 min 31 s 1 +22 min 18 s 8
50 Ueng Ming-Yih Taipei Chinês 1 h 32 min 09 s 4 10 1 h 42 min 09 s 4 +27 min 57 s 1
51 Shen Li-Chien Taipei Chinês 1 h 49 min 32 s 9 9 1 h 58 min 32 s 9 +44 min 20 s 6
- Peter Dascoulias Estados Unidos DNF - - -

Revezamento 4 × 7,5 km

O revezamento de 4 × 7,5 quilômetros ocorre em 13 de fevereiro.

Resultados de retransmissão
Classificação Equipe Penalidades Resultados
Medalha de ouro, olimpíadas União Soviética Aleksandr Yelizarov Ivan Biakov Nikolay Kruglov Aleksandr Tikhonov



0
0
0
0
0
1 h 57 min 55 s 64
29 min 47 s 44
30 min 16 s 79
29 min 04 s 80
28 min 46 s 61
Medalha de Prata, Jogos Olímpicos Finlândia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
2
1
0
1
0
2 h 01 min 45 s 58
32 min 00 s 19
29 min 12 s 47
30 min 52 s 23
29 min 40 s 69
Medalha de Bronze, Olimpíadas Alemanha Oriental
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Beer
Manfred Geyer
5
0
4
1
0
2 h 04 min 08 s 61
31 min 02 s 18
32 min 47 s 28
31 min 30 s 01
28 min 49 s 14
4 Alemanha Ocidental
Heinrich Mehringer
Gerd Winkler
Josef Keck
Claus Gehrke
4
0
1
3
0
2 h 04 min 11 s 86
30 min 38 s 46
30 min 42 s 83
32 min 15 s 08
30 min 35 s 49
5 Noruega
Kjell Hovda
Terje Hanssen
Svein Engen
Tor Svendsberget
6
2
3
0
1
2 h 05 min 10 s 28
33 min 24 s 66
31 min 20 s 50
29 min 20 s 67
31 min 04 s 45
6 Itália Lino Jordan Pierantonio Clementi Luigi Weiss Willy Bertin



3
1
0
1
1
2 h 06 min 16 s 55
31 min 52 s 53
31 min 45 s 82
30 min 59 s 51
31 min 38 s 69
7 França
René Arpin
Yvon Mougel
Marius Falquy
Jean-Claude Viry
5
2
0
1
2
2 h 07 min 34 s 42
32 min 17 s 67
29 min 58 s 45
31 min 40 s 41
33 min 37 s 89
8 Suécia
Mats-Åke Lantz
Torsten Wadman
Sune Adolfsson
Lars-Göran Arwidson
8
3
3
2
0
2 h 08 min 46 s 90
32 min 44 s 58
32 min 45 s 74
31 min 59 s 45
31 min 17 s 13
9 Tchecoslováquia
Ladislav Žižka
Miroslav Soviš
Antonín
Kříž Zdeněk Pavlíček
4
0
1
3
0
2 h 09 min 06 s 63
31 min 45 s 67
31 min 49 s 07
32 min 32 s 81
32 min 59 s 08
10 Romênia
Nicolae Cristoloveanu
Gheorghe Voicu
Victor Fontana
Gheorghe Gârniţă
7
4
0
1
2
2 h 09 min 54 s 40
35 min 23 s 57
30 min 26 s 75
32 min 01 s 12
32 min 02 s 96
11 Estados Unidos
Lyle Nelson
Dennis Donahue
John Morton
Peter Dascoulias
4
0
2
1
1
2 h 10 min 17 s 72
30 min 29 s 17
33 min 11 s 78
33 min 09 s 08
33 min 27 s 69
12 Polônia
Jan Szpunar
Andrzej Rapacz
Ludwik Zięba
Wojciech Truchan
9
6
2
0
1
2 h 11 min 46 s 54
36 min 25 s 42
32 min 24 s 37
30 min 33 s 06
32 min 23 s 69
13 Grã-Bretanha
Malcolm Hirst
Jeffrey Stevens
Paul Gibbins
Graeme Ferguson
8
3
1
2
2
2 h 11 min 54 s 36
33 min 33 s 15
32 min 20 s 13
32 min 37 s 31
33 min 23 s 77
14 Japão
Isao Ono
Hiroyuki Deguchi
Manabu Suzuki
Yoshiyuki Shirate
10
3
1
3
3
2 h 17 min 09 s 04
33 min 19 s 43
33 min 08 s 62
34 min 27 s 07
36 min 13 s 92
15 Áustria
Franz-Josef Weber
Alfred Eder
Klaus Farbmacher
Josef Hones
11
2
5
1
3
2 h 18 min 06 s 78
33 min 10 s 35
34 min 27 s 12
34 min 23 s 90
36 min 05 s 41

Notas e referências

  1. (em) "  Biathlon nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1976  " em sports-reference.com (acessado em 23 de maio de 2014 )
  2. (in) "  Biatlo nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1976: 20 km masculinos  " em sports-reference.com (acessado em 23 de maio de 2014 )
  3. (in) "  Biatlo nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1976: Revezamento masculino 4 x 7,5 km  " em sports-reference.com (acessado em 23 de maio de 2014 )