Brianne Jenner

Brianne Jenner Descrição desta imagem, também comentada abaixo Brianne Jenner (2017) Data chave
Nacionalidade Canadá
Aniversário 4 de maio de 1991,
Oakville ( Canadá )
Jogador
Posição Atacante
Puxa do Direito
Jogado por
Cornell NCAA Big Red
LCHF
Burlington
Chiefs Barracudas de Mississauga
Inferno de Calgary
Rascunho. LCHF 4 ª  escolha geral, 2015
Calgary Inferno
Carreira profissional . Desde 2005

Brianne Jenner (nascido em4 de maio de 1991em Oakville na província de Ontário no Canadá ) é um jogador de Canadá no hóquei no gelo que evolui em liga de elite das mulheres como um atacante . Ela ganhou dois títulos olímpicos , uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Sochi em 2014 e uma medalha de prata nas Olimpíadas de Pyeongchang em 2018 . Ela também representou o Canadá em 5 campeonatos mundiais , ganhando 4 medalhas de prata e uma medalha de ouro.

Ela ganhou a Copa Clarkson duas vezes com o Calgary Inferno em 2016 e 2019.

Biografia

Estatisticas

Para saber o significado das abreviações, consulte Estatísticas de hóquei no gelo .

Em um clube

Estatísticas por temporada
Estação Equipe Liga Temporada regular Jogos decisivos
PJ  B   NO  Pts Trocadilho PJ  B   NO  Pts Trocadilho
2008-2009 Mississauga Chiefs LCHF 11 1 1 2 6 - - - - -
2009-2010 Burlington Barracudas LCHF 17 11 12 23 2 - - - - -
2010-2011 Cornell Big Red NCAA 33 23 27 50 26 - - - - -
2011-2012 Cornell Big Red NCAA 33 20 37 57 34 - - - - -
2012-2013 Cornell Big Red NCAA 32 35 35 70 44 - - - - -
2013-2014 Canadá AMHL 18 2 5 7 4 - - - - -
2014-2015 Cornell Big Red NCAA 31 15 36 51 22 - - - - -
2015-2016 Calgary Inferno LCHF 24 10 18 28 6 3 2 4 6 2
2016-2017 Calgary Inferno LCHF 20 9 18 27 6 - - - - -
2017-2018 Canadá AMHL 15 3 4 7 2 - - - - -
2017-2018 Calgary Inferno LCHF 4 1 1 2 4 3 0 2 2 0
2018-2019 Calgary Inferno LCHF 27 19 13 32 8 4 2 0 2 2
Totais NCAA 129 93 135 228 126
LCHF totais 103 51 63 114 32 10 4 6 10 4

A nível internacional

Estatísticas por competição
Ano Equipe Concorrência PJ  B   NO  Pts Trocadilho +/- Resultado
2008 Canadá - 18 anos Campeonato Mundial - 18 anos 5 6 3 9 2 +7 Medalha de prata Medalha de prata
2009 Canadá - 18 anos Campeonato Mundial - 18 anos 5 5 1 6 2 +8 Medalha de prata Medalha de prata
2012 Canadá Campeonato Mundial 5 0 1 1 0 +2 Medalha de ouro Medalha de ouro
2013 Canadá Campeonato Mundial 5 4 2 6 2 +6 Medalha de prata Medalha de prata
2014 Canadá jogos Olímpicos 5 1 0 1 0 +1 Medalha de ouro Medalha de ouro
2015 Canadá Campeonato Mundial 5 1 2 3 2 +6 Medalha de prata Medalha de prata
2016 Canadá Campeonato Mundial 5 1 4 5 2 +3 Medalha de prata Medalha de prata
2017 Canadá Campeonato Mundial 5 2 2 4 0 -1 Medalha de prata Medalha de prata
2018 Canadá jogos Olímpicos 5 0 2 2 0 +2 Medalha de prata Medalha de prata
2019 Canadá Campeonato Mundial 7 3 6 9 4 +3 Medalha de bronze Medalha de bronze

Referências

  1. (em) "  Brianne Jenner  " em Eliteprospects.com .