Campeonato Austríaco de Futebol 2009-2010

Campeonato Austríaco 2009-2010 Em geral
Esporte Futebol
Editando 99 th
Datado De 18 de julho de 2009
no 13 de maio de 2010
Participantes 10

Prêmios
Detentor do título Red Bull Salzburg
Promovido no início da temporada SC Magna Wiener Neustadt
Vencedora Red Bull Salzburg
Melhor marcador (es) Steffen Hofmann (20)

Navegação

O 2009-2010 temporada de futebol Campeonato Áustria foi a 99 ª  edição do campeonato da primeira divisão na Áustria . Os dez melhores clubes do país reúnem-se em um único grupo, a Bundesliga , onde se enfrentam quatro vezes, duas em casa e duas fora. Ao final do campeonato, o último do grupo é rebaixado e substituído pelo clube campeão do D2.

Este é o Red Bull Salzburg , campeão austríaco, que venceu a competição deste ano, terminando à frente da Bundesliga , à frente do Austria Vienna , que terminou com apenas 1 ponto e do Rapid Vienna , 3 e 3 pontos. Este é o 3 º  campeonato da Áustria na história do clube e da 2 ª consecutiva.

Os 10 clubes participantes

Concorrência

Ranking

A escala utilizada para estabelecer a classificação é a seguinte:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Red Bull Salzburg T 76 36 22 10 4 68 27 +41
2 Austria Vienna 75 36 23 6 7 60 34 +26
3 Rapid Vienna 73 36 21 10 5 80 38 +42
4 Sturm Graz C 58 36 16 10 10 50 36 +14
5 SC Magna Wiener Neustadt P 47 36 13 8 15 54 58 -4
6 SV Mattersburg 41 36 12 5 19 45 71 -26
7 LASK Linz 40 36 9 13 14 59 70 -11
8 SV Ried 38 36 10 8 18 39 47 -8
9 Kapfenberger SV 33 36 8 9 19 44 67 -23
10 SK Austria Kärnten 15 36 2 9 25 29 80 -51


Fósforos

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) Salz Ried Matt VieR Kärn Vida Graz Magn Kapf Linz Salz Ried Matt VieR Kärn Vida Graz Magn Kapf Linz
Red Bull Salzburg 1-1 2-0 0-0 7-1 2-1 4-2 1-1 4-0 3-2 2-0 2-0 1-1 1-0 0-1 3-0 4-2 1-0 3-0
SV Ried 1-0 0-0 1-1 1-0 0-2 1-2 3-0 3-0 5-2 1-2 3-0 1-3 3-1 0-1 1-2 0-1 2-1 2-2
SV Mattersburg 2-3 3-0 2-1 4-1 1-3 0-2 1-3 4-1 3-2 1-6 3-1 1-3 1-1 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1
Rapid Vienna 2-2 1-0 4-0 5-1 4-1 2-1 3-1 3-1 4-1 0-1 2-1 3-0 1-0 2-0 4-1 3-0 5-3 0-0
SK Austria Kärnten 1-2 0-0 0-3 1-3 2-1 1-3 0-0 1-1 1-1 0-2 1-0 2-4 2-4 0-2 0-3 2-2 0-1 2-2
Austria Vienna 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 3-0 3-0 1-1 2-0 5-1 1-0 4-1 1-0 1-0 4-3 0-1
SK Sturm Graz 0-0 0-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-0 0-0 3-3 0-2 1-0 4-0 1-1 3-2 2-2 1-0 1-1 0-1
SC Magna Wiener Neustadt 1-1 2-1 3-0 0-4 3-1 4-3 0-0 2-3 4-1 2-3 2-0 2-1 2-2 2-1 0-1 0-0 3-1 4-0
Kapfenberger SV 0-2 0-1 0-1 0-1 3-2 1-0 0-1 3-1 7-2 2-0 1-1 2-2 2-2 0-0 1-1 0-3 2-3 2-0
LASK Linz 0-0 2-2 4-0 3-3 3-1 4-5 2-2 4-2 4-0 0-0 3-0 2-0 4-2 0-0 0-1 1-2 1-1 1-1
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato Austríaco de Futebol 2009 - 2010
Campeão Red Bull Salzburg ( título 3 e )
Taças e troféus
Vencedor da Taça da Áustria 2009-2010 Sturm Graz
Qualificações Continentais
Liga dos Campeões 2010-2011 Red Bull Salzburg ( 2 e  fase preliminar)
Liga Europa 2010-2011 SK Rapid Vienna
FK Austria Vienna
SK Sturm Graz
Promoções e rebaixamentos
Promovido à Bundesliga FC Wacker Innsbruck
Relegado para a Red Zac Erste Division SK Austria Kärnten


Veja também

Referências


Links internos

links externos