Campeonato Alemão de Handebol Masculino de 2018-2019

Bundesliga 2018-2019 Em geral
Esporte Handebol
Organizador (es) DHB
Editando 70 th
Locais) Alemanha
Datado de 23 de agosto de 2018
no 9 de junho de 2019
Participantes 18 times
Afluência 1.470.818 espectadores (4.806 por jogo)
Website oficial Site oficial

Hierarquia
Nível mais baixo 2.Bundesliga

Prêmios
Detentor do título SG Flensburg-Handewitt
Vencedora SG Flensburg-Handewitt (3)
Segundo THW Kiel
Terceiro SC Magdeburg
Relegado) VfL Gummersbach
SG BBM Bietigheim
Metas 16.224 gols (53,02 por jogo)
Melhor jogador Rasmus Lauge
Melhor marcador (es) Matthias Musche (256)

Navegação

O Campeonato Alemão de Handebol Masculino 2018-2019 é a septuagésima edição desta competição .

O campeonato de handebol da Divisão 1 é o nível mais alto do campeonato alemão de handebol.

O SG Flensburg-Handewitt mantém o título ao vencer 2 pontos do THW Kiel e 10 pontos do SC Magdeburg . Na parte inferior da classificação, o VfL Gummersbach é despromovido depois de ter conhecido todas as temporadas da 1. Bundesliga desde a sua criação em 1966. SG BBM Bietigheim , promovido, é o segundo clube despromovido.

Ranking

atualizar: 9 de junho de 2019

  Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 SG Flensburg-Handewitt (T) 64 34 32 0 2 958 768 190
2 THW Kiel (C) 62 34 31 0 3 1018 806 212
3 SC Magdeburg 54 34 27 0 7 1010 867 143
4 Rhein-Neckar Löwen (S) 50 34 24 2 8 960 851 109
5 MT Melsungen 42 34 21 0 13 922 900 22
6 Füchse Berlin 38 34 19 0 15 923 898 25
7 Bergischer Handebol-Clube 06 (P) 38 34 18 2 14 891 880 11
8 Frisch Auf Göppingen 36 34 17 2 15 891 899 -8
9 HC Erlangen 30 34 14 2 18 853 881 -28
10 HSG Wetzlar 29 34 14 1 19 859 883 -24
11 SC DHfK Leipzig 27 34 12 3 19 861 871 -10
12 TBV Lemgo 26 34 11 4 19 861 885 -24
13 TSV Hannover-Burgdorf 26 33 12 2 20 935 960 -25
14 GWD Minden 25 34 12 1 21 941 976 -35
15 TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 23 34 10 3 21 911 998 -87
16 TSG Ludwigshafen Friesenheim 14 34 5 4 25 802 955 -153
17 VfL Gummersbach 14 34 6 2 26 809 963 -154
18 SG BBM Bietigheim (P) 14 34 6 2 26 809 983 -174
Campeão Alemão 2018-2019 e qualificação para a Liga dos Campeões
Qualificação para a Liga dos Campeões
Qualificação para a Taça EHF
Retido em arquivo para a Copa EHF
Rebaixamento para a Divisão 2
(T) Titular do título
(VS) Vencedor da Taça da Alemanha
(S) Vencedor da Supertaça Alemã
(P) Promovido da Divisão 2 no início da temporada

Resultados

Resultados (dom. \ Ext.) BHC BER BIE ERL FLE SEX VAI P CHICLETE HAN KIE LEI LEM MAG O EMAIL MIN RNL STU MOLHADO
Bergischer HC   28-26 26-23 35-26 24-27 27-23 25-28 30-28 25-22 23-27 27-23 35-26 23-27 25-24 26-21 25-30 29-28 26-22
Füchse Berlin 26-22   30-26 26-25 25-30 32-20 29-33 25-19 29-28 29-30 26-23 29-23 27-24 24-26 29-27 34-33 25-30 25-27
SG BBM Bietigheim 21-28 28-36   24-26 20-33 27-18 30-29 25-25 29-27 21-32 15-24 25-23 29-33 24-33 28-30 21-36 19-28 26-26
HC Erlangen 26-18 22-27 27-25   26-27 26-22 24-25 30-22 25-25 21-30 24-23 28-25 26-25 24-25 25-29 23-23 31-25 27-20
SG Flensburg-Handewitt 25-23 26-18 31-22 28-18   35-23 26-15 28-20 29-28 26-25 27-21 33-24 26-25 30-24 35-28 27-20 29-21 30-29
TSG Ludwigshafen 23-22 26-30 23-24 23-25 18-30   23-32 26-27 25-27 19-26 27-24 20-19 27-38 22-27 31-30 21-28 23-23 25-29
Frisch Auf Göppingen 27-30 21-18 31-27 25-23 23-28 30-26   35-26 27-26 25-29 34-27 20-24 24-31 27-30 21-21 25-28 31-25 22-24
VfL Gummersbach 22-29 20-29 28-21 25-27 23-33 20-20 22-26   25-26 22-35 30-28 25-19 20-31 23-28 20-25 28-23 31-28 19-24
TSV Hannover-Burgdorf 29-26 26-25 26-27 26-24 28-33 33-28 29-30 30-24   25-32 30-28 27-27 26-31 29-36 30-25 28-30 33-22 23-25
THW Kiel 32-24 26-22 34-20 27-21 20-18 37-21 28-26 31-25 30-26   27-22 28-24 25-28 37-20 39-19 31-28 32-19 29-19
SC DHfK Leipzig 25-25 32-27 31-24 26-25 20-21 28-22 29-25 28-18 31-26 24-25   22-22 24-25 26-29 26-25 28-26 26-27 21-25
TBV Lemgo 22-22 34-30 40-27 31-23 21-23 23-23 25-30 30-16 26-31 26-34 24-20   22-23 28-26 23-25 23-25 29-24 25-24
SC Magdeburg 32-27 25-27 23-19 31-25 24-23 35-26 28-29 29-24 34-23 35-30 28-20 29-24   32-24 40-31 29-32 37-30 30-25
MT Melsungen 26-23 26-22 31-24 27-26 18-24 30-26 25-22 33-27 28-25 25-29 35-27 31-27 23-28   26-21 23-26 24-26 26-24
GWD Minden 32-35 27-28 30-26 29-22 28-31 29-28 28-29 40-28 29-32 29-37 24-26 27-30 25-27 32-27   26-31 38-25 24-22
Rhein-Neckar Löwen 26-20 28-25 30-15 29-26 23-26 26-29 33-27 30-24 29-23 24-27 24-24 28-21 28-22 34-26 32-29   34-29 31-21
TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 30-31 33-34 31-25 26-28 20-30 26-26 26-26 31-30 37-34 27-30 29-32 25-23 27-40 30-26 30-31 20-26   30-28
HSG Wetzlar 25-27 24-29 24-21 27-28 23-30 30-19 26-21 30-23 29-28 23-27 23-22 27-28 26-31 26-34 31-27 25-26 26-23  
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Estatísticas e recompensas

Prêmios

Os seguintes prêmios foram dados:

Melhores pontuadores

Melhores pontuadores
Classificação Jogador Clube MJ Metas BPM CH. 7m
1 Matthias Musche SC Magdeburg 34 256 7,5 159 97/121 (80%)
2 Tim Hornke TBV Lemgo 34 215 6,3 111 104/134 (78%)
3 Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen 33 207 6,3 110 97/129 (75%)
4 Timo kastening TSV Hannover-Burgdorf 34 190 5,6 130 60/81 (74%)
5 Niclas Ekberg THW Kiel 33 187 5,7 98 89/105 (85%)
6 Philipp weber SC DHfK Leipzig 34 176 5,2 145 31/38 (82%)
7 Arnór Þór Gunnarsson Bergischer HC 32 173 5,4 104 69/88 (78%)
8 Andy Schmid Rhein-Neckar Löwen 34 164 4,8 136 28/37 (76%)
9 Lasse Mikkelsen MT Melsungen 34 164 4,8 124 40/46 (87%)
10 Hans Lindberg Füchse Berlin 29 160 5,5 77 83/107 (78%)
11 Maximilian Holst HSG Wetzlar 34 160 4,7 53 107/130 (82%)

Campeão alemão

Campeão alemão de handebol masculino 2018-2019
SG Flensburg-Handewitt
3 e  title

O plantel do SG Flensburg-Handewitt é (a idade dos jogadores é de 9 de junho de 2019):

Orçamentos

Equipe Despesas
THW Kiel € 9,5m 
SG Flensburg-Handewitt € 7,0  M
Rhein-Neckar Löwen 6,5  M €
Füchse Berlin € 6,0m 
Frisch Auf Göppingen € 5,2  milhões
SC Magdeburg € 5,0m 
MT Melsungen € 5,0m 
SC DHfK Leipzig 4,9  M €
TSV Hannover-Burgdorf 4,5  M €
HSG Wetzlar 4,0  M €
VfL Gummersbach 4,0  M €
TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 4,0  M €
TBV Lemgo € 3,5m 
GWD Minden € 3,5m 
Bergischer HC € 3,2  milhões
HC Erlangen 2,5  M €
SG BBM Bietigheim 1,5  M €
TSG Ludwigshafen Friesenheim 1,2  M €

Notas e referências

  1. (de) “  Rasmus Lauge ist Spieler der Saison; Trainer und Torhüter der Saison kommen vom THW Kiel  ” , em liquimoly-hbl.de (acessado em 27 de maio de 2020 )
  2. (em) "  Melhores pontuadores  " em liquimoly-hbl.de (acessado em 27 de maio de 2020 )