Campeonato Boliviano de Futebol de 1998

Torneo Nacional 1998 Em geral
Esporte Futebol
Editando 24 th
Datado De 28 de fevereiro de 1998
no 13 de dezembro de 1998
Participantes 12

Prêmios
Detentor do título Bolivar la paz
Promovido no início da temporada Real Potosi
Vencedora Blooming Club

Navegação

A temporada de 1998 do Campeonato Boliviano de Futebol é a vigésima quarta edição do campeonato da primeira divisão na Bolívia . O campeonato é dividido em dois torneios sazonais nos quais os dois vencedores disputam a final pelo título nacional.

Este é o Clube Blooming que venceu a competição desta temporada ao derrotar Jorge Wilstermann Cochabamba em finais nacionais. É o segundo título de campeão da Bolívia na história do clube depois daquele conquistado em 1984 .

Qualificações Continentais

O clube vencedor do campeonato se classifica para a próxima edição da Copa Libertadores acompanhado do clube vencido na final nacional. Além disso, o vencedor do torneio de abertura se classifica para a Copa CONMEBOL 1998 .

Clubes participantes

Concorrência

A escala usada para estabelecer todas as classificações é a seguinte:

Torneio de Abertura

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Jorge Wilstermann Cochabamba 45 22 13 6 3 28 11 +17
2 The Strongest La Paz 43 22 13 4 5 50 24 +26
3 Blooming Club 37 22 11 4 7 36 32 +4
4 San José Oruro 33 22 9 7 6 27 26 +1
5 Oriente Petrolero 34 22 10 4 8 32 33 -1
6 Clube Deportivo Guabirá 33 22 9 6 7 30 34 -4
7 Independiente Petrolero Sugar 32 22 9 5 8 29 20 +9
8 Real Potosí P 29 22 8 5 9 34 38 -4
9 Bolívar La Paz T 28 22 8 4 10 30 29 +1
10 Real santa cruz 21 22 5 6 11 18 30 -12
11 Destróieres santa cruz 19 22 5 4 13 23 38 -15
12 Chaco Petrolero 12 22 3 3 16 21 45 -24

Torneio de encerramento

Primeira fase

Grupo A:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Real santa cruz 18 12 5 3 4 20 13 +7
2 Real Potosí P 18 12 5 3 4 20 23 -3
3 San José Oruro 17 12 5 2 5 23 20 +3
4 Oriente Petrolero 16 12 4 4 4 19 18 +1
5 The Strongest La Paz 14 12 4 2 6 23 24 -1
6 Chaco Petrolero 11 12 3 2 7 18 31 -13

Grupo B:

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Blooming Club 26 12 7 5 0 24 10 +14
2 Independiente Petrolero Sugar 22 12 6 4 2 23 8 +15
3 Jorge Wilstermann Cochabamba 20 12 6 2 4 16 15 +1
4 Bolívar La Paz 16 12 5 1 6 21 24 -3
5 Destróieres santa cruz 11 12 3 2 7 18 31 -13
6 Clube Deportivo Guabirá 10 12 2 4 6 16 24 -8
Fase final
Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Blooming Club 23 10 7 2 1 16 7 +9
2 Jorge Wilstermann Cochabamba 19 10 6 1 3 19 13 +6
3 San José Oruro 14 10 4 2 4 16 13 +3
4 Independiente Petrolero Sugar 13 10 4 1 5 13 13 0
5 Real Potosí P 11 10 3 2 5 20 20 0
6 Real santa cruz 5 10 1 2 7 6 24 -18

Final do campeonato

Equipe 1 Resultado Equipe 2 Ir Retorna
Blooming Club 4 - 0 Jorge Wilstermann Cochabamba 3 - 0 1 - 0


Rebaixamento

É realizada uma classificação em todas as duas fases regulares da temporada. O último é rebaixado diretamente, o penúltimo deve jogar um desempate de promoção-rebaixamento contra o segundo do Torneo Simon Bolivar , da segunda divisão boliviana.

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Jorge Wilstermann Cochabamba 65 34 19 8 7 44 26 +18
2 Blooming Club 63 34 18 9 7 60 42 +18
3 The Strongest La Paz 57 34 17 6 11 73 48 +25
4 Independiente Petrolero Sugar 54 34 15 9 10 52 28 +24
5 San José Oruro 51 34 14 9 11 52 46 +6
6 Oriente Petrolero 50 34 14 8 12 51 51 0
7 Real Potosí 47 34 13 8 13 54 61 -7
8 Bolívar La Paz 44 34 13 5 16 51 53 -2
9 Clube Deportivo Guabirá 43 34 11 10 13 46 58 -12
10 Real santa cruz 39 34 10 9 15 38 43 -5
11 Destróieres santa cruz 30 34 8 6 20 41 69 -28
12 Chaco Petrolero 23 34 6 5 23 39 76 -37
Barreira de promoção-rebaixamento
Equipe 1 Resultado Equipe 2 Ir Retorna
Atlético Pompeya (D2) 1 - 4 (D1) Destroyers Santa Cruz 1 - 0 0 - 4

Crítica da temporada

Rol de honra
Campeonato Boliviano de Futebol de 1998
Campeão Clube Blooming ( título 2 e )
Qualificações Continentais
Copa Libertadores 1999 Blooming Club
Jorge Wilstermann Cochabamba
Copa CONMEBOL 1998 Jorge Wilstermann Cochabamba
Promoções e rebaixamentos
Promovido a Primera A Unión Tarija
Relegado para Torneo Simon Bolívar Chaco Petrolero


Veja também

Referências


Links internos

links externos