Campeonato Francês de Futebol de 1982-1983

Divisão 1
1982-1983 Em geral
Esporte Futebol
Organizador (es) Liga Nacional de Futebol
Editando 45 th
Locais) França Mônaco
Datado de 10 de agosto de 1982
no 3 de junho de 1983
Participantes 20 times
Status dos participantes Profissional
Website oficial Site oficial
Hierarquia
Hierarquia 1 r  camada
Nível mais baixo Divisão 2 1982-1983

Prêmios
Detentor do título AS Monaco (4)
Promovido no início da temporada Toulouse FC
FC Rouen
FC Mulhouse
Vencedora FC Nantes (6)
Segundo FC Girondins de Bordeaux
Terceiro Paris-Saint-Germain FC
Relegado) FC Tours
Olympique Lyonnais
FC Mulhouse
Metas 1090
Melhor marcador (es) Vahid Halilhodžić (27)

Navegação

O campeonato francês de futebol de 1982-1983 , a 45ª edição do campeonato de futebol da Divisão 1 da França , viu a vitória do FC Nantes , coroado pela sexta vez em sua história.

Clubes participantes

Clube Em D1 desde
AJ Auxerre 1980
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
FC Brest Armorique Mil novecentos e oitenta e um
Estádio laval 1976
Lente RC 1979
Lille OSC 1978
Olympique lyonnais 1954
FC Metz 1967
AS Monaco 1977
FC Mulhouse 1982
AS Nancy Lorraine 1975
FC Nantes 1963
Paris-Saint-Germain FC 1974
FC Rouen 1982
AS Saint-Etienne 1963
FC Sochaux 1964
RC Estrasburgo 1977
Toulouse FC 1982
FC Tours 1980

Concorrência

Resultados

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) AJA SECB FCGB FCBA SL RCL LOSC OL FCMe ASMFC FCMu ASNL FCN PSGFC FCR ASSE FCSM RCS TFC FCT
AJ Auxerre 1-1 2-2 4-2 0-1 0-0 3-0 3-1 2-2 1-0 2-1 2-3 1-1 3-2 2-0 4-1 2-2 0-0 5-1 3-1
SEC Bastia 1-0 1-2 1-1 1-1 4-0 0-0 2-1 0-3 2-0 2-0 3-2 1-1 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 1-1 4-1
FC Girondins de Bordeaux 3-0 0-0 0-0 4-1 3-0 2-0 5-1 2-0 3-1 2-0 3-2 1-2 2-1 3-2 1-1 3-1 1-1 1-0 1-0
FC Brest Armorique 2-2 4-2 0-1 3-0 2-1 0-1 2-1 1-1 1-1 4-0 0-3 1-1 3-1 4-2 4-2 2-2 1-0 2-2 4-2
Estádio laval 1-0 1-0 2-0 1-1 0-0 2-0 1-1 2-1 1-0 0-0 0-0 1-3 1-0 3-1 0-0 3-1 2-1 2-1 3-0
Lente RC 0-0 2-1 2-2 2-3 2-0 2-0 1-0 4-2 2-0 4-2 2-1 2-2 4-0 2-0 4-2 3-0 2-1 3-1 2-1
Lille OSC 1-2 2-0 2-1 4-0 0-0 1-1 1-0 1-1 1-1 4-0 2-0 0-2 1-0 5-0 1-1 1-0 1-0 3-0 2-0
Olympique lyonnais 1-1 3-1 3-5 2-0 2-0 2-1 3-1 3-3 1-1 7-3 1-2 1-2 1-3 0-4 2-1 3-1 4-2 4-1 2-0
FC Metz 1-1 0-0 2-1 1-0 3-2 2-1 2-0 4-1 1-1 3-0 2-3 0-4 1-2 3-2 1-1 1-1 1-1 3-2 5-1
AS Monaco 1-1 3-0 3-1 5-0 4-1 2-1 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 2-2 1-1 2-0 2-2 0-0 3-0 0-0 3-0
FC Mulhouse 3-2 4-1 4-4 1-1 2-1 1-3 1-0 1-1 3-4 2-1 3-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-0 1-2 1-0
AS Nancy Lorraine 3-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-2 2-2 5-2 4-0 2-1 6-0 2-2 2-3 2-0 3-1 1-3 2-1 1-2 3-3
FC Nantes 1-0 3-0 4-0 5-1 0-0 5-1 1-0 1-0 2-3 0-0 2-1 3-1 2-0 1-0 4-2 4-0 3-0 3-0 2-1
Paris-Saint-Germain FC 0-0 1-0 2-0 2-0 0-0 4-3 4-1 3-0 3-1 0-1 5-1 2-3 2-1 1-0 4-1 1-0 4-3 2-1 4-2
FC Rouen 1-1 2-1 2-1 1-1 2-2 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 4-2 1-0 1-0 0-1 0-1 1-1 2-1 3-0 4-2
AS Saint-Etienne 1-0 1-1 3-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 1-0 3-4 0-1 1-1 1-0 0-1 0-0 2-1 0-0
FC Sochaux 2-0 2-1 0-2 4-0 1-1 1-1 2-0 1-1 4-3 1-1 1-1 0-1 1-1 1-2 2-2 3-0 2-2 2-3 1-1
RC Estrasburgo 0-2 2-1 0-0 0-0 1-2 2-1 1-0 2-0 2-1 0-4 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-1 3-0 1-1
Toulouse FC 2-1 3-1 0-1 2-2 0-1 1-0 3-0 4-1 2-1 2-1 2-1 2-1 0-1 2-1 2-1 1-1 2-6 3-1 1-1
FC Tours 3-2 0-1 1-2 2-0 4-1 5-1 5-0 3-0 3-2 2-2 1-0 1-2 0-4 3-1 3-1 0-2 1-1 2-0 2-0
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora

Classificação final

Em caso de empate entre dois clubes, o primeiro desempate é o saldo de gols .

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 FC Nantes 58 38 24 10 4 77 29 +48
2 FC Girondins de Bordeaux 48 38 20 8 10 67 48 +19
3 Paris-Saint-Germain FC C 47 38 20 7 11 66 49 +17
4 Lente RC 44 38 18 8 12 64 55 +9
5 Estádio laval 44 38 15 14 9 42 41 +1
6 AS Monaco T 43 38 14 15 9 55 35 +20
7 AS Nancy Lorraine 41 38 17 7 14 74 61 +13
8 AJ Auxerre 38 38 12 14 12 56 48 +8
9 FC Metz 37 38 13 11 14 66 67 -1
10 FC Brest Armorique 37 38 11 15 12 53 63 -10
11 Toulouse FC P 36 38 15 6 17 52 66 -14
12 FC Sochaux 35 38 9 17 12 52 53 -1
13 Lille OSC 34 38 13 8 17 38 45 -7
14 AS Saint-Etienne 34 38 11 12 15 41 52 -11
15 RC Estrasburgo 33 38 11 11 16 40 51 -11
16 FC Rouen P 32 38 11 10 17 45 54 -9
17 SEC Bastia 32 38 9 14 15 41 52 -11
18 FC Tours 31 38 12 7 19 58 68 -10
19 Olympique lyonnais 28 38 11 6 21 57 77 -20
20 FC Mulhouse P 28 38 10 8 20 46 76 -30

Vitória de 2 pontos

Qualificações Européias Taça dos Clubes Campeões Europeus Taça dos Vencedores das Taças da Europa Taça uefa Rebaixamento Abreviações

T  : Detentor do título
C  : Vencedor do Coupe de France 1982-83
P  : Promovido da Divisão 2

Rotas europeias

Clube Copa europeia Curso europeu temporada 1983-1984
FC Nantes Taça dos Clubes Campeões Eliminando a 1 st  rodada pelo Rapid Vienna Áustria
FC Girondins de Bordeaux Taça uefa Remover o 1 st  rodada por Lokomotive Leipzig Alemanha Oriental
Paris-Saint-Germain FC Copas Eliminatória 2 e  volta da Juventus Itália
Lente RC Taça uefa Eliminando a 3 ª  rodada pelo Anderlecht Bélgica
Estádio laval Taça uefa Eliminando a 2 e  sucessivamente por Áustria Viena Áustria

Os campeões da França

Jogador Nacionalidade Partidas jogadas Metas
Seth Adonkor França 37 1
Henrik Agerbeck Dinamarca 9 1
Loïc Amisse França 35 8
William Ayache França 35 0
Bruno Baronchelli França 35 7
Jean-Paul Bertrand-Demanes França 38 0
Michel bibard França 22 0
Maxime Bossis França 37 5
Michel Der Zakarian França 1 0
Vahid Halilhodžić Iugoslávia 36 27
Pierre Morice França 4 0
Oscar Muller Argentina 29 3
Fabrice Picot França 30 3
Fabrice Poullain França 21 4
Patrice rio França 36 2
José Touré França 37 13
Thierry Tusseau França 37 2

Artilheiros

Quadrado Jogador Clube Metas
1 Vahid Halilhodžić FC Nantes 27
2 Andrzej Szarmach AJ Auxerre 24
3 Abdelkrim Merry Krimau FC Metz 23
4 Bernard lacombe FC Girondins de Bordeaux 20
5 Jean-François Beltramini FC Rouen 19
6 Dieter Müller FC Girondins de Bordeaux 17
- Tony Kurbos FC Metz 17
8 Yannick Stopyra FC Sochaux 16
9 Jean-Marc Ferreri AJ Auxerre 14
- Uwe krause Estádio laval 14
- Thierry Meyer AS Nancy Lorraine 14
- Daniel Xuereb Lente RC 14
13 Salah Assad FC Mulhouse 13
- Roger milla SEC Bastia 13
- José Touré FC Nantes 13
- Rubén Umpiérrez AS Nancy Lorraine 13
17 Alain Giresse FC Girondins de Bordeaux 12
- Albert Emon Olympique lyonnais 12
- Kees Kist Paris-Saint-Germain FC 12
20 Umberto Barberis AS Monaco 11
- Delio Onnis FC Tours 11
- Didier Philippe AS Nancy Lorraine 11
- Dominique Rocheteau Paris-Saint-Germain FC 11
- Paco Rubio AS Nancy Lorraine 11
- Drago Vabec FC Brest Armorique 11

Veja também